GIA H&A F43264 0.40 J VVS1 EX EX EX 57 NON 5323
GIA H&A F43278 0.40 H VS2 EX EX EX 58 NON 5212
GIA H&A F43279 0.40 I VVS2 EX EX EX 57 NON 5607
GIA H&A F43273 0.40 G VVS2 VG EX EX 57 NON 6421
GIA H&A F43300 0.40 F SI1 VG EX VG 55 NON 4424
GIA H&A F43293 0.40 F VS2 VG VG VG 58 NON 4872
GIA H&A F43294 0.40 F VS2 VG EX VG 56 NON 5000
GIA H&A F43295 0.40 F VS2 VG EX VG 55 NON 5000
GIA H&A F43296 0.40 G VS2 VG VG VG 59 NON 4747
GIA H&A F43301 0.40 H SI2 EX EX EX 56 NON 3986
GIA H&A F43310 0.40 G SI1 VG VG EX 52 NON 4447
GIA H&A F43317 0.40 G SI1 VG EX VG 56 NON 4447
GIA H&A F43318 0.40 G SI2 EX EX EX 58 NON 4071
GIA H&A F43319 0.40 G VS1 VG EX EX 58 NON 5315
GIA H&A F43320 0.40 I SI1 EX EX EX 57 NON 4140
GIA H&A F43321 0.40 I SI2 EX EX EX 57 NON 3764
GIA H&A F43322 0.40 I VS2 VG EX EX 57 NON 4245
更多回帖