【ijane简】最新GIA现货更新!欢迎询价。欢迎拍砖。
证书 | 心箭 | 公司编号 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 台面 | 荧光 | 售价 |
GIA | H&A | F36882 | 0.30 | F | VVS1 | EX | EX | VG | 58 | NON | 4174 |
GIA | H&A | F37360 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37361 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37362 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37363 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37364 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37365 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37366 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 60 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37367 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37368 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37369 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37370 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37371 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37372 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37373 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37374 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37375 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37376 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37377 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37378 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37379 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37427 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37428 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37430 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37431 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F37432 | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON | 4144 |
GIA | H&A | F36890 | 0.30 | G | VVS1 | EX | EX | VG | 60 | NON | 4088 |
GIA | H&A | F37342 | 0.30 | G | VVS1 | EX | EX | VG | 57 | NON | 4088 |
GIA | H&A | F37495 | 0.30 | F | VS1 | EX | EX | EX | 59 | NON | 3621 |
GIA | H&A | F37550 | 0.30 | D | VVS2 | G | VG | VG | 57 | NON | 4378 |
GIA | H&A | F37551 | 0.30 | D | VVS2 | VG | G | EX | 58 | NON | 4562 |
GIA | H&A | F37564 | 0.30 | F | VS2 | VG | EX | EX | 58 | NON | 2965 |
GIA | H&A | F37566 | 0.30 | G | SI1 | EX | EX | EX | 59 | NON | 2876 |
GIA | H&A | F37571 | 0.30 | G | VS2 | EX | EX | EX | 59 | NON | 3264 |
GIA | H&A | F37570 | 0.30 | G | VS2 | G | EX | EX | 57 | NON | 2900 |
GIA | H&A | F37574 | 0.30 | H | SI1 | EX | EX | EX | 56 | NON | 2934 |
GIA | H&A | F37573 | 0.30 | H | SI1 | EX | VG | VG | 57 | NON | 2811 |
GIA | H&A | F37575 | 0.30 | H | VS1 | EX | EX | VG | 57 | NON | 3483 |
GIA | H&A | F37577 | 0.30 | H | VS2 | EX | EX | EX | 57 | NON | 3276 |
GIA | H&A | F37578 | 0.30 | H | VS2 | VG | EX | EX | 58 | NON | 3068 |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。