大家坛

尼诺钻石 12月上海现货 添附折扣 具体请加微信

11
商业交易

101 GIA 2165474590 0.58 圆形 G SI1 EX/EX/EX NO 86
102 GIA 2165423417 0.52 圆形 G SI1 EX/EX/EX NO 86
103 GIA 1189120710 0.58 圆形 G SI1 EX/EX/EX NO 86
104 GIA 2165533867 0.53 圆形 G SI1 EX/EX/EX NO 86
105 GIA 5186127391 0.52 圆形 G SI1 EX/EX/EX NO 86
106 GIA 5186032323 0.51 圆形 G SI1 EX/EX/EX NO 86
107 GIA 5176908930 0.50 圆形 G SI1 VG/EX/VG NO 78
108 GIA 6167341075 0.53 圆形 G SI2 EX/EX/EX NO 88
109 GIA 2161578898 0.53 圆形 G SI2 EX/EX/EX NO 88
110 GIA 1183165983 0.52 圆形 G SI2 EX/EX/EX NO 88
111 GIA 1189348134 0.52 圆形 G SI2 EX/EX/EX NO 88
112 GIA 2161583813 0.50 圆形 G SI2 EX/EX/EX NO 88
113 GIA 5186287130 0.50 圆形 G SI2 EX/EX/EX NO 88
114 GIA 1166294874 0.57 圆形 H VS2 EX/EX/EX NO 86
115 GIA 1189131861 0.56 圆形 H VS2 EX/EX/EX NO 86
116 GIA 1179044280 0.60 圆形 D VS1 EX/EX/EX NO 87
117 GIA 2146802533 0.67 圆形 D VS1 EX/EX/EX 87
118 GIA 2166970023 0.61 圆形 D VS1 EX/EX/EX NO 87
119 GIA 2161070810 0.60 圆形 D VS2 EX/EX/EX NO 89
120 GIA 1166246192 0.60 圆形 D VS2 EX/EX/EX NO 89
121 GIA 1162553888 0.65 圆形 D VS2 EX/EX/EX NO 89
122 GIA 1166588485 0.65 圆形 D SI1 EX/EX/EX NO 87
123 GIA 1179363816 0.61 圆形 E VS1 EX/EX/EX NO 87
124 GIA 5176074335 0.61 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 89
125 GIA 6167588746 0.65 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 89
126 GIA 2165414376 0.61 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 89
127 GIA 2165419979 0.62 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 89
128 GIA 2161295091 0.60 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 89
129 GIA 2186133120 0.63 圆形 E SI1 EX/EX/EX NO 87
130 GIA 1179609026 0.60 圆形 F VS1 EX/EX/EX NO 87
131 GIA 1189122600 0.62 圆形 F VS1 EX/EX/EX NO 87
132 GIA 5186130196 0.63 圆形 F VS1 EX/EX/EX NO 87
133 GIA 1166591120 0.67 圆形 F VS1 EX/EX/EX NO 87
134 GIA 1139781545 0.60 圆形 F VS1 EX/EX/EX 87
135 GIA 5166601318 0.61 圆形 F VS1 EX/EX/EX NO 87
136 GIA 5176642632 0.60 圆形 F VS1 EX/EX/EX NO 87
137 GIA 6167208693 0.60 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 89
138 GIA 2161334900 0.60 圆形 F VS2 EX/EX/EX 89
139 GIA 6167335463 0.62 圆形 F VS2 EX/EX/EX 89
140 GIA 1162557189 0.61 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 89
141 GIA 2186133013 0.61 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 89
142 GIA 2161587554 0.65 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 89
143 GIA 2165554171 0.65 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 89
144 GIA 2166373993 0.62 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 89
145 GIA 1169032561 0.60 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 89
146 GIA 2161029203 0.61 圆形 G VS1 EX/EX/EX NO 87
147 GIA 2161188130 0.60 圆形 G VS1 EX/EX/EX NO 87
148 GIA 5186085940 0.60 圆形 G VS1 EX/EX/EX NO 87
149 GIA 6167334951 0.60 圆形 G VS1 EX/EX/EX NO 87
150 GIA 2161238227 0.61 圆形 G VS1 EX/EX/EX NO 87
151 GIA 5176597847 0.62 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 89
152 GIA 5176998102 0.61 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 89
153 GIA 1179862295 0.63 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 89
154 GIA 2165414866 0.60 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 89
155 GIA 5186131466 0.61 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 89
156 GIA 1162408856 0.61 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 89
157 GIA 2186143606 0.63 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 89
158 GIA 5116907689 0.60 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 89
159 GIA 6167312984 0.60 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 89
160 GIA 1166588854 0.62 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 89
161 GIA 2161592732 0.63 圆形 H VS1 EX/EX/EX NO 87
162 GIA 1166335172 0.61 圆形 H VS2 EX/EX/EX NO 89
163 GIA 2121489638 0.60 圆形 H VS2 EX/VG/VG NO 78
164 GIA 2186013795 0.73 圆形 D VS1 EX/EX/EX NO 86
165 GIA 2186112602 0.73 圆形 D VS2 EX/EX/EX NO 88
166 GIA 5166647981 0.70 圆形 D SI1 EX/EX/EX NO 86
167 GIA 5166743885 0.70 圆形 D SI2 EX/EX/EX NO 86
168 GIA 2151933169 0.70 圆形 E VS1 EX/EX/EX NO 86
169 GIA 5176952726 0.71 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
170 GIA 1179886710 0.70 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
171 GIA 1179892896 0.70 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
172 GIA 1179819453 0.70 圆形 F VS1 EX/EX/EX NO 86
173 GIA 6122981101 0.71 圆形 F VS2 GD/VG/VG NO 88
174 GIA 1179642623 0.70 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
175 GIA 2161363658 0.73 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
176 GIA 1179763258 0.70 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
177 GIA 17047118 0.76 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
178 GIA 1166102425 0.72 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
179 GIA 2176937590 0.70 圆形 F SI1 EX/EX/EX NO 86
180 GIA 2176479411 0.71 圆形 F SI1 EX/EX/EX NO 86
181 GIA 5176539826 0.71 圆形 F SI1 EX/EX/EX NO 86
182 GIA 1189080226 0.70 圆形 F SI1 EX/EX/EX NO 86
183 GIA 1156966245 0.72 圆形 F SI2 VG/EX/VG NO 78
184 GIA 2166644146 0.70 圆形 F SI2 EX/EX/EX NO 88
185 GIA 2166522451 0.74 圆形 F SI2 EX/EX/EX NO 88
186 GIA 2166695887 0.70 圆形 F SI2 EX/EX/EX NO 88
187 GIA 2106869585 0.70 圆形 G VVS1 EX/EX/EX NO 85
188 GIA 1166363287 0.71 圆形 G VS1 EX/EX/EX NO 86
189 GIA 1179921613 0.71 圆形 G VS1 EX/EX/EX NO 86
190 GIA 2176226432 0.71 圆形 G VS1 EX/EX/EX NO 86
191 GIA 2176862843 0.70 圆形 G VS1 EX/EX/EX NO 86
192 GIA 2166819629 0.71 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
193 GIA 1179332930 0.70 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
194 GIA 5176800415 0.71 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
195 GIA 2176795808 0.70 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
196 GIA 5176952448 0.72 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
197 GIA 2167566390 0.70 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
198 GIA 2166591078 0.71 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
199 GIA 2151879247 0.70 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
200 GIA 1165561971 0.70 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88

更多回帖
引用10楼 panpan123 微信多少
引用5楼 hebjean 这个价格怎么算的?国际价格表吗?