大家坛

尼诺钻石 12月上海现货 添附折扣 具体请加微信

11
商业交易

2014.11.28
序号 GIA证书号 重量 形状 色泽 净度 切工 荧光 折扣
1 GIA 5166366040 0.30 圆形 D VS2 EX/EX/EX NO 88
2 GIA 2166671270 0.33 圆形 D VS2 EX/EX/EX MB 88
3 GIA 2116489059 0.33 圆形 D VS2 EX/EX/EX NO 88
4 GIA 1169671295 0.32 圆形 D VS2 EX/EX/EX NO 88
5 GIA 1169671247 0.31 圆形 D VS2 EX/EX/EX NO 88
6 GIA 2146774564 0.31 圆形 D VS2 VG/VG/VG FN 88
7 GIA 2146551053 0.30 圆形 D VS2 VG/EX/EX NO 88
8 GIA 1129573638 0.33 圆形 D SI1 EX/EX/EX NO 88
9 GIA 2156966747 0.30 圆形 D SI2 EX/EX/EX NO 88
10 GIA 2166366090 0.30 圆形 E VS1 EX/EX/EX NO 88
11 GIA 5176304166 0.32 圆形 E VS1 EX/EX/EX MB 88
12 GIA 1169800119 0.30 圆形 E VS1 EX/EX/EX NO 88
13 GIA 2166803165 0.30 圆形 E VS1 EX/EX/EX NO 88
14 GIA 2166791181 0.32 圆形 E VS1 EX/EX/EX NO 88
15 GIA 1169842685 0.31 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
16 GIA 2166671325 0.31 圆形 E VS2 VG/VG/VG NO 88
17 GIA 2156977404 0.30 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
18 GIA 5166671288 0.31 圆形 E VS2 EX/EX/VG NO 88
19 GIA 2166671296 0.31 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
20 GIA 1169671273 0.30 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
21 GIA 5166671317 0.30 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
22 GIA 2166517215 0.30 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
23 GIA 6145979347 0.32 圆形 E SI1 EX/EX/EX NO 88
24 GIA 2166687066 0.31 圆形 E SI2 EX/EX/EX NO 88
25 GIA 2166671286 0.30 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
26 GIA 2176123800 0.30 圆形 F VS2 VG/VG/EX NO 88
27 GIA 2176107286 0.30 圆形 F SI2 VG/VG/VG NO 88
28 GIA 1169772409 0.36 圆形 F SI2 EX/EX/EX NO 88
29 GIA 5166068805 0.30 圆形 G VVS2 EX/EX/EX NO 88
30 GIA 1179574113 0.33 圆形 G SI2 EX/EX/EX NO 88
31 GIA 1179048476 0.33 圆形 H VS1 EX/EX/EX NO 88
32 GIA 1179021118 0.32 圆形 H SI1 EX/EX/EX NO 88
33 GIA 2176109394 0.30 圆形 I VS2 VG/EX/VG NO 88
34 GIA 2176109331 0.30 圆形 J VS2 VG/VG/VG FN 88
35 GIA 2176970663 0.40 圆形 F SI2 EX/EX/EX FN 88
36 GIA 6147026950 0.40 圆形 G VS1 VG/EX/VG NO 88
37 GIA 6172867278 0.41 圆形 G VS1 EX/EX/EX NO 88
38 GIA 6122997547 0.46 圆形 J SI2 EX/EX/EX NO 88
39 GIA 6167332937 0.50 圆形 D VS1 EX/EX/EX NO 86
40 GIA 5156603836 0.50 圆形 D VS1 EX/EX/EX NO 86
41 GIA 5176656124 0.53 圆形 D VS1 EX/EX/EX NO 86
42 GIA 1166290716 0.51 圆形 D VS2 EX/EX/EX NO 88
43 GIA 6167293819 0.50 圆形 D VS2 EX/EX/EX NO 88
44 GIA 2161306226 0.55 圆形 D VS2 EX/EX/EX NO 88
45 GIA 2161332200 0.50 圆形 D SI1 EX/EX/EX NO 86
46 GIA 2176680351 0.51 圆形 D SI1 EX/EX/EX NO 86
47 GIA 6167241248 0.51 圆形 D SI1 EX/EX/EX NO 86
48 GIA 6167592798 0.55 圆形 D SI1 EX/EX/EX NO 86
49 GIA 2165553919 0.51 圆形 D SI1 EX/EX/EX NO 86
50 GIA 2176866662 0.53 圆形 E VS1 EX/EX/EX NO 86
51 GIA 6167584251 0.52 圆形 E VS1 EX/EX/EX NO 86
52 GIA 5176888814 0.51 圆形 E VS1 EX/EX/EX NO 86
53 GIA 5161498309 0.55 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
54 GIA 2161589710 0.56 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
55 GIA 5161272199 0.59 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
56 GIA 2186128788 0.53 圆形 E VS2 EX/EX/EX NO 88
57 GIA 1179342493 0.53 圆形 E SI1 EX/EX/EX NO 86
58 GIA 2176272424 0.50 圆形 E SI1 EX/EX/EX NO 86
59 GIA 1166594383 0.56 圆形 E SI1 EX/EX/EX NO 86
60 GIA 6167591411 0.50 圆形 E SI1 EX/EX/EX NO 86
61 GIA 1162503593 0.55 圆形 E SI1 EX/EX/EX NO 86
62 GIA 2161592788 0.50 圆形 E SI1 EX/EX/EX NO 86
63 GIA 2161311494 0.50 圆形 E SI1 EX/EX/EX NO 86
64 GIA 1179684785 0.50 圆形 E SI2 EX/EX/EX NO 88
65 GIA 1189013526 0.51 圆形 E SI2 EX/EX/EX NO 88
66 GIA 6167566745 0.51 圆形 F VS1 EX/EX/EX NO 86
67 GIA 2176999319 0.51 圆形 F VS1 EX/EX/EX NO 86
68 GIA 6181371418 0.50 圆形 F VS1 EX/EX/EX NO 86
69 GIA 1189193938 0.50 圆形 F VS1 EX/EX/EX NO 86
70 GIA 5176810660 0.50 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
71 GIA 6167587982 0.52 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
72 GIA 6167587974 0.52 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
73 GIA 1189124011 0.52 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
74 GIA 2165409597 0.56 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
75 GIA 2165415191 0.55 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
76 GIA 2161590763 0.51 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
77 GIA 6167588072 0.52 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
78 GIA 1179949842 0.55 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
79 GIA 1189165841 0.59 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
80 GIA 1166592202 0.51 圆形 F VS2 EX/EX/EX NO 88
81 GIA 5176605944 0.56 圆形 F SI1 EX/EX/EX NO 86
82 GIA 1179951176 0.55 圆形 F SI1 EX/EX/EX NO 86
83 GIA 7186165947 0.50 圆形 F SI2 EX/EX/EX NO 88
84 GIA 6181095020 0.50 圆形 F SI2 EX/EX/EX NO 88
85 GIA 6171980656 0.50 圆形 F SI2 EX/EX/EX NO 88
86 GIA 2186526911 0.50 圆形 G VS1 EX/EX/EX NO 3
87 GIA 2186054975 0.53 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
88 GIA 1189015864 0.50 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
89 GIA 2186150730 0.50 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
90 GIA 1179846793 0.50 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
91 GIA 2186000702 0.52 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
92 GIA 2165533738 0.55 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
93 GIA 2186188909 0.57 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
94 GIA 2161587763 0.57 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
95 GIA 5161588085 0.59 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
96 GIA 1179980768 0.55 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
97 GIA 5186019254 0.59 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
98 GIA 2165539191 0.51 圆形 G VS2 EX/EX/EX NO 88
99 GIA 2176320095 0.52 圆形 G SI1 EX/EX/EX NO 86
100 GIA 6175401528 0.52 圆形 G SI1 EX/EX/EX NO 86

更多回帖
引用6楼 Nino 是的 不过具体加我微信在具体谈