上海黄金交易所2014年2月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 262.2 | 263.4 | 262.2 | 262.83 | 1.64 | 263.03 |
万足金 | Au9999 | 262.94 | 263.55 | 261.52 | 262.73 | 1.25 | 262.94 |
100克金条 | Au100g | 261.31 | 263.5 | 261.18 | 262.98 | 1.6 | 262.71 |
千足铂 | Pt9995 | 300 | 300.5 | 299.5 | 300.17 | 5.26 | 300 |
千足银 | Ag999 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | -132 | 4235 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年2月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 262 | 262.35 | 261.9 | 262 | 1.59 | 262.13 |
万足金 | Au9999 | 260.5 | 262.45 | 260.5 | 262.39 | 1.89 | 262.17 |
100克金条 | Au100g | 261.95 | 262.85 | 261 | 262 | 1.39 | 262.04 |
千足铂 | Pt9995 | 294 | 297 | 294 | 295.89 | 2.39 | 296.1 |
千足银 | Ag999 | 4350 | 4350 | 4339 | 4347 | -8 | 4344 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年2月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 260 | 260.55 | 258.9 | 260.41 | 1.11 | 259.95 |
万足金 | Au9999 | 259.3 | 260.7 | 258.9 | 260.5 | 1.21 | 259.87 |
100克金条 | Au100g | 260 | 260.63 | 259.06 | 260.61 | 1.39 | 259.89 |
千足铂 | Pt9995 | 292 | 293.5 | 292 | 293.5 | 2.23 | 292.88 |
千足银 | Ag999 | 4345 | 4359 | 4300 | 4346 | 16 | 4332 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年2月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 258.2 | 259.3 | 258.2 | 259.3 | 1.8 | 258.91 |
万足金 | Au9999 | 257.5 | 259.5 | 257.01 | 259.29 | 1.8 | 258.8 |
100克金条 | Au100g | 257.02 | 259.5 | 257.02 | 259.22 | 1.77 | 258.78 |
千足铂 | Pt9995 | 290 | 291.5 | 290 | 291.27 | 0.77 | 291.19 |
千足银 | Ag999 | 4309 | 4348 | 4303 | 4330 | -6 | 4330 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年2月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 259.99 | 259.99 | 256.9 | 257.5 | -0.76 | 257.38 |
万足金 | Au9999 | 258.58 | 259.15 | 256.8 | 257.49 | -0.75 | 257.37 |
100克金条 | Au100g | 258.35 | 259 | 257.1 | 257.45 | -0.83 | 257.79 |
千足铂 | Pt9995 | 293 | 293 | 290 | 290.5 | -0.25 | 290.56 |
千足银 | Ag999 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 32 | 4355 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年2月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 258.3 | 258.45 | 257.9 | 258.26 | 0.29 | 258.1 |
万足金 | Au9999 | 258.01 | 259.15 | 257.02 | 258.24 | 0.23 | 258.14 |
100克金条 | Au100g | 257.99 | 259.49 | 257.58 | 258.28 | 0.29 | 258.37 |
千足铂 | Pt9995 | 292 | 292.5 | 290.5 | 290.75 | -1.3 | 291.31 |
千足银 | Ag999 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 32 | 4355 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年2月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 258.8 | 261 | 258.8 | 259.81 | 3.44 | 260.03 |
万足金 | Au9999 | 258 | 261.5 | 257.1 | 259.85 | 3.16 | 259.95 |
100克金条 | Au100g | 257.5 | 261 | 257.21 | 260.03 | 3.75 | 259.55 |
千足铂 | Pt9995 | 293.5 | 294 | 293.5 | 293.55 | 2.61 | 293.68 |
千足银 | Ag999 | 4218 | 4426 | 4206 | 4370 | 236 | 4320 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年2月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 255.1 | 256.5 | 255.1 | 256.37 | 4.19 | 255.5 |
万足金 | Au9999 | 252.99 | 256.7 | 252.51 | 256.69 | 4.59 | 255.36 |
100克金条 | Au100g | 252.98 | 256.3 | 252.51 | 256.28 | 3.8 | 255.1 |
千足铂 | Pt9995 | 287 | 291 | 287 | 290.94 | 3.15 | 290.29 |
千足银 | Ag999 | 4071 | 4178 | 4068 | 4165 | 91 | 4134 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年2月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 248.49 | 249.97 | 248.49 | 249.79 | 1.61 | 249.11 |
万足金 | Au9999 | 248.85 | 250.6 | 247.52 | 250.39 | 2.1 | 249.5 |
100克金条 | Au100g | 248 | 250.3 | 247.2 | 250.26 | 2.4 | 249.03 |
千足铂 | Pt9995 | 285 | 286.5 | 283.5 | 285.78 | 0.62 | 284.53 |
千足银 | Ag999 | 4075 | 4075 | 4075 | 4075 | 15 | 4075 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年2月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 247 | 248.24 | 247 | 248.18 | 1.82 | 247.64 |
万足金 | Au9999 | 247.49 | 248.5 | 246.4 | 248.29 | 1.92 | 247.47 |
100克金条 | Au100g | 247 | 249 | 247 | 247.86 | 1.13 | 247.72 |
千足铂 | Pt9995 | 282 | 285.5 | 282 | 285.16 | -3.81 | 283.98 |
千足银 | Ag999 | 4040 | 4050 | 4005 | 4027 | 21 | 4027 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年1月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 243.7 | 244.35 | 243.5 | 244.32 | -0.11 | 243.9 |
万足金 | Au9999 | 243.85 | 245 | 242.8 | 244.49 | 0.33 | 243.89 |
100克金条 | Pt9995 | 291.5 | 293.5 | 291.5 | 293 | 0.87 | 293.1 |
千足铂 | Au100g | 243.92 | 244.5 | 243 | 244.35 | 0.43 | 243.82 |
千足银 | Ag99.99 | 4070 | 4075 | 4070 | 4071 | -19 | 4071 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年1月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 244 | 244.6 | 243.5 | 244.43 | -1.84 | 243.71 |
万足金 | Au9999 | 246.34 | 246.34 | 243.65 | 244.16 | -2.18 | 243.97 |
100克金条 | Au100g | 245.9 | 246.2 | 243.85 | 243.92 | -2.24 | 244.49 |
千足铂 | Pt9995 | 293 | 293 | 291.75 | 292.13 | -3.72 | 292.21 |
千足银 | Ag(T+D) | 4075 | 4112 | 4041 | 4050 | -17 | 4071 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年1月15日交易行情 |
名称 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 246.3 | 246.5 | 245.7 | 246.27 | 0.31 | 246 |
万足金 | Au9999 | 245.95 | 246.5 | 245 | 246.34 | -0.16 | 246.02 |
100克金条 | Au100g | 246 | 246.4 | 245.01 | 246.16 | 0.17 | 245.76 |
千足铂 | Pt9995 | 295 | 296.5 | 295 | 295.85 | 0.4 | 295.92 |
千足银 | Ag99.99 | 4090 | 4090 | 4090 | 4090 | 13 | 4090 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年1月14日交易行情 |
名称 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 243.49 | 246.4 | 243.49 | 245.96 | 2.59 | 246.13 |
万足金 | Au9999 | 243.59 | 246.65 | 242.6 | 246.5 | 3.5 | 246.21 |
100克金条 | Au100g | 243.85 | 246.5 | 242.85 | 245.99 | 2.69 | 245.86 |
千足铂 | Pt9995 | 293 | 296 | 293 | 295.45 | 3.39 | 295.35 |
千足银 | Ag99.99 | 4080 | 4080 | 4070 | 4076 | 82 | 4077 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年1月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 242 | 243.78 | 242 | 243.37 | 1.37 | 242.94 |
万足金 | Au9999 | 243 | 244 | 241.7 | 243 | 1.18 | 243.01 |
100克金条 | Au100g | 242.2 | 243.8 | 241.9 | 243.3 | 1.43 | 243.06 |
千足铂 | Pt9995 | 290.5 | 292.25 | 290.5 | 292.06 | 1.31 | 291.49 |
千足银 | Ag99.99 | 3985 | 4010 | 3980 | 4006 | 41 | 3994 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年1月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 241.5 | 242.28 | 241.5 | 242 | 0.22 | 241.79 |
万足金 | Au9999 | 242.96 | 243.49 | 241.28 | 241.82 | -0.13 | 241.94 |
100克金条 | Au100g | 243 | 243 | 241.5 | 241.87 | -0.11 | 241.93 |
千足铂 | Pt9995 | 290 | 291.5 | 290 | 290.75 | 0.75 | 290.84 |
千足银 | Ag99.99 | 3965 | 3970 | 3965 | 3965 | -71 | 3965 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年1月9日交易行情 |
名称 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 244.5 | 244.7 | 241.7 | 241.78 | -2.95 | 242.29 |
万足金 | Au9999 | 245.79 | 245.79 | 241.8 | 241.95 | -3.84 | 242.4 |
100克金条 | Au100g | 245.2 | 245.2 | 241.81 | 241.98 | -3.21 | 242.82 |
千足铂 | Pt9995 | 289 | 290.5 | 289 | 290 | -1.11 | 290.02 |
千足银 | Ag(T+D) | 4070 | 4085 | 4003 | 4007 | -86 | 4035 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年1月8日交易行情 |
名称 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 245 | 245.8 | 243.81 | 244.73 | 0.17 | 245.14 |
万足金 | Au9999 | 245.6 | 246.38 | 244.8 | 245.79 | 0.4 | 245.79 |
100克金条 | Au100g | 244.9 | 245.99 | 244.8 | 245.19 | 0.32 | 245.25 |
千足铂 | Pt9995 | 288.5 | 292 | 288.5 | 291.11 | 2.11 | 291.21 |
千足银 | Ag99.99 | 4095 | 4100 | 4000 | 4036 | -61 | 4036 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年1月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 243.6 | 245.3 | 243.6 | 244.56 | 2.06 | 244.59 |
万足金 | Au9999 | 242.5 | 246 | 242.15 | 245.39 | 1.59 | 245.13 |
100克金条 | Au100g | 242.47 | 245.3 | 242.47 | 244.87 | 1.07 | 244.67 |
千足铂 | Pt9995 | 288.5 | 289.5 | 288 | 289 | -0.75 | 288.92 |
千足银 | Ag99.99 | 4110 | 4110 | 4090 | 4095 | 11 | 4097 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年1月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 238.99 | 241.5 | 238.85 | 241.46 | 3.62 | 240.7 |
万足金 | Au9999 | 238.85 | 242.3 | 238.85 | 242.3 | 5.84 | 240.59 |
100克金条 | Au100g | 239.8 | 244.99 | 239 | 241.63 | 2.81 | 240.96 |
千足铂 | Pt9995 | 282 | 285.5 | 282 | 285.5 | 4.5 | 284.72 |
千足银 | Ag99.99 | 4075 | 4100 | 4075 | 4080 | 24 | 4080
|