上海今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2014年04月29日
上海黄金交易所2014年4月29日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 260.8 | 260.8 | 260 | 260 | -1.99 | 260.54 |
万足金 | Au9999 | 262.8 | 262.85 | 260 | 260.09 | -1.8 | 260.56 |
100克金条 | Au100g | 262.1 | 262.1 | 260.2 | 260.31 | -1.69 | 260.99 |
千足铂 | Pt9995 | 299 | 299 | 298 | 298.38 | -3.12 | 298.72 |
千足银 | Ag999 | 4103 | 4108 | 4071 | 4073 | -23 | 4082 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 262.5 | 262.5 | 261.7 | 261.99 | 2.31 | 262.11 |
万足金 | Au9999 | 260.42 | 262.7 | 260.42 | 261.89 | 2.13 | 262.18 |
100克金条 | Au100g | 260.75 | 263.5 | 260.75 | 262 | 1.61 | 262.06 |
千足铂 | Pt9995 | 299 | 301.5 | 299 | 301.5 | 3.28 | 301.29 |
千足银 | Ag999 | 4085 | 4108 | 4076 | 4097 | 24 | 4096 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 259.2 | 260 | 258.9 | 259.68 | 1.9 | 259.63 |
万足金 | Au9999 | 257 | 260.15 | 256.3 | 259.76 | 2.06 | 259.6 |
100克金条 | Au100g | 257 | 260.4 | 257 | 260.39 | 1.9 | 259.65 |
千足铂 | Pt9995 | 295.5 | 298.5 | 295.5 | 298.22 | 2.22 | 297.95 |
千足银 | Ag999 | 3995 | 4144 | 3993 | 4078 | 56 | 4073 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 258 | 258 | 257.66 | 257.78 | -0.03 | 257.88 |
万足金 | Au9999 | 258.3 | 258.5 | 257.5 | 257.7 | -0.18 | 257.83 |
100克金条 | Au100g | 258 | 258.56 | 257.6 | 258.49 | -0.04 | 258.36 |
千足铂 | Pt9995 | 295.5 | 296.5 | 295 | 296 | 0 | 296.01 |
千足银 | Ag999 | 4020 | 4030 | 4014 | 4020 | 6 | 4022 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 257.1 | 258.07 | 248.99 | 257.81 | -0.69 | 257.67 |
万足金 | Au9999 | 258.55 | 258.55 | 257.2 | 257.88 | -0.67 | 257.89 |
100克金条 | Au100g | 258.5 | 258.7 | 257.22 | 258.53 | -0.38 | 258.34 |
千足铂 | Pt9995 | 295.5 | 296.5 | 294.5 | 296 | -0.37 | 295.91 |
千足银 | Ag999 | 4011 | 4030 | 4000 | 4021 | 14 | 4014 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月22日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 248.33 | 258.6 | 248 | 258.5 | 0.69 | 257.75 |
万足金 | Au9999 | 257.97 | 258.75 | 257.4 | 258.55 | 0.89 | 257.83 |
100克金条 | Au100g | 259.58 | 259.58 | 257.8 | 258.91 | 0.62 | 258.28 |
千足铂 | Pt9995 | 296 | 296.5 | 295 | 296.37 | -0.41 | 295.8 |
千足银 | Ag999 | 4008 | 4021 | 3992 | 4016 | 8 | 4007 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 258.5 | 258.5 | 257 | 257.81 | -1.48 | 257.5 |
万足金 | Au9999 | 259.79 | 259.79 | 257 | 257.66 | -1.67 | 257.63 |
100克金条 | Au100g | 258.61 | 259.49 | 257 | 258.29 | -0.92 | 257.95 |
千足铂 | Pt9995 | 297.5 | 298 | 296.5 | 296.78 | -1.72 | 297.01 |
千足银 | Ag999 | 4046 | 4054 | 3985 | 4000 | -53 | 4008 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 258.5 | 259.35 | 258.5 | 259.29 | -0.21 | 258.95 |
万足金 | Au9999 | 259.3 | 260.5 | 258.5 | 259.33 | 0.03 | 259 |
100克金条 | Au100g | 260.55 | 260.55 | 259 | 259.21 | -0.76 | 259.2 |
千足铂 | Pt9995 | 296 | 298.5 | 296 | 298.5 | -3.25 | 297.67 |
千足银 | Ag999 | 4060 | 4064 | 4042 | 4050 | -13 | 4053 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 259.7 | 260.01 | 259 | 259.5 | -0.22 | 259.77 |
万足金 | Au9999 | 260.5 | 260.5 | 259.2 | 259.3 | -0.78 | 259.89 |
100克金条 | Au100g | 260 | 260.75 | 259 | 259.97 | -0.02 | 260.07 |
千足铂 | Pt9995 | 302 | 302 | 301 | 301.75 | -0.25 | 301.62 |
千足银 | Ag999 | 4068 | 4074 | 4050 | 4054 | 0 | 4063 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 259.3 | 260 | 258.9 | 259.72 | -2.31 | 259.24 |
万足金 | Au9999 | 261 | 261 | 258.5 | 260.08 | -2.1 | 259.21 |
100克金条 | Au100g | 259.15 | 260.86 | 258.88 | 259.99 | -2.03 | 259.46 |
千足铂 | Pt9995 | 302 | 302.5 | 301.5 | 302 | -3 | 302.15 |
千足银 | Ag999 | 4050 | 4068 | 4036 | 4058 | -62 | 4054 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月15日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 264.82 | 265.3 | 262 | 262.03 | -2.82 | 263.21 |
万足金 | Au9999 | 264.85 | 265.99 | 262 | 262.18 | -2.67 | 263.78 |
100克金条 | Au100g | 264.6 | 265.3 | 262 | 262.02 | -3.18 | 264.27 |
千足铂 | Pt9995 | 306 | 306 | 305 | 305 | -2.5 | 305.39 |
千足银 | Ag999 | 4138 | 4138 | 4135 | 4137 | -13 | 4137 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 263.88 | 265.3 | 263.88 | 264.85 | 2.26 | 261.99 |
万足金 | Au9999 | 262.88 | 265.45 | 262.58 | 264.85 | 2.21 | 265 |
100克金条 | Au100g | 262.5 | 265.45 | 262.5 | 265.2 | 2.74 | 264.78 |
千足铂 | Pt9995 | 306.5 | 307.5 | 306.5 | 307.5 | 2.5 | 307.38 |
千足银 | Ag999 | 4130 | 4150 | 4126 | 4144 | 5 | 4141 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 262.8 | 263.2 | 253.8 | 262.59 | -0.18 | 262.61 |
万足金 | Au9999 | 263 | 263.35 | 262.3 | 262.64 | -0.36 | 262.85 |
100克金条 | Au100g | 262.5 | 263.48 | 262.4 | 262.46 | -0.28 | 262.93 |
千足铂 | Pt9995 | 305 | 305 | 305 | 305 | 1.5 | 305 |
千足银 | Ag999 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 50 | 4150 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 259.9 | 262.81 | 259.9 | 262.77 | 1.55 | 262.19 |
万足金 | Au9999 | 260.5 | 263 | 259.56 | 263 | 1.88 | 262.15 |
100克金条 | Au100g | 260.85 | 263 | 259.5 | 262.74 | 1.41 | 261.8 |
千足铂 | Pt9995 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 0.5 | 303.5 |
千足银 | Ag999 | 4096 | 4147 | 4090 | 4140 | 0 | 4119 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月9日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 260.8 | 261.95 | 260.8 | 261.22 | 0.1 | 261.48 |
万足金 | Au9999 | 261.2 | 262 | 260.41 | 261.12 | 0.12 | 261.35 |
100克金条 | Au100g | 261.34 | 261.98 | 261 | 261.33 | -0.01 | 261.31 |
千足铂 | Pt9995 | 303 | 303 | 303 | 303 | 2 | 303 |
千足银 | Ag999 | 4139 | 4150 | 4130 | 4132 | 4 | 4140 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月8日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 258.7 | 261.3 | 258.7 | 261.12 | 3.88 | 259.95 |
万足金 | Au9999 | 257.64 | 261.3 | 257.58 | 261 | 3.36 | 260.28 |
100克金条 | Au100g | 259.08 | 261.48 | 259.01 | 261.34 | 4.25 | 260.2 |
千足铂 | Pt9995 | 299.75 | 302 | 299.5 | 301 | -1 | 300.99 |
千足银 | Ag999 | 4110 | 4145 | 4105 | 4140 | 42 | 4128 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月4日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 256.1 | 257.3 | 256.1 | 257.24 | -0.1 | 256.66 |
万足金 | Au9999 | 257.06 | 258.2 | 255.85 | 257.64 | 0.58 | 256.67 |
100克金条 | Au100g | 257.49 | 257.51 | 255.75 | 257.09 | -0.75 | 256.69 |
千足铂 | Pt9995 | 301 | 302.5 | 301 | 302 | -1 | 302 |
千足银 | Ag999 | 4095 | 4105 | 4093 | 4102 | -9 | 4098 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 257.09 | 257.65 | 257.09 | 257.34 | 1.07 | 257.48 |
万足金 | Au9999 | 256.25 | 257.7 | 256.25 | 257.06 | 0.81 | 257.45 |
100克金条 | Au100g | 258 | 258.61 | 257.59 | 257.84 | 1.31 | 257.93 |
千足铂 | Pt9995 | 301.5 | 303 | 301.5 | 303 | 2.21 | 302.77 |
千足银 | Ag999 | 4119 | 4121 | 4102 | 4108 | 8 | 4111 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月2日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 256 | 256.4 | 255.7 | 256.27 | 0.18 | 255.89 |
万足金 | Au9999 | 256.4 | 256.4 | 255.55 | 256.25 | -0.14 | 255.89 |
100克金条 | Au100g | 256.8 | 257 | 255.8 | 256.53 | 0 | 256.35 |
千足铂 | Pt9995 | 301 | 301 | 300 | 300.79 | 2.79 | 300.63 |
千足银 | Ag999 | 4098 | 4107 | 4091 | 4100 | 1 | 4100 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年4月1日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 257.75 | 257.75 | 255.7 | 256.09 | -1.62 | 256.09 |
万足金 | Au9999 | 257.9 | 258.49 | 255.5 | 256.39 | -1.41 | 256.02 |
100克金条 | Au100g | 258.45 | 258.5 | 256.5 | 256.53 | -1.34 | 257.27 |
千足铂 | Pt9995 | 297.6 | 298 | 297.6 | 298 | -0.33 | 297.98 |
千足银 | Ag999 | 4095 | 4105 | 4095 | 4100 | -20 | 4100 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月31日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 257.2 | 259 | 257 | 257.71 | -0.4 | 258.25 |
万足金 | Au9999 | 258.5 | 259.1 | 257.04 | 257.8 | -0.7 | 258.34 |
100克金条 | Au100g | 257.25 | 259.5 | 257.25 | 257.87 | -0.82 | 258.43 |
千足铂 | Pt9995 | 293.5 | 298.5 | 293.5 | 298.33 | 2.83 | 296.72 |
千足银 | Ag999 | 4100 | 4126 | 4098 | 4113 | 12 | 4112 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 257.5 | 258.5 | 257.5 | 258.11 | -0.79 | 258.03 |
万足金 | Au9999 | 259.51 | 259.51 | 257.64 | 258.5 | -1.01 | 258.1 |
100克金条 | Au100g | 259 | 259.5 | 257.91 | 258.69 | -0.98 | 258.31 |
千足铂 | Pt9995 | 294 | 295.5 | 293 | 295.5 | -1.03 | 295 |
千足银 | Ag999 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 5 | 4120 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 260.2 | 260.2 | 258.83 | 258.9 | -2.92 | 259.25 |
万足金 | Au9999 | 262 | 262 | 258.75 | 259.51 | -2.49 | 259.39 |
100克金条 | Au100g | 261.11 | 261.5 | 259.1 | 259.67 | -1.88 | 260.01 |
千足铂 | Pt9995 | 296.25 | 297 | 296.25 | 296.53 | -1.47 | 296.65 |
千足银 | Ag999 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | -20 | 4115 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 261.4 | 261.99 | 261.22 | 261.82 | 0.78 | 261.47 |
万足金 | Au9999 | 261.2 | 262 | 260.02 | 262 | 0.8 | 261.51 |
100克金条 | Au100g | 61.01 | 262.25 | 261.01 | 261.55 | 0.34 | 261.59 |
千足铂 | Pt9995 | 300 | 300 | 298 | 298 | -2 | 298.75 |
千足银 | Ag999 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 5 | 4135 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 261 | 261.5 | 260.4 | 261.04 | -2.68 | 261.03 |
万足金 | Au9999 | 263.9 | 263.9 | 260.3 | 261.2 | -2.69 | 261.09 |
100克金条 | Au100g | 262.11 | 262.97 | 260.28 | 261.21 | -2.98 | 261.51 |
千足铂 | Pt9995 | 301.5 | 301.5 | 300 | 300 | -2.3 | 200.55 |
千足银 | Ag999 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | -96 | 4130 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 266 | 266 | 263.6 | 263.72 | -1.84 | 264.68 |
万足金 | Au9999 | 265.3 | 266.9 | 263.7 | 263.89 | -1.37 | 264.56 |
100克金条 | Au100g | 266.88 | 266.88 | 264 | 264.19 | -1.28 | 265.29 |
千足铂 | Pt9995 | 303 | 303 | 302.2 | 302.3 | 0.16 | 302.49 |
千足银 | Ag999 | 4380 | 4380 | 4150 | 4226 | 61 | 4226 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 265 | 266.2 | 265 | 265.56 | 0.23 | 265.8 |
万足金 | Au9999 | 265.45 | 266.3 | 264.01 | 265.26 | -0.19 | 265.73 |
100克金条 | Au100g | 264.99 | 266.47 | 264.5 | 265.47 | -0.02 | 265.68 |
千足铂 | Pt9995 | 300.5 | 302.5 | 300.5 | 302.14 | -0.86 | 301.48 |
千足银 | Ag999 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | -12 | 4165 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 266.5 | 266.5 | 264.8 | 265.33 | -2.07 | 265.38 |
万足金 | Au9999 | 268.2 | 268.2 | 264.26 | 265.45 | -2.75 | 265.44 |
100克金条 | Au100g | 66.92 | 267.77 | 264.5 | 265.49 | -2.73 | 265.61 |
千足铂 | Pt9995 | 304 | 304 | 302.25 | 303 | -3.51 | 303.18 |
千足银 | Ag999 | 4175 | 4180 | 4175 | 4177 | -43 | 4177 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 268.35 | 269.15 | 261.03 | 267.4 | -1.63 | 268.72 |
万足金 | Au9999 | 269.1 | 269.27 | 267 | 268.2 | -0.9 | 268.68 |
100克金条 | Au100g | 268.57 | 269.5 | 266.02 | 268.22 | -1.08 | 268.87 |
千足铂 | Pt9995 | 305.5 | 307 | 305.5 | 306.51 | 1.63 | 306.27 |
千足银 | Ag999 | 4149 | 4195 | 4135 | 4164 | -60 | 4166 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 272.3 | 272.3 | 268.66 | 269.03 | -4.18 | 269.18 |
万足金 | Au9999 | 273.26 | 273.26 | 268.2 | 269.1 | -4.19 | 269.7 |
100克金条 | Au100g | 272.8 | 273 | 268.3 | 269.3 | -3.85 | 270.15 |
千足铂 | Pt9995 | 305.25 | 305.25 | 304.5 | 304.88 | -1.78 | 304.85 |
千足银 | Ag999 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | -50 | 4220 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 272.6 | 273.25 | 271.8 | 273.21 | 3.93 | 272.68 |
万足金 | Au9999 | 269.63 | 273.6 | 269.63 | 273.29 | 3.66 | 272.84 |
100克金条 | Au100g | 269.59 | 273.3 | 269.59 | 273.15 | 3.56 | 272.48 |
千足铂 | Pt9995 | 305 | 306.75 | 305 | 306.66 | 1.16 | 305.89 |
千足银 | Ag999 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 30 | 4270 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 269.3 | 271 | 269 | 269.28 | -0.46 | 269.84 |
万足金 | Au9999 | 269.76 | 271.3 | 268.8 | 269.63 | -0.13 | 270.12 |
100克金条 | Au100g | 270 | 271 | 269 | 269.59 | -0.56 | 270.36 |
千足铂 | Pt9995 | 305 | 306 | 305 | 305.5 | 0.84 | 305.42 |
千足银 | Ag999 | 4240 | 4245 | 4240 | 4240 | 2 | 4240 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 269 | 270.56 | 269 | 269.74 | 2.44 | 269.94 |
万足金 | Au9999 | 268 | 270.99 | 268 | 269.76 | 2.33 | 270.05 |
100克金条 | Au100g | 269.55 | 270.88 | 268.5 | 270.15 | 2.67 | 269.98 |
千足铂 | Pt9995 | 304.5 | 306 | 304.5 | 304.66 | 0.16 | 305.06 |
千足银 | Ag999 | 4205 | 4273 | 4193 | 4245 | 56 | 4234 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 265.5 | 268 | 265.5 | 267.3 | 2.66 | 267.26 |
万足金 | Au9999 | 264.51 | 268.9 | 263.8 | 267.43 | 2.92 | 267.31 |
100克金条 | Au100g | 265.05 | 268 | 264.19 | 267.48 | 3.05 | 266.85 |
千足铂 | Pt9995 | 306 | 306 | 303 | 304.5 | -1.24 | 304.37 |
千足银 | Ag999 | 4215 | 4224 | 4130 | 4196 | 28 | 4189 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 263.45 | 264.65 | 263.45 | 264.64 | 2.21 | 264.05 |
万足金 | Au9999 | 262.72 | 264.8 | 262.72 | 264.51 | 1.98 | 264.24 |
100克金条 | Au100g | 262.51 | 264.5 | 262.45 | 264.43 | 1.83 | 263.94 |
千足铂 | Pt9995 | 305 | 306 | 305 | 305.74 | 2.24 | 305.68 |
千足银 | Ag999 | 4161 | 4189 | 4147 | 4175 | 0 | 4168 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 262 | 262.8 | 261.1 | 262.43 | -2.78 | 262.12 |
万足金 | Au9999 | 265.98 | 265.98 | 261.1 | 262.53 | -2.74 | 262.44 |
100克金条 | Au100g | 265.09 | 265.09 | 262.2 | 262.6 | -2.89 | 263.01 |
千足铂 | Pt9995 | 304 | 304 | 303 | 303.5 | -3.46 | 303.61 |
千足银 | Ag999 | 4259 | 4274 | 4128 | 4137 | -132 | 4175 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月07日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 262.81 | 265.7 | 262.81 | 265.21 | 2.27 | 265.26 |
万足金 | Au9999 | 262.99 | 266 | 262.99 | 265.27 | 2.28 | 265.33 |
100克金条 | Au100g | 263.99 | 265.99 | 263.4 | 265.49 | 2.5 | 264.91 |
千足铂 | Pt9995 | 306.75 | 307 | 306.75 | 306.96 | 1.29 | 306.97 |
千足银 | Ag999 | 4231 | 4299 | 4231 | 4275 | 33 | 4269 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月06日交易行情 |
名称 | 规格
| 开盘价
| 最高价
| 最低价
| 收盘价
| 涨跌(元)
| 平均价
|
千足金 | Au9995
| 263.8 | 263.88 | 262.6 | 262.94 | -0.08 | 262.99 |
万足金 | Au9999
| 263.01 | 264.4 | 262.7 | 262.99 | -0.09 | 263.24 |
100克金条 | Au100g
| 264 | 264.75 | 262.95 | 262.99 | -0.31 | 263.63 |
千足铂 | Pt9995
| 306 | 306 | 305.5 | 305.67 | 2.11 | 305.69 |
千足银 | Ag999
| 4240 | 4250 | 4230 | 4237 | -4 | 4238 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月05日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 263.3 | 263.8 | 262.8 | 263.02 | -0.78 | 263.5 |
万足金 | Au9999 | 263.5 | 264 | 262.85 | 263.08 | -0.92 | 263.57 |
100克金条 | Au100g | 263.95 | 264 | 263 | 263.3 | -0.63 | 263.46 |
千足铂 | Pt9995 | 300.5 | 304 | 300.5 | 303.56 | 2.56 | 303.36 |
千足银 | Ag999 | 4235 | 4245 | 4235 | 4243 | -40 | 4241 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2014年3月04日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 266.95 | 266.95 | 263.6 | 263.8 | -2.64 | 265.66 |
万足金 | Au9999 | 266.2 | 267.45 | 263.5 | 264 | -2.2 | 265.91 |
100克金条 | Au100g | 266.1 | 267.3 | 263.07 | 263.93 | -2.27 | 265.94 |
千足铂 | Pt9995 | 301 | 302 | 301 | 301 | -0.5 | 301.4 |
千足银 | Ag999 | 4285 | 4295 | 4260 | 4276 | 41 | 4283
|