上海今日金价2013年1月 2月 3月汇总
上海黄金交易所2013年3月29日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 320 | 320.8 | 319.35 | 320.02 | -1 | 319.57 |
万足金 | Au9999 | 319.5 | 320.57 | 319.22 | 320.23 | -0.88 | 319.67 |
100克金条 | Au100g | 320.6 | 321.01 | 320 | 320.98 | -0.94 | 320.42 |
千足铂 | Pt9995 | 328.5 | 329 | 327 | 329 | -1.6 | 328.63 |
千足银 | Ag999 | 5911 | 5918 | 5836 | 5849 | -62 | 5868 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 321.15 | 321.4 | 320.9 | 321.02 | 1.78 | 321.21 |
万足金 | Au9999 | 321.2 | 321.49 | 319.85 | 321.11 | 1.86 | 321.22 |
100克金条 | Au100g | 321.4 | 322.2 | 320.11 | 321.92 | 1.52 | 321.72 |
千足铂 | Pt9995 | 329 | 333 | 329 | 330.6 | 2.1 | 330.63 |
千足银 | Ag999 | 5855 | 5860 | 5855 | 5857 | -20 | 5857 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 320.6 | 320.6 | 318.9 | 319.24 | -1.76 | 319.86 |
万足金 | Au9999 | 321.05 | 321.05 | 318.9 | 319.25 | -1.8 | 320.02 |
100克金条 | Au100g | 320.7 | 321 | 319.7 | 320.4 | -1 | 320.44 |
千足铂 | Pt9995 | 328 | 328.75 | 327 | 328.5 | -0.61 | 328.01 |
千足银 | Ag999 | 5875 | 5880 | 5875 | 5877 | -23 | 5877 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 320 | 321.2 | 320 | 321 | -1.09 | 320.88 |
万足金 | Au9999 | 322.15 | 322.15 | 319.3 | 321.05 | -1.1 | 320.96 |
100克金条 | Au100g | 321.8 | 321.8 | 320.32 | 321.4 | -1.1 | 321.09 |
千足铂 | Pt9995 | 330 | 330 | 328.5 | 329.11 | -1.69 | 328.93 |
千足银 | Ag999 | 5900 | 5901 | 5900 | 5900 | 3 | 5900 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 322.02 | 322.59 | 321.91 | 322.09 | -0.61 | 322.3 |
万足金 | Au9999 | 322 | 322.68 | 322 | 322.15 | -0.55 | 322.36 |
100克金条 | Au100g | 323.2 | 323.39 | 322.1 | 322.5 | -1 | 322.72 |
千足铂 | Pt9995 | 331.5 | 331.5 | 330.75 | 330.8 | 1.15 | 331.11 |
千足银 | Ag999 | 5895 | 5900 | 5895 | 5897 | -15 | 5897 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月22日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 323 | 323.18 | 322.5 | 322.7 | 0.63 | 323.02 |
万足金 | Au9999 | 323.15 | 323.25 | 322.6 | 322.7 | 0.47 | 323.06 |
100克金条 | Au100g | 323.5 | 323.8 | 323.02 | 323.5 | 0.5 | 323.51 |
千足铂 | Pt9995 | 328 | 330 | 328 | 329.65 | -0.62 | 329.05 |
千足银 | Ag999 | 6043 | 6055 | 6025 | 6027 | 35 | 6034 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 321.5 | 323.2 | 321.5 | 322.94 | 1.1 | 322.79 |
万足金 | Au9999 | 322 | 323.16 | 321.1 | 322.93 | 1.11 | 322.87 |
100克金条 | Au100g | 322.54 | 323.55 | 321.11 | 323.5 | 1.2 | 322.99 |
千足铂 | Pt9995 | 330.5 | 330.5 | 325 | 326 | -3.5 | 325.93 |
千足银 | Ag999 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 9 | 5920 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 321.49 | 322.05 | 321.49 | 321.84 | 0.84 | 321.92 |
万足金 | Au9999 | 322 | 322.4 | 320.2 | 321.82 | 0.63 | 321.86 |
100克金条 | Au100g | 322 | 322.48 | 321.8 | 322.3 | 1.17 | 322.22 |
千足铂 | Pt9995 | 329.9 | 331 | 328 | 329.5 | 0.72 | 329.73 |
千足银 | Ag999 | 5910 | 5912 | 5910 | 5911 | 24 | 5911 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 321.5 | 321.5 | 320.25 | 321 | 0.9 | 320.48 |
万足金 | Au9999 | 321.95 | 321.95 | 320.2 | 321.19 | 1.11 | 320.5 |
100克金条 | Au100g | 321.5 | 322 | 320.8 | 321.13 | 0.33 | 321.07 |
千足铂 | Pt9995 | 320.5 | 329.75 | 320.5 | 328.78 | -4.07 | 328.45 |
千足银 | Ag999 | 5885 | 5890 | 5885 | 5887 | -23 | 5887 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 319.9 | 319.9 | 319.1 | 319.1 | -1.95 | 319.71 |
万足金 | Au9999 | 320.9 | 321.5 | 319.3 | 319.41 | -1.49 | 319.76 |
100克金条 | Au100g | 322 | 322.2 | 320.3 | 320.82 | -1.07 | 321.02 |
千足铂 | Pt9995 | 332 | 332 | 329.5 | 331 | -1.27 | 330.82 |
千足银 | Ag999 | 5890 | 5900 | 5890 | 5897 | -60 | 5896 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 321.7 | 321.7 | 319.92 | 321.05 | 1.61 | 320.91 |
万足金 | Au9999 | 314.28 | 321.98 | 314.28 | 320.9 | 1.41 | 320.84 |
100克金条 | Au100g | 323 | 323 | 321.5 | 321.89 | 1.79 | 321.97 |
千足铂 | Pt9995 | 335.5 | 335.5 | 331.5 | 332.27 | -1.83 | 332.62 |
千足银 | Ag999 | 5955 | 5960 | 5955 | 5957 | 6 | 5957 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 319 | 319.5 | 318.92 | 319.44 | 0.39 | 319.14 |
万足金 | Au9999 | 319.97 | 319.97 | 318.59 | 319.49 | -0.01 | 319.12 |
100克金条 | Au100g | 320 | 320.3 | 319.6 | 320.1 | -0.4 | 320.08 |
千足铂 | Pt9995 | 333 | 336 | 333 | 334.1 | -0.4 | 334.64 |
千足银 | Ag999 | 5945 | 5955 | 5945 | 5952 | 1 | 5951 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 318.5 | 319.1 | 318.5 | 319.05 | 0.61 | 318.87 |
万足金 | Au9999 | 319.98 | 319.98 | 318 | 319.5 | 1.15 | 318.87 |
100克金条 | Au100g | 320.41 | 322.2 | 320 | 320.5 | 0.08 | 320.46 |
千足铂 | Pt9995 | 333.75 | 335 | 333.75 | 334.5 | 0 | 334.57 |
千足银 | Ag999 | 5975 | 5975 | 5945 | 5952 | 38 | 5951 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月8日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 319.5 | 319.5 | 317.15 | 318.44 | -0.54 | 318.17 |
万足金 | Au9999 | 320 | 320 | 317.3 | 318.35 | -0.65 | 317.92 |
100克金条 | Au100g | 320 | 321 | 319 | 320.42 | 0.42 | 319.83 |
千足铂 | Pt9995 | 334.5 | 335.25 | 333 | 334.5 | 1.5 | 334.49 |
千足银 | Ag999 | 5910 | 5916 | 5910 | 5914 | -37 | 5914 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月5日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 320 | 321 | 319.65 | 320.56 | 0.49 | 320.1 |
万足金 | Au9999 | 321 | 321 | 319.5 | 320.56 | 0.36 | 320.16 |
100克金条 | Au100g | 322.79 | 322.8 | 321.5 | 321.84 | -0.13 | 322.06 |
千足铂 | Pt9995 | 331.5 | 332 | 328.5 | 331.25 | 0 | 331.17 |
千足银 | Ag999 | 5895 | 5905 | 5895 | 5902 | 1 | 5901 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月4日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 321.4 | 321.4 | 319.82 | 320.07 | -0.72 | 320.39 |
万足金 | Au9999 | 323.49 | 323.49 | 319.8 | 320.2 | -0.5 | 320.47 |
100克金条 | Au100g | 323 | 323 | 321.8 | 321.97 | -0.03 | 322.27 |
千足铂 | Pt9995 | 332 | 332 | 330.75 | 331.25 | -0.25 | 331.49 |
千足银 | Ag999 | 5895 | 5905 | 5895 | 5902 | 0 | 5901 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年3月1日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 324.1 | 325.1 | 323.9 | 324.18 | -2.21 | 324.17 |
万足金 | Au9999 | 326 | 326.05 | 323.9 | 323.99 | -2.72 | 324.27 |
100克金条 | Au100g | 326 | 326.49 | 324.82 | 325.08 | -1.84 | 325.31 |
千足铂 | Pt9995 | 338.2 | 338.2 | 335 | 336.63 | -2.22 | 336.8 |
千足银 | Ag999 | 5960 | 5970 | 5960 | 5967 | 1 | 5966 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年2月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 324.7 | 326.9 | 323 | 326.39 | 3.39 | 326.07 |
万足金 | Au9999 | 326.49 | 326.86 | 324.1 | 326.71 | 2.72 | 326.43 |
100克金条 | Au100g | 325.8 | 327.66 | 324 | 326.92 | 2.22 | 325.9 |
千足铂 | Pt9995 | 338.5 | 340 | 338.5 | 338.85 | 4.85 | 339.04 |
千足银 | Ag999 | 5992 | 6076 | 5926 | 6045 | 43 | 6016 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年2月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 322.6 | 325.1 | 322.2 | 323 | -0.14 | 324.38 |
万足金 | Au9999 | 324.4 | 326 | 323.4 | 323.99 | 0.44 | 324.73 |
100克金条 | Au100g | 324.27 | 325.59 | 323.5 | 324.7 | 0.43 | 325.01 |
千足铂 | Pt9995 | 339.5 | 339.5 | 334 | 334 | -4.5 | 336.31 |
千足银 | Ag999 | 6019 | 6029 | 5962 | 5968 | 1 | 6002 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年2月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 321 | 323.15 | 320.9 | 323.14 | 0.04 | 321.89 |
万足金 | Au9999 | 324.48 | 324.48 | 321.2 | 323.55 | 0.07 | 322.45 |
100克金条 | Au100g | 324 | 325 | 323.06 | 324.27 | 0.27 | 324.14 |
千足铂 | Pt9995 | 336.5 | 338.75 | 336.25 | 338.5 | -3.25 | 337.49 |
千足银 | Ag999 | 5940 | 5985 | 5935 | 5975 | 26 | 5967 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年2月22日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 320.5 | 323.2 | 320.5 | 323.1 | 4.21 | 321.84 |
万足金 | Au9999 | 320.3 | 323.5 | 318.6 | 323.48 | 4.44 | 321.82 |
100克金条 | Au100g | 322 | 326 | 322 | 324 | 2.8 | 324.6 |
千足铂 | Pt9995 | 338.5 | 342 | 338.5 | 341.75 | 0.25 | 341.31 |
千足银 | Ag999 | 5945 | 5984 | 5914 | 5971 | 6 | 5949 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年2月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 323.5 | 323.5 | 316.85 | 318.89 | -6.96 | 317.67 |
万足金 | Au9999 | 326 | 326 | 316.8 | 319.04 | -6.96 | 317.88 |
100克金条 | Au100g | 327.6 | 327.6 | 319 | 321.2 | -6.5 | 321.42 |
千足铂 | Pt9995 | 348 | 348 | 340 | 341.5 | -10.5 | 341.38 |
千足银 | Ag999 | 6052 | 6064 | 5900 | 5913 | -221 | 5965 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年2月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 326.6 | 327 | 326.6 | 326.79 | -0.01 | 326.86 |
万足金 | Au9999 | 327.79 | 327.79 | 326 | 326.79 | -0.46 | 326.83 |
100克金条 | Au100g | 330 | 330.45 | 328 | 329.33 | -0.74 | 329.33 |
千足铂 | Pt9995 | 352.5 | 354 | 352 | 353.5 | -0.25 | 353.31 |
千足银 | Ag999 | 6205 | 6210 | 6170 | 6183 | -28 | 6191 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年2月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 326.5 | 327 | 326.4 | 326.8 | -9.67 | 326.69 |
万足金 | Au9999 | 332.5 | 333.75 | 326.4 | 327.25 | -9.5 | 326.68 |
100克金条 | Au100g | 337 | 337 | 326.01 | 330.07 | -7.09 | 329.64 |
千足铂 | Pt9995 | 354 | 354.25 | 353.75 | 353.75 | -3 | 353.94 |
千足银 | Ag999 | 6216 | 6240 | 6195 | 6205 | -278 | 6211 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年2月8日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 337 | 337 | 335.8 | 336.47 | -1.05 | 336.66 |
万足金 | Au9999 | 337.5 | 337.8 | 335.58 | 336.75 | -0.55 | 336.52 |
100克金条 | Au100g | 337.5 | 338.38 | 336.5 | 337.16 | -0.34 | 337.21 |
千足铂 | Pt9995 | 356.75 | 356.75 | 356.75 | 356.75 | 3.45 | 356.75 |
千足银 | Ag999 | 6512 | 6537 | 6445 | 6483 | -30 | 6483 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年2月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 337.5 | 338.1 | 337.3 | 337.52 | 0.62 | 337.84 |
万足金 | Au9999 | 337.99 | 338.3 | 337 | 337.3 | 0.14 | 337.75 |
100克金条 | Au100g | 337.01 | 338.3 | 337.01 | 337.5 | -0.31 | 337.94 |
千足铂 | Pt9995 | 337.12 | 338.1 | 336.3 | 337.19 | 0.28 | 337.5 |
千足银 | Ag999 | 6514 | 6526 | 6488 | 6511 | -6 | 6513 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年1月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 334.2 | 334.55 | 334 | 334.44 | -1.77 | 334.25 |
万足金 | Au9999 | 335 | 335 | 333.02 | 334.62 | -1.56 | 334.38 |
100克金条 | Au100g | 335.1 | 335.95 | 334.02 | 335.5 | -1.24 | 335.09 |
千足铂 | Pt9995 | 353 | 353.25 | 353 | 353.07 | 1.2 | 353.03 |
千足银 | Ag999 | 6320 | 6320 | 6300 | 6302 | -395 | 6307 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年1月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 335.6 | 336.3 | 335 | 336.21 | -0.9 | 335.46 |
万足金 | Au9999 | 338.85 | 338.85 | 334.85 | 336.18 | -1.21 | 335.6 |
100克金条 | Au100g | 338.39 | 338.39 | 335.5 | 336.74 | -0.5 | 336.37 |
千足铂 | Pt9995 | 349.9 | 352 | 349.9 | 351.87 | 0.87 | 351.09 |
千足银 | Ag999 | 6488 | 6525 | 6455 | 6487 | -80 | 6484 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年1月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 339.7 | 339.79 | 336.9 | 337.11 | -2.46 | 337.46 |
万足金 | Au9999 | 340.8 | 340.8 | 337.08 | 337.39 | -2.41 | 337.65 |
100克金条 | Au100g | 340.95 | 340.95 | 337.04 | 337.24 | -3.25 | 338.8 |
千足铂 | Pt9995 | 351 | 351.5 | 351 | 351 | -2.2 | 351.13 |
千足银 | Ag999 | 6590 | 6628 | 6507 | 6516 | -42 | 6567 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年1月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 339.59 | 340 | 339.5 | 339.57 | -0.23 | 339.75 |
万足金 | Au9999 | 340.4 | 340.4 | 339.02 | 339.8 | -0.03 | 339.92 |
100克金条 | Au100g | 340.56 | 340.98 | 339.4 | 340.49 | -0.07 | 340.17 |
千足铂 | Pt9995 | 354.5 | 354.5 | 353 | 353.2 | 1.55 | 353.5 |
千足银 | Ag999 | 6528 | 6582 | 6526 | 6567 | 16 | 6558 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年1月22日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 339.3 | 340.2 | 339.2 | 339.8 | 0.74 | 339.8 |
万足金 | Au9999 | 340.35 | 340.4 | 335.8 | 339.83 | 0.48 | 339.99 |
100克金条 | Au100g | 340 | 341 | 339.1 | 340.56 | 0.99 | 340.38 |
千足铂 | Pt9995 | 349 | 352 | 349 | 351.65 | 1.23 | 351.24 |
千足银 | Ag999 | 6545 | 6577 | 6520 | 6556 | 9 | 6551 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年1月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 338.84 | 339.2 | 338.84 | 339.06 | -0.05 | 339.05 |
万足金 | Au9999 | 339.49 | 339.49 | 338.51 | 339.35 | 0.14 | 339.25 |
100克金条 | Au100g | 338.21 | 339.66 | 338.21 | 339.57 | 0.28 | 339.4 |
千足铂 | Pt9995 | 350 | 350.5 | 350 | 350.42 | -2.83 | 350.17 |
千足银 | Ag999 | 6545 | 6565 | 6527 | 6536 | 67 | 6547 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年1月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 337.2 | 337.4 | 336.75 | 337.2 | -0.59 | 337 |
万足金 | Au9999 | 337.95 | 337.95 | 336.4 | 337.4 | -0.3 | 337.17 |
100克金条 | Au100g | 338 | 338 | 337 | 337.5 | -0.5 | 337.61 |
千足铂 | Pt9995 | 350 | 352 | 350 | 351.03 | 0.81 | 350.96 |
千足银 | Ag999 | 6402 | 6469 | 6395 | 6445 | 10 | 6429 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年1月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 334.5 | 335.7 | 334.1 | 335.7 | -0.03 | 334.68 |
万足金 | Au9999 | 339.96 | 339.96 | 334.1 | 335.92 | -0.01 | 334.75 |
100克金条 | Au100g | 335 | 336.5 | 335 | 336.44 | 0.32 | 335.53 |
千足铂 | Pt9995 | 342.5 | 343 | 342.5 | 343 | 1 | 342.71 |
千足银 | Ag999 | 6282 | 6341 | 6280 | 6340 | 14 | 6317 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。