1克拉以上现货钻石按美金结算
1.00 | D | VS1 | FR | GD | FR | NONE | GIA | 64 | 6.26 | 6.34 | 3.88 | V THN-EX T | 61.6 | 14400 |
1.00 | E | VS1 | EX | EX | VG | NONE | GIA | 59 | 6.35 | 6.38 | 3.97 | MED-SL THK | 62.4 | 12500 |
1.00 | E | VS1 | VG | VG | VG | NONE | GIA | 58 | 6.32 | 6.28 | 4 | STK - THK | 63.5 | 12500 |
1.01 | E | VS1 | VG | VG | VG | NONE | GIA | 54 | 6.34 | 6.38 | 4.04 | STK - THK | 63.6 | 12500 |
1.00 | E | VS1 | GD | VG | FR | NONE | GIA | 54 | 6.06 | 6.18 | 4.05 | THK-V THK | 66.1 | 12500 |
1.00 | F | VVS2 | VG | VG | VG | NONE | GIA | 66 | 6.54 | 6.64 | 3.8 | THN-SL THK | 57.6 | 12500 |
1.01 | F | VS1 | VG | EX | EX | NON | GIA | 55 | 6.29 | 6.34 | 4.06 | MED - STK | 64.3 | 11500 |
1.09 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | HRD | 59 | 6.56 | 6.6 | 4.07 | MED | 61.9 | 9500 |
1.01 | G | VVS1 | VG | VG | GD | NONE | GIA | 65 | 6.45 | 6.56 | 3.91 | THN-SL THK | 60.1 | 12500 |
1.11 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | HRD | 58 | 6.56 | 6.61 | 4.12 | MED | 62.5 | 11500 |
1.02 | G | VVS2 | VG | VG | GD | NONE | GIA | 60 | 6.39 | 6.48 | 3.94 | STK-THK | 61.2 | 11500 |
1.24 | G | VS1 | EX | VG | EX | FNT | GIA | 58 | 6.87 | 6.91 | 4.25 | THN-MED | 61.7 | 9500 |
1.01 | G | VS1 | GD | VG | VG | NONE | GIA | 63 | 6.37 | 6.41 | 3.96 | V THN-THK | 62 | 9500 |
1.00 | G | SI1 | GD | EX | GD | VSL | IGI | 56 | 5.95 | 6.12 | 4.15 | THK-V THK | 68.1 | 7400 |
1.05 | H | VVS1 | GD | VG | VG | FNT | GIA | 65 | 6.82 | 6.85 | 3.79 | THN-MED | 55.5 | 10700 |
1.00 | H | VVS2 | GD | UN | SLT | HRD | 57 | 5.87 | 5.99 | 4.25 | THK-V THK | 73 | 9500 | |
1.24 | H | VS1 | EX | EX | EX | FNT | GIA | 58 | 6.87 | 6.9 | 4.26 | MED-SL THK | 61.8 | 8500 |
1.00 | H | VS1 | GD | EX | VG | NONE | IGI | 56.5 | 6.14 | 6.16 | 4.09 | 66.5 | 8500 | |
1.01 | H | VS2 | FR | VG | VG | NONE | IGI | 57 | 6 | 6.04 | 4.2 | 69.7 | 7700 | |
1.16 | H | SI1 | EX | EX | VG | NONE | HRD | 59 | 6.82 | 6.85 | 4.12 | 60.2 | 6900 | |
1.00 | I | VS1 | FR | VG | GD | NONE | IGI | 54 | 5.94 | 6.06 | 4.27 | MED-VTHK | 70.8 | 7400 |
1.20 | I | VS2 | EX | EX | EX | NONE | GIA | 58 | 6.78 | 6.82 | 4.22 | MED-SL THK | 62.1 | 6900 |
1.21 | I | VS2 | EX | EX | VG | SLT | HRD | 58 | 6.79 | 6.87 | 4.17 | MED | 61 | 6900 |
1.20 | I | VS2 | VG | EX | EX | NONE | GIA | 57 | 6.74 | 6.81 | 4.24 | MED | 62.6 | 6900 |
1.02 | I | VS2 | VG | VG | EX | NONE | GIA | 57 | 6.27 | 6.32 | 4.03 | MED-THK | 64 | 6900 |
1.00 | I | SI1 | EX | EX | EX | NONE | GIA | 56 | 6.34 | 6.37 | 3.99 | MED-SL THK | 62.8 | 6300 |
1.00 | I | SI1 | VG | VG | VG | NONE | GIA | 58 | 6.24 | 6.29 | 4.01 | SL THK-THK | 64 | 6300 |
1.01 | J | VS1 | GD | EX | VG | NONE | IGI | 56 | 6.05 | 6.08 | 4.19 | 69.2 | 6600 | |
1.15 | J | VS2 | EX | EX | EX | NONE | GIA | 55 | 6.66 | 6.7 | 4.19 | MED | 62.8 | 6300 |
1.00 | J | VS2 | VG | EX | EX | NONE | GIA | 58 | 6.21 | 6.26 | 4.03 | THK | 64.5 | 6300 |
1.14 | J | VS2 | VG | VG | GD | NONE | IGI | 63.5 | 6.75 | 6.83 | 4.04 | MED-THK | 59.6 | 6300 |
1.01 | J | VS2 | GD | EX | VG | NONE | GIA | 58 | 6.14 | 6.2 | 4.13 | MED-VTHK | 66.9 | 6300 |
1.00 | J | VS2 | FR | EX | VG | NONE | IGI | 57.5 | 6.04 | 6.09 | 4.1 | MED-EX THK | 67.6 | 6300 |
1.25 | J | SI1 | EX | EX | EX | NONE | GIA | 58 | 6.94 | 6.97 | 4.24 | MED | 60.9 | 5600 |
1.01 | K | VS1 | VG | EX | GD | NONE | IGI | 63 | 6.68 | 6.71 | 3.74 | THN-MED | 55.9 | 5900 |
1.00 | K | VS1 | GD | VG | GD | NONE | IGI | 56.5 | 6 | 6.05 | 4.16 | MED-VTHK | 69.1 | 5900 |
1.02 | K | VS1 | GD | VG | GD | SL | IGI | 66 | 6.67 | 6.79 | 3.79 | THN-SL THK | 56.3 | 5900 |
1.01 | K | VS2 | VG | VG | VG | NONE | GIA | 58 | 6.33 | 6.36 | 4.03 | V THN-SL T | 63.6 | 5600 |
1.00 | K | VS2 | GD | EX | GD | NONE | IGI | 54.5 | 6.05 | 6.14 | 4.12 | THN-V THK | 67.4 | 5600 |
1.00 | K | SI1 | FR | EX | GD | NONE | IGI | 54.5 | 5.89 | 6.01 | 4.16 | MED-VTHK | 69.5 | 4900 |
1.37 | K | SI2 | VG | VG | VG | NONE | IGI | 59.5 | 7.02 | 7.1 | 4.46 | MED-THK | 63.2 | 4500 |
1.26 | L | VS1 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 56.5 | 6.94 | 6.98 | 4.3 | MED | 61.8 | 4800 |
1.00 | L | VS1 | GD | EX | VG | NONE | IGI | 58.5 | 6.14 | 6.16 | 4.04 | V THK | 65.7 | 5000 |
1.00 | L | VS1 | GD | EX | VG | STG | IGI | 55.5 | 6.04 | 6.16 | 4.16 | THK | 68.1 | 5000 |
1.00 | L | VS1 | GD | EX | GD | NONE | IGI | 57 | 6 | 6.1 | 4.12 | THK-V THK | 67.8 | 5000 |
1.25 | L | SI1 | VG | VG | EX | NONE | GIA | 58 | 0 | 0 | 0 | V THN-SL T | 63.5 | 4400 |
1.12 | N | VVS2 | EX | VG | VG | NONE | IGI | 60 | 6.52 | 6.61 | 4.15 | SL THK | 63.2 | 4400 |
1.21 | N | VVS2 | VG | VG | GD | VSL | IGI | 60.5 | 6.74 | 6.78 | 4.25 | V THN-SL T | 62.9 | 4400 |
1.00 | N | VS1 | GD | EX | GD | VSL | IGI | 51 | 6.33 | 6.36 | 3.96 | SL THK-THK | 62.5 | 4100 |
1.50 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | HRD | 59 | 7.3 | 7.35 | 4.51 | MED | 61.5 | 12300 |
1.56 | J | VS2 | EX | EX | EX | NONE | GIA | 58 | 7.42 | 7.47 | 4.6 | MED | 61.8 | 7500 |
1.50 | M | VVS1 | GD | VG | VG | SLT | IGI | 51.5 | 7.17 | 7.2 | 4.68 | MED-SL THK | 65.1 | 5600 |
1.50 | N | VVS2 | VG | GD | GD | NONE | IGI | 55.5 | 7.16 | 7.21 | 4.67 | MED-SL THK | 65 | 5200 |
2.12 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | HRD | 57 | 8.22 | 8.24 | 5.09 | MED | 61.8 | 26500 |
2.00 | M | VS1 | GD | GD | GD | VSL | IGI | 53.5 | 7.74 | 7.78 | 5.19 | MED-THK | 66.9 | 7000 |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。