深圳GIA现货
大家好,这是本公司的GIA现货库存表,有需要可联系我,欢迎咨询!
镭射号 | 证书 | 心箭 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 台面 | 荧光 |
5146588036 | GIA | H&A | 0.30 | I | VVS1 | EX | EX | EX | 56 | NON |
2146593551 | GIA | H&A | 0.30 | I | VVS1 | EX | EX | EX | 57 | NON |
2146725083 | GIA | H&A | 0.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NON | |
5146543554 | GIA | H&A | 0.30 | J | VVS1 | EX | EX | EX | 59 | NON |
2146221749 | GIA | H&A | 0.31 | J | IF | EX | EX | EX | 56 | NON |
2136972740 | GIA | H&A | 0.32 | I | IF | EX | EX | EX | 58 | NON |
2146390924 | GIA | H&A | 0.32 | E | VVS2 | EX | VG | EX | MED | |
5146838587 | GIA | H&A | 0.32 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 55 | NON |
1149797531 | GIA | H&A | 0.32 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 57 | NON |
2146805809 | GIA | H&A | 0.32 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
2146803463 | GIA | H&A | 0.32 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NON |
6145423789 | GIA | H&A | 0.34 | H | IF | EX | VG | EX | 57 | NON |
1149808430 | GIA | H&A | 0.34 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
2141979597 | GIA | H&A | 0.35 | J | IF | EX | VG | EX | 59 | NON |
2146595465 | GIA | H&A | 0.35 | J | IF | EX | EX | EX | 58 | NON |
6145664865 | GIA | H&A | 0.38 | J | VVS1 | EX | VG | EX | 57 | MED |
5146807556 | GIA | H&A | 0.40 | E | VVS2 | EX | EX | VG | 57 | NON |
5146769417 | GIA | H&A | 0.40 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | STG |
2146514253 | GIA | H&A | 0.40 | H | IF | VG | VG | VG | NN | |
5146517813 | GIA | H&A | 0.40 | H | IF | VG | EX | VG | NN | |
1149532735 | GIA | H&A | 0.40 | H | IF | EX | EX | EX | FNT | |
5146659013 | GIA | H&A | 0.40 | H | IF | EX | EX | EX | 57 | FNT |
2146273483 | GIA | H&A | 0.41 | G | VVS1 | EX | EX | EX | 56 | STG |
2146771404 | GIA | H&A | 0.42 | H | VS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
2146787441 | GIA | H&A | 0.44 | J | VVS1 | EX | EX | EX | 56 | FAINT |
1149140854 | GIA | H&A | 0.50 | G | VVS1 | G | EX | VG | 56 | NON |
5146639906 | GIA | H&A | 0.50 | I | SI2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
1149138238 | GIA | H&A | 0.50 | E | VVS2 | G | EX | EX | 57 | NON |
2146749112 | GIA | H&A | 0.50 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NN |
2146736339 | GIA | H&A | 0.50 | J | SI2 | VG | EX | EX | 55 | NONE |
2146702673 | GIA | H&A | 0.50 | J | SI2 | VG | VG | EX | 61 | NONE |
6127979450 | GIA | H&A | 0.50 | G | VVS1 | EX | EX | EX | MDB | |
2136968292 | GIA | H&A | 0.50 | H | VVS1 | EX | EX | EX | MDB | |
1139188171 | GIA | H&A | 0.50 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | VST |
6142700923 | GIA | H&A | 0.50 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NONE |
2146522898 | GIA | H&A | 0.50 | I | SI2 | EX | EX | VG | 54 | NON |
5146868295 | GIA | H&A | 0.50 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
6142856295 | GIA | H&A | 0.50 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NON |
7142719714 | GIA | H&A | 0.50 | H | VS1 | EX | EX | EX | 58 | NON |
5146735528 | GIA | H&A | 0.51 | G | SI2 | EX | EX | EX | 58 | NON |
1149145849 | GIA | H&A | 0.51 | H | IF | EX | EX | EX | NON | |
2146634642 | GIA | H&A | 0.51 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | MED |
2146535398 | GIA | H&A | 0.51 | J | VS1 | VG | EX | EX | 57 | NONE |
5146342175 | GIA | H&A | 0.51 | F | VVS1 | EX | EX | EX | 58 | NON |
2146804446 | GIA | H&A | 0.51 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NON | |
1149722883 | GIA | H&A | 0.51 | I | VS1 | EX | EX | EX | NON | |
5146590599 | GIA | H&A | 0.51 | J | VVS2 | EX | EX | VG | 60 | NON |
1149735572 | GIA | H&A | 0.51 | G | SI2 | EX | EX | EX | 58 | NON |
2146797741 | GIA | H&A | 0.51 | G | VS1 | EX | VG | EX | 57 | NON |
1149718217 | GIA | H&A | 0.51 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NN | |
1149725993 | GIA | H&A | 0.51 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NN | |
1149785626 | GIA | H&A | 0.51 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NN | |
1149694441 | GIA | H&A | 0.51 | H | VS1 | EX | EX | EX | NN | |
6142762202 | GIA | H&A | 0.51 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
6142718525 | GIA | H&A | 0.51 | I | VS2 | EX | EX | EX | 58 | NON |
2136870398 | GIA | H&A | 0.52 | H | IF | EX | EX | EX | NON | |
1149548609 | GIA | H&A | 0.52 | H | VS1 | EX | VG | EX | 59 | NONE |
2146718533 | GIA | H&A | 0.52 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NN |
5146476595 | GIA | H&A | 0.52 | G | VS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
7142701981 | GIA | H&A | 0.52 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 60 | NON |
7142715056 | GIA | H&A | 0.52 | I | VS2 | EX | EX | EX | 60 | NON |
2146873684 | GIA | H&A | 0.52 | G | VS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
1149790745 | GIA | H&A | 0.52 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NN | |
1147774892 | GIA | H&A | 0.52 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NON |
1139641086 | GIA | H&A | 0.53 | H | IF | EX | EX | EX | NON | |
2136920650 | GIA | H&A | 0.53 | H | VS1 | EX | EX | EX | 56 | NON |
1149434021 | GIA | H&A | 0.53 | H | VS1 | EX | EX | EX | 58 | NON |
1139561730 | GIA | H&A | 0.53 | J | VVS2 | EX | EX | EX | 60 | NON |
5136561950 | GIA | H&A | 0.53 | J | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
1149735513 | GIA | H&A | 0.53 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NN |
2146715827 | GIA | H&A | 0.53 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NN |
1149658627 | GIA | H&A | 0.53 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
2146702266 | GIA | H&A | 0.53 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NON |
2146727961 | GIA | H&A | 0.53 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
5146770921 | GIA | H&A | 0.53 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NON | |
2146805885 | GIA | H&A | 0.53 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NON | |
2146763818 | GIA | H&A | 0.53 | G | VVS1 | EX | EX | EX | 58 | NONE |
2146809154 | GIA | H&A | 0.53 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | NONE |
2146834696 | GIA | H&A | 0.53 | J | VVS1 | EX | EX | EX | 59 | NON |
2146718490 | GIA | H&A | 0.53 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | NN |
2136871749 | GIA | H&A | 0.55 | H | IF | EX | EX | EX | NON | |
2136946243 | GIA | H&A | 0.55 | F | VVS1 | EX | EX | EX | 57 | NONE |
5146737193 | GIA | H&A | 0.55 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 57 | NONE |
1139830273 | GIA | H&A | 0.55 | H | VS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
5146745371 | GIA | H&A | 0.55 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 58 | NONE |
1149803659 | GIA | H&A | 0.55 | H | VS2 | EX | EX | EX | 58 | NON |
2146407827 | GIA | H&A | 0.56 | J | VS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
2146150014 | GIA | H&A | 0.56 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NON |
1149407981 | GIA | H&A | 0.56 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
5146763904 | GIA | H&A | 0.56 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | NN |
2146739635 | GIA | H&A | 0.56 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NONE |
2146439897 | GIA | H&A | 0.56 | H | VS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
1149141366 | GIA | H&A | 0.56 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 58 | NON |
2136189597 | GIA | H&A | 0.56 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | FNT |
2146270899 | GIA | H&A | 0.56 | H | VS1 | EX | EX | EX | 56 | NON |
1149632550 | GIA | H&A | 0.56 | H | VS1 | EX | EX | EX | 57 | NON |
1149555528 | GIA | H&A | 0.57 | I | SI2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
5146737262 | GIA | H&A | 0.58 | I | VS2 | EX | EX | EX | 58 | MED |
2146764301 | GIA | H&A | 0.59 | I | VS2 | EX | EX | EX | 58 | NON |
2136574967 | GIA | H&A | 0.60 | H | VS1 | EX | EX | EX | 59 | MED |
2136942143 | GIA | H&A | 0.60 | F | VVS2 | EX | VG | EX | 56 | NONE |
1149065458 | GIA | H&A | 0.60 | F | VVS2 | EX | EX | VG | 58 | NONE |
2106066926 | GIA | H&A | 0.60 | K | VS2 | EX | VG | VG | STB | |
5146737196 | GIA | H&A | 0.60 | J | VS2 | EX | EX | EX | 58 | MED |
2146618050 | GIA | H&A | 0.60 | I | VS1 | EX | EX | EX | 56 | NON |
6147151919 | GIA | H&A | 0.60 | J | VS1 | EX | EX | EX | 57 | NON |
5146475535 | GIA | H&A | 0.60 | I | VS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
1139802566 | GIA | H&A | 0.60 | J | VS1 | EX | EX | EX | 59 | NON |
2146745748 | GIA | H&A | 0.60 | H | SI2 | EX | VG | EX | 58 | NON |
5146234636 | GIA | H&A | 0.61 | G | VS1 | EX | EX | EX | 57 | NN |
2146736326 | GIA | H&A | 0.61 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | MED |
1139924560 | GIA | H&A | 0.61 | I | VS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
2146705044 | GIA | H&A | 0.61 | I | VS1 | EX | EX | EX | 57 | MED |
1149435508 | GIA | H&A | 0.61 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 56 | FNT |
5146766429 | GIA | H&A | 0.61 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NON | |
2146308684 | GIA | H&A | 0.62 | J | VVS1 | EX | EX | EX | NON | |
2146740148 | GIA | H&A | 0.62 | J | SI2 | EX | EX | EX | 57 | NONE |
5146806518 | GIA | H&A | 0.63 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
1149520020 | GIA | H&A | 0.65 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 55 | NN |
2136172834 | GIA | H&A | 0.70 | H | VVS1 | VG | EX | EX | 58 | STG |
2146426714 | GIA | H&A | 0.70 | G | VVS2 | VG | EX | VG | 58 | NON |
5146411698 | GIA | H&A | 0.70 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 57 | STG |
5146140834 | GIA | H&A | 0.70 | G | VVS1 | EX | EX | EX | 57 | NON |
5136565767 | GIA | H&A | 0.70 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 60 | STG |
1139693788 | GIA | H&A | 0.71 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 57 | STG |
5136640036 | GIA | H&A | 0.75 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NON | |
2146408986 | GIA | H&A | 0.76 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
1139714961 | GIA | H&A | 0.80 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 56 | NON |
1149123133 | GIA | H&A | 0.81 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
2136908281 | GIA | H&A | 0.81 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
2136861615 | GIA | H&A | 1.00 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 59 | NON |
6142709891 | GIA | H&A | 1.00 | H | VVS2 | VG | EX | VG | 60 | STB |
7142707240 | GIA | H&A | 1.00 | H | VS1 | EX | EX | EX | 60 | NON |
6142857202 | GIA | H&A | 1.00 | H | VS1 | EX | EX | EX | 60 | NON |
6142658688 | GIA | H&A | 1.00 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 58 | NON |
1147852608 | GIA | H&A | 1.00 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
5146822780 | GIA | H&A | 1.00 | G | VVS1 | EX | EX | EX | 58 | NON |
1149035882 | GIA | H&A | 1.01 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 56 | NON |
2135561132 | GIA | H&A | 1.01 | H | SI2 | VG | EX | EX | 57 | NON |
6137389491 | GIA | H&A | 1.01 | F | SI2 | VG | EX | VG | 55 | NON |
2146432213 | GIA | H&A | 1.01 | J | SI1 | VG | EX | EX | 61 | NON |
7142709883 | GIA | H&A | 1.01 | H | VS1 | EX | EX | EX | NON | |
1147718307 | GIA | H&A | 1.01 | H | VS1 | EX | EX | EX | 60 | NON |
5146868465 | GIA | H&A | 1.01 | J | VS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
5146565784 | GIA | H&A | 1.02 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 56 | NON |
1149438765 | GIA | H&A | 1.02 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 56 | NON |
2146779289 | GIA | H&A | 1.02 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 57 | NONE |
2136996568 | GIA | H&A | 1.02 | H | VS2 | EX | EX | EX | 58 | NON |
2146428782 | GIA | H&A | 1.03 | H | VS2 | EX | EX | EX | 58 | NON |
2146662860 | GIA | H&A | 1.03 | H | VS1 | EX | EX | EX | 57 | NONE |
2146868410 | GIA | H&A | 1.03 | G | VS1 | EX | EX | EX | 57 | NON |
5146748466 | GIA | H&A | 1.03 | G | VS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
2146747620 | GIA | H&A | 1.05 | J | VS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
6117000451 | GIA | H&A | 1.09 | I | SI2 | EX | VG | EX | 56 | NON |
5136049565 | GIA | H&A | 1.16 | G | IF | EX | EX | EX | 57 | NON |
2136960173 | GIA | H&A | 1.40 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | |
1139074385 | GIA | H&A | 1.56 | H | IF | EX | EX | EX | 59 | NON |
2146503938 | GIA | H&A | 1.65 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 57 | NON |
2126381175 | GIA | H&A | 1.71 | H | IF | EX | EX | EX | NONE |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。