高赛尔金条价格2013年8月汇总
高赛尔金条价格 2013年8月31日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8925.5 | 元/盎司 | 287 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月31日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8537.9 | 元/盎司 | 274.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月30日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8954.7 | 元/盎司 | 287.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月30日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8565.9 | 元/盎司 | 275.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月29日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8960.9 | 元/盎司 | 288.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月29日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8572.1 | 元/盎司 | 275.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月28日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8988.9 | 元/盎司 | 289 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月28日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8600.1 | 元/盎司 | 276.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月27日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8895.6 | 元/盎司 | 286 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月27日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8506.8 | 元/盎司 | 273.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月26日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8895.6 | 元/盎司 | 286 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月26日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8506.8 | 元/盎司 | 273.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月24日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8901.8 | 元/盎司 | 286.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月24日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8513 | 元/盎司 | 273.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月23日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8758.7 | 元/盎司 | 281.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月23日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8370 | 元/盎司 | 269.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月22日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8699.6 | 元/盎司 | 279.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月21日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8310.9 | 元/盎司 | 267.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月21日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8761.9 | 元/盎司 | 281.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月21日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8373.1 | 元/盎司 | 269.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月20日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8740.1 | 元/盎司 | 281 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月20日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8351.3 | 元/盎司 | 268.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月19日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8830.3 | 元/盎司 | 283.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月18日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8441.5 | 元/盎司 | 271.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月17日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8777.4 | 元/盎司 | 282.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月17日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8388.6 | 元/盎司 | 269.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月16日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8749.4 | 元/盎司 | 281.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月16日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8360.6 | 元/盎司 | 268.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月15日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8612.6 | 元/盎司 | 276.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月15日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8223.8 | 元/盎司 | 264.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月14日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8494.4 | 元/盎司 | 273.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月14日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8105.6 | 元/盎司 | 260.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月13日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8553.5 | 元/盎司 | 275 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月13日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8164.7 | 元/盎司 | 262.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月12日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8509.9 | 元/盎司 | 273.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月12日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8121.1 | 元/盎司 | 261.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月10日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8432.2 | 元/盎司 | 271.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月10日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8043.4 | 元/盎司 | 258.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月9日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8425.9 | 元/盎司 | 270.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月9日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8037.1 | 元/盎司 | 258.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月8日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8320.2 | 元/盎司 | 267.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月8日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7931.4 | 元/盎司 | 255 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月7日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8242.4 | 元/盎司 | 265 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月7日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7853.6 | 元/盎司 | 252.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月6日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8401.1 | 元/盎司 | 270.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月6日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8012.3 | 元/盎司 | 257.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月5日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8475.7 | 元/盎司 | 272.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月5日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8086.9 | 元/盎司 | 260 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月3日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8444.6 | 元/盎司 | 271.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月3日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8055.8 | 元/盎司 | 259 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月2日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8432.2 | 元/盎司 | 271.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月2日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8043.4 | 元/盎司 | 258.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月1日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8516.1 | 元/盎司 | 273.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年8月1日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8127.3 | 元/盎司 | 261.3 | 元/克 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。