开仓出售130颗30分裸钻带证书
证书号 重量 颜色 净度 切割 切割光泽 切割对称 荧光 证书 价格/克拉
2126513055 0.33 D IF EX EX EX NONE GIA 28800
2126514321 0.34 D IF EX EX EX NONE GIA 28800
2106405284 0.34 D VVS1 EX EX VG NONE GIA 24960
6112155089 0.31 D VVS1 EX VG EX NONE GIA 24960
5116902480 0.31 D VVS1 EX VG EX NONE GIA 24960
2116021910 0.30 D VVS1 VG EX GD NONE GIA 24960
2126488857 0.31 D VVS2 EX EX EX NONE GIA 21760
2126524857 0.31 D VVS2 EX EX EX NONE GIA 21760
5126515960 0.32 D VVS2 EX EX EX NONE GIA 21760
2126525680 0.37 D VVS2 EX EX EX NONE GIA 21760
5116902115 0.30 D VVS2 EX EX VG NONE GIA 21760
2121290529 0.30 D VVS2 EX EX VG NONE GIA 21760
2121548056 0.30 D VVS2 EX VG EX NONE GIA 21760
2106403019 0.34 D VVS2 EX VG EX NONE GIA 21760
5106408579 0.32 D VVS2 EX VG EX NONE GIA 21760
5116368590 0.30 D VVS2 EX VG VG NONE GIA 21760
5126249198 0.31 D VS1 EX EX EX FNT GIA 19200
1129435818 0.33 D VS1 EX EX EX NONE GIA 19200
2126434668 0.34 D VS1 EX EX EX NONE GIA 19200
2126514941 0.30 D VS1 EX EX EX FNT GIA 19200
2131814981 0.30 D VS1 EX EX EX NONE GIA 19200
2126558859 0.30 D VS1 EX EX EX NONE GIA 19200
2126559424 0.30 D VS1 EX EX EX NONE GIA 19200
2131884013 0.30 D VS1 EX EX EX NONE GIA 19200
2126557226 0.30 D VS1 EX EX EX NONE GIA 19200
2131850348 0.30 D VS1 EX EX EX NONE GIA 19200
2131852977 0.33 D VS1 EX EX EX NONE GIA 19200
2131885156 0.36 D VS1 EX EX EX NONE GIA 19200
1129573430 0.36 D VS1 EX EX EX NONE GIA 19200
2131852222 0.37 D VS1 EX EX EX NONE GIA 19200
2126497777 0.30 D VS1 EX VG EX NONE GIA 19200
2126513871 0.36 D VS1 EX VG VG NONE GIA 19200
5116448657 0.36 D VS1 VG EX EX NONE GIA 19200
2116800911 0.36 D VS1 VG EX EX NONE GIA 19200
2116380034 0.34 D VS1 VG EX VG MED GIA 19200
2126511619 0.30 D VS1 VG EX VG NONE GIA 19200
6112155032 0.33 D VS1 VG VG GD NONE GIA 19200
2126513469 0.37 D VS1 GD EX EX MED GIA 19200
2121523990 0.30 D VS1 GD EX GD NONE GIA 19200
2116558722 0.30 D VS1 GD VG VG NONE GIA 19200
2126341106 0.31 D VS1 GD VG GD NONE GIA 19200
2126256084 0.30 D VS2 EX EX EX FNT GIA 16640
2131403147 0.30 D VS2 EX EX EX FNT GIA 16640
2131422081 0.33 D VS2 EX EX EX FNT GIA 16640
2126514668 0.30 D VS2 EX EX EX MED GIA 16640
2126511851 0.30 D VS2 EX EX EX FNT GIA 16640
2126511863 0.30 D VS2 EX EX EX FNT GIA 16640
2131861384 0.30 D VS2 EX EX EX NONE GIA 16640
2131861295 0.30 D VS2 EX EX EX NONE GIA 16640
2131850380 0.31 D VS2 EX EX EX NONE GIA 16640
1136896262 0.31 D VS2 EX EX EX NONE GIA 16640
1129572340 0.33 D VS2 EX EX EX NONE GIA 16640
2126557230 0.36 D VS2 EX EX EX NONE GIA 16640
2131877746 0.36 D VS2 EX EX EX NONE GIA 16640
2131886956 0.36 D VS2 EX EX EX NONE GIA 16640
1129499149 0.34 D VS2 EX EX VG NONE GIA 16640
2131784933 0.33 D VS2 EX VG EX NONE GIA 16640
2126513559 0.37 D VS2 EX VG EX NONE GIA 16640
2126566857 0.31 D VS2 EX VG EX NONE GIA 16640
2131511082 0.32 D VS2 EX VG VG MED GIA 16640
1129499077 0.30 D VS2 VG EX EX NONE GIA 16640
2126513331 0.30 D VS2 VG EX EX NONE GIA 16640
1129163619 0.35 D VS2 VG EX VG NONE GIA 16640
2131887608 0.30 D VS2 VG VG EX NONE GIA 16640
5116493917 0.36 D VS2 VG VG VG FNT GIA 16640
2131262731 0.34 D VS2 VG VG VG NONE GIA 16640
2126252425 0.30 D VS2 VG VG VG NONE GIA 16640
1136815442 0.36 D VS2 VG VG VG FNT GIA 16640
11013018109 0.38 D VS2 GD VG GD FNT HRD 16640
2131854360 0.30 D SI1 VG EX EX NONE GIA 13440
2131879256 0.36 D SI1 VG VG VG NONE GIA 13440
5116777890 0.31 E VVS2 EX EX EX NONE GIA 19840
2106314395 0.36 E VVS2 EX EX EX FNT GIA 19840
5126333859 0.32 E VVS2 VG VG GD NONE GIA 19840
17282952 0.30 E VVS2 VG VG GD NONE GIA 19840
17055236 0.30 E VVS2 VG VG GD NONE GIA 19840
1129163568 0.32 E VS1 EX EX EX NONE GIA 17280
2131567979 0.31 E VS1 EX EX EX NONE GIA 17280
1136763065 0.30 E VS1 EX EX EX NONE GIA 17280
2126513455 0.30 E VS1 EX EX EX NONE GIA 17280
2131811319 0.32 E VS1 EX EX EX FNT GIA 17280
2126513810 0.32 E VS1 EX EX EX NONE GIA 17280
2126513557 0.34 E VS1 EX EX EX NONE GIA 17280
5126516061 0.36 E VS1 EX EX EX NONE GIA 17280
1129572207 0.31 E VS1 EX EX EX NONE GIA 17280
2126566576 0.35 E VS1 EX EX EX NONE GIA 17280
2131887662 0.37 E VS1 EX EX EX NONE GIA 17280
2126511856 0.30 E VS1 EX EX VG NONE GIA 17280
2131811291 0.32 E VS1 EX VG EX NONE GIA 17280
1136780988 0.38 E VS1 EX VG EX NONE GIA 17280
1129562917 0.38 E VS1 EX VG EX NONE GIA 17280
2131814152 0.33 E VS1 EX VG VG NONE GIA 17280
2126488510 0.30 E VS1 VG EX EX NONE GIA 17280
1136815396 0.30 E VS1 VG EX EX NONE GIA 17280
2126497821 0.30 E VS1 VG EX EX NONE GIA 17280
2126512056 0.30 E VS1 VG EX VG NONE GIA 17280
2131815011 0.30 E VS1 VG EX VG NONE GIA 17280
2116950513 0.30 E VS1 VG EX GD NONE GIA 17280
2106996474 0.32 E VS1 VG GD EX FNT GIA 17280
6112155061 0.30 E VS1 VG GD VG FNT GIA 17280
5116218217 0.30 E VS1 VG GD VG NONE GIA 17280
5126333869 0.32 E VS1 VG GD GD NONE GIA 17280
5126333347 0.34 E VS1 VG GD GD FNT GIA 17280
2126514940 0.30 E VS2 EX EX EX NONE GIA 15360
2131574217 0.30 E VS2 EX EX EX NONE GIA 15360
2126486781 0.31 E VS2 EX EX EX FNT GIA 15360
2131814088 0.32 E VS2 EX EX EX NONE GIA 15360
2126498300 0.33 E VS2 EX EX EX NONE GIA 15360
2126513870 0.33 E VS2 EX EX EX NONE GIA 15360
2126512009 0.36 E VS2 EX EX EX FNT GIA 15360
6137807732 0.36 E VS2 EX EX EX NONE GIA 15360
2126511843 0.32 E VS2 EX VG EX NONE GIA 15360
2126486905 0.32 E VS2 EX VG EX NONE GIA 15360
2131883874 0.30 E VS2 EX VG EX NONE GIA 15360
2131854204 0.31 E VS2 EX VG EX NONE GIA 15360
1136815401 0.30 E VS2 VG EX VG NONE GIA 15360
2131887181 0.30 E VS2 VG VG EX NONE GIA 15360
2131262716 0.30 E VS2 VG VG VG NONE GIA 15360
6112155193 0.31 E VS2 VG GD VG FNT GIA 15360
2131784952 0.31 E VS2 VG GD VG NONE GIA 15360
2131861493 0.30 E SI1 EX EX EX NONE GIA 12800
6137865304 0.36 E SI1 EX EX EX NONE GIA 12800
2126557793 0.38 E SI1 EX EX EX NONE GIA 12800
1136873087 0.30 E SI1 VG VG EX NONE GIA 12800
7112865395 0.32 F VVS1 EX EX EX NONE GIA 20480
11013018043 0.30 F VVS2 GD EX GD NONE HRD 17920
2131815004 0.30 F VS1 EX EX EX NONE GIA 15360
2126524802 0.30 F VS1 EX EX EX NONE GIA 15360
2126511960 0.31 F VS1 EX EX EX NONE GIA 15360
2126486139 0.31 F VS1 EX EX EX FNT GIA 15360
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。