上海克拉钻清单,欢迎询价
Lab | Report No | Shape | Size | Col. | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fls |
GIA | 1156093441 | RD | 4.01 | G | VS1 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 2145904042 | RD | 3.00 | E | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1152075811 | RD | 3.50 | F | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2155084420 | RD | 3.53 | G | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2155092522 | RD | 3.16 | G | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2155092518 | RD | 3.01 | G | VS1 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 2155084419 | RD | 3.23 | G | SI2 | EX | EX | EX | STG |
GIA | 2155092526 | RD | 3.02 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1152073585 | RD | 3.02 | H | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1152068604 | RD | 3.03 | H | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5151084418 | RD | 3.45 | I | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6157101776 | RD | 3.53 | I | VS1 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 2146240909 | RD | 2.02 | F | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149290231 | RD | 2.21 | F | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149290236 | RD | 2.13 | F | VS2 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 2146247847 | RD | 2.02 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146194671 | RD | 2.42 | G | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149226800 | RD | 2.02 | G | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146209090 | RD | 2.20 | H | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146279511 | RD | 2.01 | I | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6157067631 | RD | 2.17 | I | SI1 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 2146182870 | RD | 2.78 | J | SI1 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 2151055971 | RD | 2.44 | K | IF | EX | EX | EX | STG |
GIA | 2151055965 | RD | 2.01 | K | VVS1 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 2146146082 | RD | 2.01 | K | VS2 | EX | EX | VG | STG |
GIA | 5146128064 | RD | 1.50 | D | SI2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1139572874 | RD | 1.60 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146042896 | RD | 1.50 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2155003177 | RD | 1.65 | E | VS1 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 5136336217 | RD | 1.50 | E | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1152046507 | RD | 1.71 | E | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146229423 | RD | 1.80 | F | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146229095 | RD | 1.71 | F | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146228923 | RD | 1.50 | F | VS2 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 2151010602 | RD | 1.70 | F | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146135040 | RD | 1.50 | F | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146877814 | RD | 1.67 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146265654 | RD | 1.91 | G | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146228735 | RD | 1.60 | G | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149185592 | RD | 1.67 | G | SI2 | EX | EX | EX | STG |
GIA | 6147999137 | RD | 1.80 | H | SI1 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 2146236373 | RD | 1.50 | I | VVS1 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 1149146060 | RD | 1.50 | J | VVS1 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 2151036662 | RD | 1.50 | J | VVS1 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 2146185626 | RD | 1.91 | J | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6157059883 | RD | 1.51 | J | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2151065966 | RD | 1.50 | K | SI2 | EX | EX | VG | FNT |
GIA | 2136401812 | RD | 1.60 | L | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1156055970 | RD | 1.01 | D | IF | VG | EX | EX | NON |
GIA | 2151059904 | RD | 1.00 | D | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5136556045 | RD | 1.10 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146185658 | RD | 1.00 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146213217 | RD | 1.02 | D | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146818962 | RD | 1.00 | D | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146182542 | RD | 1.10 | D | SI2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146813951 | RD | 1.06 | D | SI2 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 2146213347 | RD | 1.02 | D | SI2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146229272 | RD | 1.11 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5151011078 | RD | 1.03 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2136431755 | RD | 1.02 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146042885 | RD | 1.40 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146228689 | RD | 1.10 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146042811 | RD | 1.08 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146182489 | RD | 1.08 | E | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146042835 | RD | 1.06 | E | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146193734 | RD | 1.06 | E | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141876312 | RD | 1.05 | E | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2151064225 | RD | 1.05 | E | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146228712 | RD | 1.04 | E | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149296020 | RD | 1.03 | E | VS1 | EX | EX | EX | STG |
GIA | 2146213461 | RD | 1.01 | E | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149229181 | RD | 1.38 | E | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149213321 | RD | 1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5151046574 | RD | 1.01 | E | VS2 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 2146023310 | RD | 1.01 | E | VS2 | VG | EX | VG | NON |
GIA | 2151060637 | RD | 1.01 | E | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149229246 | RD | 1.00 | E | SI1 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 5146229249 | RD | 1.09 | F | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146242581 | RD | 1.03 | F | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2145884357 | RD | 1.12 | F | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146229478 | RD | 1.40 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146184051 | RD | 1.30 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2151060627 | RD | 1.07 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1152024167 | RD | 1.01 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141921854 | RD | 1.01 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146213490 | RD | 1.01 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146229278 | RD | 1.00 | F | VVS2 | VG | EX | VG | NON |
GIA | 2146228883 | RD | 1.40 | F | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2151059894 | RD | 1.10 | F | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146230371 | RD | 1.05 | F | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146269136 | RD | 1.02 | F | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149229461 | RD | 1.01 | F | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146296010 | RD | 1.20 | F | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146181966 | RD | 1.09 | F | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5136507888 | RD | 1.01 | F | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146228963 | RD | 1.30 | F | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149295320 | RD | 1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6157004462 | RD | 1.01 | F | SI1 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 2146035453 | RD | 1.00 | F | SI1 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 2136645077 | RD | 1.00 | F | SI1 | VG | EX | EX | NON |
GIA | 5146182136 | RD | 1.21 | F | SI2 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 5146185635 | RD | 1.44 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6157064255 | RD | 1.30 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149268179 | RD | 1.01 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146042843 | RD | 1.10 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146023299 | RD | 1.04 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2136208087 | RD | 1.05 | G | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141882811 | RD | 1.01 | G | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5151011233 | RD | 1.01 | G | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1156004455 | RD | 1.03 | G | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146269536 | RD | 1.01 | G | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1139627244 | RD | 1.01 | G | VS2 | VG | EX | EX | NON |
GIA | 2146135061 | RD | 1.35 | G | SI1 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 1149228507 | RD | 1.10 | G | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147843239 | RD | 1.05 | G | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146846753 | RD | 1.01 | G | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141883731 | RD | 1.00 | G | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146879822 | RD | 1.00 | G | SI2 | VG | EX | GD | NON |
GIA | 2141846741 | RD | 1.08 | H | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146134971 | RD | 1.01 | H | VVS1 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 2136143110 | RD | 1.11 | H | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141896806 | RD | 1.10 | H | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141879831 | RD | 1.10 | H | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5136627171 | RD | 1.01 | H | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141890094 | RD | 1.20 | H | SI1 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 6147999127 | RD | 1.19 | H | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2151010590 | RD | 1.14 | H | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2136338826 | RD | 1.05 | H | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1156064251 | RD | 1.01 | H | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2151036670 | RD | 1.01 | H | SI1 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 1149193717 | RD | 1.01 | H | SI2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146946269 | RD | 1.00 | H | SI2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146193830 | RD | 1.01 | I | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2155046489 | RD | 1.40 | I | VVS1 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 5146146037 | RD | 1.03 | I | VVS1 | EX | EX | EX | STG |
GIA | 5146102821 | RD | 1.01 | I | VVS1 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 2146182551 | RD | 1.27 | I | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149213445 | RD | 1.02 | I | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146229236 | RD | 1.00 | I | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2136341462 | RD | 1.10 | I | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146212908 | RD | 1.02 | I | SI1 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 2151010576 | RD | 1.01 | I | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146228997 | RD | 1.01 | I | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146944990 | RD | 1.00 | I | SI2 | EX | VG | EX | NON |
GIA | 2146182533 | RD | 1.00 | I | SI2 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 2141863632 | RD | 1.30 | J | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146185202 | RD | 1.11 | J | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141883794 | RD | 1.06 | J | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2155046678 | RD | 1.05 | J | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2136379281 | RD | 1.30 | J | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147890110 | RD | 1.10 | J | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146213399 | RD | 1.08 | J | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149193844 | RD | 1.01 | J | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5136329305 | RD | 1.01 | J | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5136122363 | RD | 1.30 | J | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1149229320 | RD | 1.08 | J | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5146134933 | RD | 1.02 | J | VS2 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 2136359491 | RD | 1.01 | J | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1152046467 | RD | 1.00 | J | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141933190 | RD | 1.00 | J | VS2 | VG | VG | VG | FNT |
GIA | 6157036669 | RD | 1.07 | J | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146261248 | RD | 1.10 | J | SI2 | EX | EX | EX | STG |
GIA | 2146236489 | RD | 1.00 | J | SI2 | EX | EX | VG | FNT |
GIA | 1149102814 | RD | 1.01 | K | IF | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 2136581363 | RD | 1.16 | K | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141877762 | RD | 1.10 | K | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147818977 | RD | 1.08 | K | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1139143202 | RD | 1.41 | K | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147807000 | RD | 1.01 | K | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2146185642 | RD | 1.01 | K | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2151065953 | RD | 1.20 | L | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2155046548 | RD | 1.01 | L | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2151065957 | RD | 1.02 | L | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。