上海今日金价2012年9月 10月汇总
上海黄金交易所2012年10月30日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 344 | 344.1 | 343.76 | 343.84 | -0.64 | 343.9 |
万足金 | Au9999 | 347 | 347 | 343.51 | 344.29 | -0.14 | 344 |
100克金条 | Au100g | 346 | 346.9 | 345 | 345.04 | -1.58 | 345.1 |
千足铂 | Pt9995 | 324 | 325 | 322.6 | 324.63 | -1.89 | 324.33 |
千足银 | Ag999 | 6670 | 6689 | 6640 | 6664 | -31 | 6661 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年10月29日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 344.45 | 345.2 | 344 | 344.48 | 1.97 | 344.82 |
万足金 | Au9999 | 345.99 | 345.99 | 344.2 | 344.43 | 1.94 | 344.88 |
100克金条 | Au100g | 345 | 347.7 | 345 | 346.62 | 2.36 | 346.83 |
千足铂 | Pt9995 | 327 | 328 | 326.5 | 326.52 | -1.48 | 327.08 |
千足银 | Ag999 | 6700 | 6719 | 6676 | 6682 | 12 | 6695 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年10月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 345 | 345 | 341.9 | 342.51 | -2.29 | 343.4 |
万足金 | Au9999 | 345.5 | 345.5 | 341.81 | 342.49 | -2.51 | 343.7 |
100克金条 | Au100g | 345.02 | 346 | 343 | 344.26 | -1.2 | 344.89 |
千足铂 | Pt9995 | 331 | 334 | 328 | 328 | -4.3 | 331.99 |
千足银 | Ag999 | 6716 | 6744 | 6605 | 6623 | -47 | 6670 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年10月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 343.5 | 345 | 343.5 | 344.8 | 0.23 | 344.16 |
万足金 | Au9999 | 349 | 349 | 342.5 | 345 | 0.31 | 344.24 |
100克金条 | Au100g | 345 | 345.5 | 342.5 | 345.46 | 0.03 | 344.54 |
千足铂 | Pt9995 | 332.4 | 333 | 327.8 | 332.3 | 0.6 | 331.99 |
千足银 | Ag999 | 6655 | 6731 | 6600 | 6716 | 76 | 6670 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年10月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 344 | 345.3 | 343.6 | 344.57 | -1.83 | 344.58 |
万足金 | Au9999 | 346.43 | 346.43 | 343.6 | 344.69 | -1.74 | 344.8 |
100克金条 | Au100g | 345 | 345.5 | 344 | 345.43 | -1.78 | 345.04 |
千足铂 | Pt9995 | 333.5 | 333.5 | 331 | 331.7 | -5.63 | 332.39 |
千足银 | Ag999 | 6622 | 6665 | 6613 | 6649 | -38 | 6640 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年10月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 350.65 | 351 | 349.4 | 349.41 | -2.45 | 349.87 |
万足金 | Au9999 | 353 | 353 | 349.5 | 349.86 | -2.14 | 350.13 |
100克金条 | Au100g | 352.42 | 353 | 349.8 | 350.12 | -2.3 | 350.65 |
千足铂 | Pt9995 | 347 | 347.5 | 344.5 | 344.66 | -7.09 | 345.8 |
千足银 | Ag999 | 6780 | 6810 | 6722 | 6730 | -88 | 6762 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年10月15日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 351 | 351.74 | 350.9 | 351.65 | -0.75 | 351.21 |
万足金 | Au9999 | 354.99 | 354.99 | 350 | 351.64 | -0.96 | 351.09 |
100克金条 | Au100g | 351.51 | 352.5 | 350 | 351.66 | -1.26 | 351.42 |
千足铂 | Pt9995 | 346 | 347.5 | 343 | 347.21 | 1.21 | 345.44 |
千足银 | Ag999 | 6838 | 6850 | 6739 | 6801 | -52 | 6785 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年10月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 352.33 | 354.5 | 352.05 | 352.4 | -4.88 | 352.22 |
万足金 | Au9999 | 357.29 | 357.29 | 352 | 352.6 | -4.69 | 352.27 |
100克金条 | Au100g | 354 | 354.99 | 352.01 | 352.92 | -4.58 | 352.67 |
千足铂 | Pt9995 | 346 | 347 | 346 | 346 | -9.42 | 346.41 |
千足银 | Ag999 | 6831 | 6875 | 6830 | 6860 | -167 | 6853 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年10月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 357.75 | 357.85 | 357.1 | 357.28 | -0.15 | 357.53 |
万足金 | Au9999 | 359.99 | 359.99 | 357.2 | 357.29 | -0.25 | 357.57 |
100克金条 | Au100g | 360 | 360 | 357.3 | 357.5 | -0.16 | 357.79 |
千足铂 | Pt9995 | 356.7 | 356.7 | 355 | 355.42 | 2.42 | 355.48 |
千足银 | Ag999 | 7023 | 7057 | 7005 | 7016 | -13 | 7027 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年10月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 357 | 357.7 | 355.75 | 357.43 | -0.35 | 356.84 |
万足金 | Au9999 | 358 | 358 | 356 | 357.54 | -0.25 | 356.76 |
100克金条 | Au100g | 358.6 | 358.6 | 356.5 | 357.66 | -0.33 | 357.17 |
千足铂 | Pt9995 | 352.5 | 353.5 | 351 | 353 | -1.32 | 352.05 |
千足银 | Ag999 | 7007 | 7050 | 6990 | 7045 | 43 | 7029 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 357.4 | 358.5 | 357.4 | 358.45 | 0.96 | 358.15 |
万足金 | Au9999 | 357.75 | 359 | 357.2 | 358.57 | 1.07 | 358.33 |
100克金条 | Au100g | 357 | 358.99 | 357 | 358.49 | 1.04 | 358.42 |
千足铂 | Pt9995 | 342 | 345 | 342 | 344.84 | 2.12 | 344.08 |
千足银 | Ag999 | 7041 | 7098 | 7041 | 7078 | 5 | 7071 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 356.8 | 357.5 | 356.7 | 357.49 | -2.3 | 357.06 |
万足金 | Au9999 | 361 | 361 | 351 | 357.5 | -2.03 | 357.15 |
100克金条 | Au100g | 360 | 360 | 357 | 357.45 | -2.55 | 357.42 |
千足铂 | Pt9995 | 343 | 343.5 | 342 | 342.72 | -5.28 | 343.1 |
千足银 | Ag999 | 7170 | 7170 | 6500 | 7071 | -179 | 7073 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 359.88 | 359.99 | 356.8 | 357.43 | -3.39 | 358.42 |
万足金 | Au9999 | 361 | 361 | 357.05 | 357.32 | -3.68 | 358.77 |
100克金条 | Au100g | 360.1 | 361 | 357.5 | 357.68 | -3.29 | 359.27 |
千足铂 | Pt9995 | 346.5 | 348 | 342 | 343.41 | -4.59 | 345.81 |
千足银 | Ag999 | 7250 | 7292 | 7178 | 7200 | -72 | 7236 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 358.8 | 361 | 358.7 | 360.82 | 3.49 | 360.17 |
万足金 | Au9999 | 359 | 361.2 | 358.2 | 361 | 3.5 | 360.19 |
100克金条 | Au100g | 358.98 | 360.99 | 358.6 | 360.97 | 3.38 | 359.73 |
千足铂 | Pt9995 | 354 | 354 | 345.5 | 348 | -3.58 | 346.95 |
千足银 | Ag999 | 7233 | 7334 | 7200 | 7292 | 99 | 7272 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 360 | 360.3 | 357 | 357.33 | -2.37 | 357.46 |
万足金 | Au9999 | 362.99 | 362.99 | 357.27 | 357.5 | -2.5 | 357.69 |
100克金条 | Au100g | 360.34 | 360.5 | 355.1 | 357.59 | -2.56 | 358.08 |
千足铂 | Pt9995 | 358 | 358 | 350.2 | 351.58 | -9.07 | 351.26 |
千足银 | Ag999 | 7263 | 7276 | 7140 | 7165 | -102 | 7193 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 360.6 | 361.25 | 316.5 | 359.7 | -0.44 | 360.46 |
万足金 | Au9999 | 360.31 | 362.49 | 359.9 | 360 | -0.31 | 360.89 |
100克金条 | Au100g | 361.5 | 361.75 | 359.03 | 360.15 | 0.02 | 360.94 |
千足铂 | Pt9995 | 363 | 364 | 359.8 | 360.65 | -2.29 | 362.78 |
千足银 | Ag999 | 7299 | 7305 | 7221 | 7254 | 79 | 7267 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 353 | 361.3 | 353 | 360.14 | 7.5 | 359.84 |
万足金 | Au9999 | 355.5 | 361.5 | 351 | 360.31 | 7.32 | 360.47 |
100克金条 | Au100g | 353.1 | 361.98 | 351.5 | 360.13 | 7.41 | 359.52 |
千足铂 | Pt9995 | 354 | 363.5 | 353.2 | 362.94 | 11.8 | 361.6 |
千足银 | Ag999 | 6955 | 7360 | 6840 | 7278 | 325 | 7175 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 353.5 | 353.5 | 352.37 | 352.64 | -1.07 | 352.71 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 354.99 | 355 | 352.31 | 352.99 | -1.01 | 352.96 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 354.99 | 354.99 | 352.2 | 352.72 | -1.3 | 352.94 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 350.5 | 352.5 | 348.75 | 351.14 | 6.51 | 351.08 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 7075 | 7100 | 6830 | 6931 | -150 | 6953 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 354.4 | 354.4 | 353 | 353.71 | 0.73 | 353.92 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 354.94 | 354.94 | 353 | 354 | 1.06 | 353.96 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 354.18 | 354.96 | 353.5 | 354.02 | 0.67 | 354.05 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 343 | 346 | 343 | 344.63 | 3.42 | 344.05 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 7090 | 7109 | 7047 | 7076 | 18 | 7081 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 353.1 | 353.6 | 352.8 | 352.98 | -0.65 | 353.28 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 355 | 355 | 352.55 | 352.94 | -0.56 | 353.35 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 353.98 | 354 | 353 | 353.35 | -0.54 | 353.37 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 340.5 | 342 | 340 | 341.21 | 1.34 | 340.92 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 7048 | 7110 | 7028 | 7071 | -28 | 7058 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 354.5 | 354.79 | 353 | 353.63 | 7.66 | 354.2 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 348 | 355 | 348 | 353.5 | 7.4 | 354.18 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 354.8 | 354.88 | 353.42 | 353.89 | 7.89 | 354.31 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 341 | 341 | 339.75 | 339.87 | 4.37 | 340.21 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 7079 | 7142 | 7060 | 7086 | 291 | 7099 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 347 | 347 | 345 | 345.97 | -2.41 | 345.72 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 349 | 349 | 345 | 346.1 | -2.48 | 346.09 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 348.23 | 349.36 | 345 | 346 | -2.23 | 346.62 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 338 | 338 | 334 | 335.5 | -3 | 336.52 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6851 | 6900 | 6681 | 6763 | -65 | 6795 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 347 | 347 | 345 | 345.97 | -2.41 | 345.72 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 349 | 349 | 345 | 346.1 | -2.48 | 346.09 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 348.23 | 349.36 | 345 | 346 | -2.23 | 346.62 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 338 | 338 | 334 | 335.5 | -3 | 336.52 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6851 | 6900 | 6681 | 6763 | -65 | 6795 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 346 | 348.5 | 345.9 | 348.38 | 2.5 | 347.24 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 346.98 | 348.6 | 345.71 | 348.58 | 2.73 | 347.15 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 345.6 | 348.4 | 345.5 | 348.23 | 2.38 | 346.79 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 334 | 338.8 | 334 | 338.5 | 5.69 | 337.75 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6766 | 6912 | 6737 | 6899 | 151 | 6828 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年9月4日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 345.2 | 346.3 | 345.2 | 346 | 1.08 | 345.94 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 346.99 | 346.99 | 345.1 | 346.35 | 1.25 | 346.1 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 345.05 | 346.3 | 345 | 346.19 | 1.14 | 345.93 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 332.5 | 334 | 332.5 | 333.4 | 3.81 | 333.31 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6670 | 6787 | 6670 | 6748 | 83 | 6741 | 元/千克 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。