北京国华商场今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2015年2月7日
以下北京国华商场金价不包含加工费
北京国华商场今日金价 (2015年2月7日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年2月6日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年2月5日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年2月4日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年2月3日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年2月2日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月30日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月29日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月28日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月27日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月26日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月23日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月22日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月21日) |
足金 | 303 | 元/克 |
千足金 | 306 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月20日) |
足金 | 285 | 元/克 |
千足金 | 288 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月19日) |
足金 | 285 | 元/克 |
千足金 | 288 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月16日) |
足金 | 285 | 元/克 |
千足金 | 288 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月15日) |
足金 | 285 | 元/克 |
千足金 | 288 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月14日) |
足金 | 285 | 元/克 |
千足金 | 288 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月13日) |
足金 | 285 | 元/克 |
千足金 | 288 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月12日) |
足金 | 285 | 元/克 |
千足金 | 288 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月9日) |
足金 | 285 | 元/克 |
千足金 | 288 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月8日) |
足金 | 285 | 元/克 |
千足金 | 288 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月7日) |
足金 | 285 | 元/克 |
千足金 | 288 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月6日) |
足金 | 285 | 元/克 |
千足金 | 288 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年1月5日) |
足金 | 285 | 元/克 |
千足金 | 288 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
-----------------------------------------------------