圆钻统包货清单
43.56 | FY | SI1 | 0.004+ |
9.75 | F | VS2 | 0.005+ |
50.17 | F | SI1 | 0.005+ |
10.58 | I | SI1 | 0.015+ |
20.69 | F | VS2 | 0.015+ |
50.25 | D | VS2 | 0.020+ |
38.88 | F | SI2 | 0.020+ |
32.10 | D | SI1 | 0.025+ |
20.76 | G | SI1 | 0.15+ |
33.44 | L | SI2 | 0.15+ |
10.62 | I | SI2 | 0.15+ |
10.03 | J | SI1 | 0.20+ |
20.03 | I | VS1 | 0.20+ |
15.64 | I | SI2 | 0.20+ |
8.32 | K | SI2 | 0.20+ |
8.62 | J | SI2 | 0.20+ |
11.64 | H | SI1 | 0.25+ |
20.13 | F | SI1 | 0.25+ |
15.36 | G | SI1 | 0.25+ |
17.06 | L | SI2 | 0.30+ |
5.97 | I | SI2 | 0.30+ |
11.14 | J | SI3 | 0.50+ |
7.19 | 0.50+ | ||
1.01 | J | SI1 | 0.50+ |
2.52 | I | SI1 | 0.50+ |
9.11 | J | SI1 | 0.50+ |
9.16 | J | VS1 | 0.50+ |
27.56 | J | VS1 | 0.70+ |
4.10 | J | VS1 | 0.80+ |
3.14 | 1.00+ | ||
6.76 | J | SI1 | 1.00+ |
10.31 | 1.00+ | ||
7.62 | J | SI2 | 1.00+ |
16.45 | J | SI2 | 1.00+ |
27.03 | J | SI1 | 1.00+ |
12.16 | J | VS1 | 1.00+ |
16.84 | J | SI2 | 1.00+ |
8.08 | J | VS1 | 1.50+ |
7.87 | 1.50+ | ||
7.58 | J | VS1 | 1.50+ |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。