高赛尔金条价格2012年11月 12月汇总
1盎司=31.1035克
高赛尔金条价格 2012年12月24日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10651.4 | 元/盎司 | 342.45 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月24日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10262.6 | 元/盎司 | 329.95 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月20日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10691.5 | 元/盎司 | 343.74 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月20日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10302.7 | 元/盎司 | 331.24 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月18日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10876.9 | 元/盎司 | 349.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月18日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10488.1 | 元/盎司 | 337.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月17日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10848.9 | 元/盎司 | 348.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月17日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10460.1 | 元/盎司 | 336.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月15日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10884.7 | 元/盎司 | 349.95 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月15日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10495.9 | 元/盎司 | 337.45 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月14日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10884.7 | 元/盎司 | 349.95 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月14日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10495.9 | 元/盎司 | 337.45 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月13日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10894 | 元/盎司 | 350.25 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月13日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10505.2 | 元/盎司 | 337.75 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月12日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10954.7 | 元/盎司 | 352.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月12日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10565.9 | 元/盎司 | 339.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月11日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10927 | 元/盎司 | 351.31 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月11日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10538.2 | 元/盎司 | 338.81 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月10日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10911.1 | 元/盎司 | 350.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月10日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10522.3 | 元/盎司 | 338.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月7日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10862.9 | 元/盎司 | 349.25 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月7日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10474.1 | 元/盎司 | 336.75 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月5日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10839.6 | 元/盎司 | 348.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月5日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10450.8 | 元/盎司 | 336 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月4日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10932.9 | 元/盎司 | 351.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月4日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10544.1 | 元/盎司 | 339 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月3日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10953.1 | 元/盎司 | 352.15 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月3日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10564.3 | 元/盎司 | 339.65 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月1日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11007.5 | 元/盎司 | 353.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年12月1日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10618.7 | 元/盎司 | 341.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月30日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11007.5 | 元/盎司 | 353.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月30日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10618.7 | 元/盎司 | 341.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月29日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10992 | 元/盎司 | 353.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月29日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10603.2 | 元/盎司 | 340.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月28日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11107.1 | 元/盎司 | 357.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月28日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10718.3 | 元/盎司 | 344.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月26日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11153.7 | 元/盎司 | 358.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月26日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10764.9 | 元/盎司 | 346.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月23日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11063.2 | 元/盎司 | 355.69 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月23日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10674.4 | 元/盎司 | 343.19 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月22日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11066.6 | 元/盎司 | 355.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月22日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10677.8 | 元/盎司 | 343.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月21日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11041.7 | 元/盎司 | 355 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月21日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10652.9 | 元/盎司 | 342.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月20日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11086.8 | 元/盎司 | 356.45 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月20日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10698 | 元/盎司 | 343.95 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月19日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11020 | 元/盎司 | 354.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月19日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10631.2 | 元/盎司 | 341.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月15日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10975.8 | 元/盎司 | 352.88 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月15日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10587 | 元/盎司 | 340.38 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月14日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11035.2 | 元/盎司 | 354.79 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月14日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10646.4 | 元/盎司 | 342.29 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月12日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11110.2 | 元/盎司 | 357.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月12日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10721.4 | 元/盎司 | 344.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月9日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11099.3 | 元/盎司 | 356.85 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月9日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10710.5 | 元/盎司 | 344.35 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月8日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11020 | 元/盎司 | 354.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月8日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10631.2 | 元/盎司 | 341.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月7日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11029.3 | 元/盎司 | 354.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月7日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10640.5 | 元/盎司 | 342.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月6日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10802.6 | 元/盎司 | 347.31 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月6日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10413.8 | 元/盎司 | 334.81 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月5日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10777.4 | 元/盎司 | 346.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月5日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10388.6 | 元/盎司 | 334 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月3日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10943.8 | 元/盎司 | 351.85 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月3日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10555 | 元/盎司 | 339.35 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月2日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10982.6 | 元/盎司 | 353.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月2日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10593.9 | 元/盎司 | 340.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月1日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10621.8 | 元/盎司 | 354 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年11月1日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10621.8 | 元/盎司 | 341.5 | 元/克 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。