-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月31日(销售价格) | 汇率: | 0.7816 |
白金 | 14700 | 港币/司马两 | 392.75 | 港币/克 | 306.97 | 人民币/克 |
黄金 | 12880 | 港币/司马两 | 344.12 | 港币/克 | 268.97 | 人民币/克 |
金条 | 11740 | 港币/司马两 | 313.66 | 港币/克 | 245.16 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月31日(回收价格) | | |
白金 | 12200 | 港币/司马两 | 325.95 | 港币/克 | 254.77 | 人民币/克 |
黄金 | 11430 | 港币/司马两 | 305.38 | 港币/克 | 238.69 | 人民币/克 |
金条 | 11160 | 港币/司马两 | 298.17 | 港币/克 | 233.05 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月30日(销售价格) | 汇率: | 0.7826 |
白金 | 14800 | 港币/司马两 | 395.42 | 港币/克 | 309.46 | 人民币/克 |
黄金 | 13000 | 港币/司马两 | 347.33 | 港币/克 | 271.82 | 人民币/克 |
金条 | 11870 | 港币/司马两 | 317.14 | 港币/克 | 248.19 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月30日(回收价格) | | |
白金 | 12300 | 港币/司马两 | 328.63 | 港币/克 | 257.18 | 人民币/克 |
黄金 | 11530 | 港币/司马两 | 308.05 | 港币/克 | 241.08 | 人民币/克 |
金条 | 11290 | 港币/司马两 | 301.64 | 港币/克 | 236.06 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
香港今日金价 2013年12月26日(销售价格) | 汇率: | 0.783 |
白金 | 14500 | 港币/司马两 | 387.41 | 港币/克 | 303.34 | 人民币/克 |
黄金 | 12850 | 港币/司马两 | 343.32 | 港币/克 | 268.82 | 人民币/克 |
金条 | 11770 | 港币/司马两 | 314.47 | 港币/克 | 246.23 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月26日(回收价格) | | |
白金 | 12000 | 港币/司马两 | 320.61 | 港币/克 | 251.04 | 人民币/克 |
黄金 | 11400 | 港币/司马两 | 304.58 | 港币/克 | 238.49 | 人民币/克 |
金条 | 11200 | 港币/司马两 | 299.24 | 港币/克 | 234.30 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月25日(销售价格) | 汇率: | 0.783 |
白金 | 14300 | 港币/司马两 | 382.06 | 港币/克 | 299.15 | 人民币/克 |
黄金 | 12850 | 港币/司马两 | 343.32 | 港币/克 | 268.82 | 人民币/克 |
金条 | 11780 | 港币/司马两 | 314.73 | 港币/克 | 246.44 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月25日(回收价格) | | |
白金 | 11800 | 港币/司马两 | 315.27 | 港币/克 | 246.85 | 人民币/克 |
黄金 | 11400 | 港币/司马两 | 304.58 | 港币/克 | 238.49 | 人民币/克 |
金条 | 11200 | 港币/司马两 | 299.24 | 港币/克 | 234.30 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月24日(销售价格) | 汇率: | 0.783 |
白金 | 14300 | 港币/司马两 | 382.06 | 港币/克 | 299.15 | 人民币/克 |
黄金 | 12850 | 港币/司马两 | 343.32 | 港币/克 | 268.82 | 人民币/克 |
金条 | 11730 | 港币/司马两 | 313.40 | 港币/克 | 245.39 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月24日(回收价格) | | |
白金 | 11800 | 港币/司马两 | 315.27 | 港币/克 | 246.85 | 人民币/克 |
黄金 | 11400 | 港币/司马两 | 304.58 | 港币/克 | 238.49 | 人民币/克 |
金条 | 11160 | 港币/司马两 | 298.17 | 港币/克 | 233.47 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月23日(销售价格) | 汇率: | 0.7829 |
白金 | 14400 | 港币/司马两 | 384.73 | 港币/克 | 301.21 | 人民币/克 |
黄金 | 12930 | 港币/司马两 | 345.46 | 港币/克 | 270.46 | 人民币/克 |
金条 | 11780 | 港币/司马两 | 314.73 | 港币/克 | 246.40 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月23日(回收价格) | | |
白金 | 11900 | 港币/司马两 | 317.94 | 港币/克 | 248.91 | 人民币/克 |
黄金 | 11450 | 港币/司马两 | 305.92 | 港币/克 | 239.50 | 人民币/克 |
金条 | 11200 | 港币/司马两 | 299.24 | 港币/克 | 234.27 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月20日(销售价格) | 汇率: | 0.783 |
白金 | 14300 | 港币/司马两 | 382.06 | 港币/克 | 299.15 | 人民币/克 |
黄金 | 12830 | 港币/司马两 | 342.79 | 港币/克 | 268.40 | 人民币/克 |
金条 | 11710 | 港币/司马两 | 312.86 | 港币/克 | 244.97 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月20日(回收价格) | | |
白金 | 11800 | 港币/司马两 | 315.27 | 港币/克 | 246.85 | 人民币/克 |
黄金 | 11380 | 港币/司马两 | 304.05 | 港币/克 | 238.07 | 人民币/克 |
金条 | 11140 | 港币/司马两 | 297.63 | 港币/克 | 233.05 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月19日(销售价格) | 汇率: | 0.7831 |
白金 | 14500 | 港币/司马两 | 387.41 | 港币/克 | 303.38 | 人民币/克 |
黄金 | 13130 | 港币/司马两 | 350.80 | 港币/克 | 274.71 | 人民币/克 |
金条 | 12000 | 港币/司马两 | 320.61 | 港币/克 | 251.07 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月19日(回收价格) | | |
白金 | 12000 | 港币/司马两 | 320.61 | 港币/克 | 251.07 | 人民币/克 |
黄金 | 11650 | 港币/司马两 | 311.26 | 港币/克 | 243.75 | 人民币/克 |
金条 | 11410 | 港币/司马两 | 304.85 | 港币/克 | 238.73 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月18日(销售价格) | 汇率: | 0.7831 |
白金 | 14600 | 港币/司马两 | 390.08 | 港币/克 | 305.47 | 人民币/克 |
黄金 | 13280 | 港币/司马两 | 354.81 | 港币/克 | 277.85 | 人民币/克 |
金条 | 12080 | 港币/司马两 | 322.75 | 港币/克 | 252.74 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月18日(回收价格) | | |
白金 | 12100 | 港币/司马两 | 323.28 | 港币/克 | 253.16 | 人民币/克 |
黄金 | 11780 | 港币/司马两 | 314.73 | 港币/克 | 246.47 | 人民币/克 |
金条 | 11490 | 港币/司马两 | 306.99 | 港币/克 | 240.40 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月17日(销售价格) | 汇率: | 0.7831 |
白金 | 14700 | 港币/司马两 | 392.75 | 港币/克 | 307.56 | 人民币/克 |
黄金 | 13280 | 港币/司马两 | 354.81 | 港币/克 | 277.85 | 人民币/克 |
金条 | 12100 | 港币/司马两 | 323.28 | 港币/克 | 253.16 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月17日(回收价格) | | |
白金 | 12200 | 港币/司马两 | 325.95 | 港币/克 | 255.26 | 人民币/克 |
黄金 | 11780 | 港币/司马两 | 314.73 | 港币/克 | 246.47 | 人民币/克 |
金条 | 11510 | 港币/司马两 | 307.52 | 港币/克 | 240.82 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月16日(销售价格) | 汇率: | 0.783 |
白金 | 14700 | 港币/司马两 | 392.75 | 港币/克 | 307.52 | 人民币/克 |
黄金 | 13280 | 港币/司马两 | 354.81 | 港币/克 | 277.82 | 人民币/克 |
金条 | 12100 | 港币/司马两 | 323.28 | 港币/克 | 253.13 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月16日(回收价格) | | |
白金 | 12200 | 港币/司马两 | 325.95 | 港币/克 | 255.22 | 人民币/克 |
黄金 | 11780 | 港币/司马两 | 314.73 | 港币/克 | 246.44 | 人民币/克 |
金条 | 11510 | 港币/司马两 | 307.52 | 港币/克 | 240.79 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月12日(销售价格) |
白金 | 14900 | 港币/司马两 | 398.09 | 港币/克 | 311.71 | 人民币/克 |
黄金 | 13450 | 港币/司马两 | 359.35 | 港币/克 | 281.37 | 人民币/克 |
金条 | 12300 | 港币/司马两 | 328.63 | 港币/克 | 257.31 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月12日(回购价格) |
白金 | 12400 | 港币/司马两 | 331.3 | 港币/克 | 259.41 | 人民币/克 |
黄金 | 11930 | 港币/司马两 | 318.74 | 港币/克 | 249.57 | 人民币/克 |
金条 | 11700 | 港币/司马两 | 312.6 | 港币/克 | 244.76 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月11日(销售价格) | 汇率: | 0.783 |
白金 | 14900.00 | 港币/司马两 | 398.09 | 港币/克 | 311.71 | 人民币/克 |
黄金 | 13530.00 | 港币/司马两 | 361.49 | 港币/克 | 283.05 | 人民币/克 |
金条 | 12320.00 | 港币/司马两 | 329.16 | 港币/克 | 257.73 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月11日(回收价格) | | |
白金 | 12400.00 | 港币/司马两 | 331.30 | 港币/克 | 259.41 | 人民币/克 |
黄金 | 12000.00 | 港币/司马两 | 320.61 | 港币/克 | 251.04 | 人民币/克 |
金条 | 11710.00 | 港币/司马两 | 312.86 | 港币/克 | 244.97 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月10日(销售价格) | 汇率: | 0.7832 |
白金 | 14800 | 港币/司马两 | 395.42 | 港币/克 | 309.69 | 人民币/克 |
黄金 | 13300 | 港币/司马两 | 355.34 | 港币/克 | 278.31 | 人民币/克 |
金条 | 12130 | 港币/司马两 | 324.08 | 港币/克 | 253.82 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月10日(回收价格) | | |
白金 | 12300 | 港币/司马两 | 328.63 | 港币/克 | 257.38 | 人民币/克 |
黄金 | 11800 | 港币/司马两 | 315.27 | 港币/克 | 246.92 | 人民币/克 |
金条 | 11540 | 港币/司马两 | 308.32 | 港币/克 | 241.48 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月9日(销售价格) | 汇率: | 0.7832 |
白金 | 14600 | 港币/司马两 | 390.08 | 港币/克 | 305.51 | 人民币/克 |
黄金 | 13180 | 港币/司马两 | 352.14 | 港币/克 | 275.79 | 人民币/克 |
金条 | 12030 | 港币/司马两 | 321.41 | 港币/克 | 251.73 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月9日(回收价格) | | |
白金 | 12100 | 港币/司马两 | 323.28 | 港币/克 | 253.20 | 人民币/克 |
黄金 | 11680 | 港币/司马两 | 312.06 | 港币/克 | 244.41 | 人民币/克 |
金条 | 11450 | 港币/司马两 | 305.92 | 港币/克 | 239.59 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月6日(销售价格) | 汇率: | 0.7857 |
白金 | 14700 | 港币/司马两 | 392.75 | 港币/克 | 308.58 | 人民币/克 |
黄金 | 13180 | 港币/司马两 | 352.14 | 港币/克 | 276.67 | 人民币/克 |
金条 | 12020 | 港币/司马两 | 321.15 | 港币/克 | 252.32 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月6日(回收价格) | | |
白金 | 12200 | 港币/司马两 | 325.95 | 港币/克 | 256.10 | 人民币/克 |
黄金 | 11680 | 港币/司马两 | 312.06 | 港币/克 | 245.19 | 人民币/克 |
金条 | 11430 | 港币/司马两 | 305.38 | 港币/克 | 239.94 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月5日(销售价格) | 汇率: | 0.7859 |
白金 | 14700 | 港币/司马两 | 392.75 | 港币/克 | 308.66 | 人民币/克 |
黄金 | 13280 | 港币/司马两 | 354.81 | 港币/克 | 278.85 | 人民币/克 |
金条 | 12110 | 港币/司马两 | 323.55 | 港币/克 | 254.28 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月5日(回收价格) | | |
白金 | 12200 | 港币/司马两 | 325.95 | 港币/克 | 256.17 | 人民币/克 |
黄金 | 11780 | 港币/司马两 | 314.73 | 港币/克 | 247.35 | 人民币/克 |
金条 | 11520 | 港币/司马两 | 307.79 | 港币/克 | 241.89 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月4日(销售价格) | 汇率: | 0.7859 |
白金 | 14600 | 港币/司马两 | 390.08 | 港币/克 | 306.56 | 人民币/克 |
黄金 | 13130 | 港币/司马两 | 350.80 | 港币/克 | 275.70 | 人民币/克 |
金条 | 11970 | 港币/司马两 | 319.81 | 港币/克 | 251.34 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月4日(回收价格) | | |
白金 | 12100 | 港币/司马两 | 323.28 | 港币/克 | 254.07 | 人民币/克 |
黄金 | 11650 | 港币/司马两 | 311.26 | 港币/克 | 244.62 | 人民币/克 |
金条 | 11380 | 港币/司马两 | 304.05 | 港币/克 | 238.95 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月3日(销售价格) | 汇率: | 0.7859 |
白金 | 14500 | 港币/司马两 | 387.41 | 港币/克 | 304.46 | 人民币/克 |
黄金 | 13130 | 港币/司马两 | 350.80 | 港币/克 | 275.70 | 人民币/克 |
金条 | 11970 | 港币/司马两 | 319.81 | 港币/克 | 251.34 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月3日(回收价格) | | |
白金 | 12000 | 港币/司马两 | 320.61 | 港币/克 | 251.97 | 人民币/克 |
黄金 | 11650 | 港币/司马两 | 311.26 | 港币/克 | 244.62 | 人民币/克 |
金条 | 11380 | 港币/司马两 | 304.05 | 港币/克 | 238.95 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年12月2日(销售价格) | 汇率: | 0.7861 |
白金 | 14,700 | 港币/司马两 | 392.75 | 港币/克 | 308.74 | 人民币/克 |
黄金 | 13450 | 港币/司马两 | 359.35 | 港币/克 | 282.49 | 人民币/克 |
金条 | 12210 | 港币/司马两 | 326.22 | 港币/克 | 256.44 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年12月2日(回收价格) | | |
白金 | 12200 | 港币/司马两 | 325.95 | 港币/克 | 256.23 | 人民币/克 |
黄金 | 11930 | 港币/司马两 | 318.74 | 港币/克 | 250.56 | 人民币/克 |
金条 | 11620 | 港币/司马两 | 310.46 | 港币/克 | 244.05 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月29日(销售价格) | 汇率: | 0.7859 |
白金 | 14600 | 港币/司马两 | 390.08 | 港币/克 | 306.56 | 人民币/克 |
黄金 | 13350 | 港币/司马两 | 356.68 | 港币/克 | 280.31 | 人民币/克 |
金条 | 12870 | 港币/司马两 | 343.86 | 港币/克 | 270.24 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月29日(回收价格) | | |
白金 | 12100 | 港币/司马两 | 323.28 | 港币/克 | 254.07 | 人民币/克 |
黄金 | 11830 | 港币/司马两 | 316.07 | 港币/克 | 248.40 | 人民币/克 |
金条 | 12250 | 港币/司马两 | 327.29 | 港币/克 | 257.22 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月28日(销售价格) | 汇率: | 0.786 |
白金 | 14600 | 港币/司马两 | 390.08 | 港币/克 | 306.60 | 人民币/克 |
黄金 | 13280 | 港币/司马两 | 354.81 | 港币/克 | 278.88 | 人民币/克 |
金条 | 12110 | 港币/司马两 | 323.55 | 港币/克 | 254.31 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月28日(回收价格) | | |
白金 | 12100 | 港币/司马两 | 323.28 | 港币/克 | 254.10 | 人民币/克 |
黄金 | 11780 | 港币/司马两 | 314.73 | 港币/克 | 247.38 | 人民币/克 |
金条 | 11520 | 港币/司马两 | 307.79 | 港币/克 | 241.92 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月27日(销售价格) | 汇率: | 0.7858 |
白金 | 14800 | 港币/司马两 | 395.42 | 港币/克 | 310.72 | 人民币/克 |
黄金 | 13350 | 港币/司马两 | 356.68 | 港币/克 | 280.28 | 人民币/克 |
金条 | 13350 | 港币/司马两 | 356.68 | 港币/克 | 280.28 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月27日(回收价格) | | |
白金 | 12300 | 港币/司马两 | 328.63 | 港币/克 | 258.23 | 人民币/克 |
黄金 | 11830 | 港币/司马两 | 316.07 | 港币/克 | 248.37 | 人民币/克 |
金条 | 11830 | 港币/司马两 | 316.07 | 港币/克 | 248.37 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月26日(销售价格) | 汇率: | 0.786 |
白金 | 14900 | 港币/司马两 | 398.09 | 港币/克 | 312.90 | 人民币/克 |
黄金 | 13430 | 港币/司马两 | 358.82 | 港币/克 | 282.03 | 人民币/克 |
金条 | 12240 | 港币/司马两 | 327.02 | 港币/克 | 257.04 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月26日(回收价格) | | |
白金 | 12400 | 港币/司马两 | 331.30 | 港币/克 | 260.40 | 人民币/克 |
黄金 | 11900 | 港币/司马两 | 317.94 | 港币/克 | 249.90 | 人民币/克 |
金条 | 11650 | 港币/司马两 | 311.26 | 港币/克 | 244.65 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月25日(销售价格) | 汇率: | 0.786 |
白金 | 14900 | 港币/司马两 | 398.09 | 港币/克 | 312.90 | 人民币/克 |
黄金 | 12400 | 港币/司马两 | 331.30 | 港币/克 | 260.40 | 人民币/克 |
金条 | 12170 | 港币/司马两 | 325.15 | 港币/克 | 255.57 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月25日(回收价格) | | |
白金 | 13400 | 港币/司马两 | 358.02 | 港币/克 | 281.40 | 人民币/克 |
黄金 | 11880 | 港币/司马两 | 317.41 | 港币/克 | 249.48 | 人民币/克 |
金条 | 11590 | 港 -------------------------------------------------------------------币/司马两 | 309.66 | 港币/克 | 243.39 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月22日(销售价格) | 汇率: | 0.786 |
白金 | 14900 | 港币/司马两 | 398.09 | 港币/克 | 312.90 | 人民币/克 |
黄金 | 13400 | 港币/司马两 | 358.02 | 港币/克 | 281.40 | 人民币/克 |
金条 | 12190 | 港币/司马两 | 325.69 | 港币/克 | 255.99 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月22日(回收价格) | | |
白金 | 12400 | 港币/司马两 | 331.30 | 港币/克 | 260.40 | 人民币/克 |
黄金 | 11880 | 港币/司马两 | 317.41 | 港币/克 | 249.48 | 人民币/克 |
金条 | 11590 | 港币/司马两 | 309.66 | 港币/克 | 243.39 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月21日(销售价格) | 汇率: | 0.7861 |
白金 | 15000 | 港币/司马两 | 400.76 | 港币/克 | 315.04 | 人民币/克 |
黄金 | 13400 | 港币/司马两 | 358.02 | 港币/克 | 281.44 | 人民币/克 |
金条 | 12220 | 港币/司马两 | 326.49 | 港币/克 | 256.65 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月21日(回收价格) | | |
白金 | 12500 | 港币/司马两 | 333.97 | 港币/克 | 262.53 | 人民币/克 |
黄金 | 11880 | 港币/司马两 | 317.41 | 港币/克 | 249.51 | 人民币/克 |
金条 | 11620 | 港币/司马两 | 310.46 | 港币/克 | 244.05 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月20日(销售价格) | 汇率: | 0.7861 |
白金 | 15100 | 港币/司马两 | 403.44 | 港币/克 | 317.14 | 人民币/克 |
黄金 | 13680 | 港币/司马两 | 365.50 | 港币/克 | 287.32 | 人民币/克 |
金条 | 12870 | 港币/司马两 | 343.86 | 港币/克 | 270.30 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月20日(回收价格) | | |
白金 | 12600 | 港币/司马两 | 336.64 | 港币/克 | 264.63 | 人民币/克 |
黄金 | 12130 | 港币/司马两 | 324.08 | 港币/克 | 254.76 | 人民币/克 |
金条 | 12250 | 港币/司马两 | 327.29 | 港币/克 | 257.28 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月19日(销售价格) | 汇率: | 0.7859 |
白金 | 15100 | 港币/司马两 | 403.44 | 港币/克 | 317.06 | 人民币/克 |
黄金 | 13680 | 港币/司马两 | 365.50 | 港币/克 | 287.24 | 人民币/克 |
金条 | 12500 | 港币/司马两 | 333.97 | 港币/克 | 262.47 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月19日(回收价格) | | |
白金 | 12600 | 港币/司马两 | 336.64 | 港币/克 | 264.57 | 人民币/克 |
黄金 | 12130 | 港币/司马两 | 324.08 | 港币/克 | 254.70 | 人民币/克 |
金条 | 11890 | 港币/司马两 | 317.67 | 港币/克 | 249.66 | 人民币/克 |
-------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月18日(销售价格) | 汇率: | 0.7857 |
白金 | 15400 | 港币/司马两 | 411.45 | 港币/克 | 323.28 | 人民币/克 |
黄金 | 13850 | 港币/司马两 | 370.04 | 港币/克 | 290.74 | 人民币/克 |
金条 | 12610 | 港币/司马两 | 336.91 | 港币/克 | 264.71 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月18日(回收价格) | | |
白金 | 12900 | 港币/司马两 | 344.66 | 港币/克 | 270.80 | 人民币/克 |
黄金 | 12280 | 港币/司马两 | 328.09 | 港币/克 | 257.78 | 人民币/克 |
金条 | 12000 | 港币/司马两 | 320.61 | 港币/克 | 251.90 | 人民币/克 |
---------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月15日(销售价格) | 汇率: | 0.7858 |
白金 | 15500 | 港币/司马两 | 414.12 | 港币/克 | 325.42 | 人民币/克 |
黄金 | 13780 | 港币/司马两 | 368.17 | 港币/克 | 289.31 | 人民币/克 |
金条 | 12600 | 港币/司马两 | 336.64 | 港币/克 | 264.53 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月15日(回收价格) | | |
白金 | 13000 | 港币/司马两 | 347.33 | 港币/克 | 272.93 | 人民币/克 |
黄金 | 12200 | 港币/司马两 | 325.95 | 港币/克 | 256.14 | 人民币/克 |
金条 | 11990 | 港币/司马两 | 320.34 | 港币/克 | 251.73 | 人民币/克 |
---------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月14日(销售价格) | 汇率: | 0.7857 |
白金 | 15400 | 港币/司马两 | 411.45 | 港币/克 | 323.28 | 人民币/克 |
黄金 | 13780 | 港币/司马两 | 368.17 | 港币/克 | 289.27 | 人民币/克 |
金条 | 12580 | 港币/司马两 | 336.11 | 港币/克 | 264.08 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月14日(回收价格) | | |
白金 | 12900 | 港币/司马两 | 344.66 | 港币/克 | 270.80 | 人民币/克 |
黄金 | 12200 | 港币/司马两 | 325.95 | 港币/克 | 256.10 | 人民币/克 |
金条 | 11960 | 港币/司马两 | 319.54 | 港币/克 | 251.06 | 人民币/克 |
---------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月13日(销售价格) | 汇率: | 0.7857 |
白金 | 15300 | 港币/司马两 | 408.78 | 港币/克 | 321.18 | 人民币/克 |
黄金 | 13600 | 港币/司马两 | 363.36 | 港币/克 | 285.49 | 人民币/克 |
金条 | 12430 | 港币/司马两 | 332.10 | 港币/克 | 260.93 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月13日(回收价格) | | |
白金 | 12800 | 港币/司马两 | 341.99 | 港币/克 | 268.70 | 人民币/克 |
黄金 | 12050 | 港币/司马两 | 321.95 | 港币/克 | 252.95 | 人民币/克 |
金条 | 11820 | 港币/司马两 | 315.80 | 港币/克 | 248.13 | 人民币/克 |
---------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月12日(销售价格) | 汇率: | 0.7858 |
白金 | 15300 | 港币/司马两 | 408.78 | 港币/克 | 321.22 | 人民币/克 |
黄金 | 13750 | 港币/司马两 | 367.37 | 港币/克 | 288.68 | 人民币/克 |
金条 | 12580 | 港币/司马两 | 336.11 | 港币/克 | 264.11 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月12日(回收价格) | | |
白金 | 12800 | 港币/司马两 | 341.99 | 港币/克 | 268.73 | 人民币/克 |
黄金 | 12200 | 港币/司马两 | 325.95 | 港币/克 | 256.14 | 人民币/克 |
金条 | 11970 | 港币/司马两 | 319.81 | 港币/克 | 251.31 | 人民币/克 |
---------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月11日(销售价格) | 汇率: | 0.7857 |
白金 | 15400 | 港币/司马两 | 411.45 | 港币/克 | 323.28 | 人民币/克 |
黄金 | 13830 | 港币/司马两 | 369.50 | 港币/克 | 290.32 | 人民币/克 |
金条 | 12610 | 港币/司马两 | 336.91 | 港币/克 | 264.71 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月11日(回收价格) | | |
白金 | 12900 | 港币/司马两 | 344.66 | 港币/克 | 270.80 | 人民币/克 |
黄金 | 12250 | 港币/司马两 | 327.29 | 港币/克 | 257.15 | 人民币/克 |
金条 | 11990 | 港币/司马两 | 320.34 | 港币/克 | 251.69 | 人民币/克 |
---------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月8日(销售价格) | 汇率: | 0.7858 |
白金 | 15600 | 港币/司马两 | 416.79 | 港币/克 | 327.52 | 人民币/克 |
黄金 | 14100 | 港币/司马两 | 376.72 | 港币/克 | 296.03 | 人民币/克 |
金条 | 12820 | 港币/司马两 | 342.52 | 港币/克 | 269.15 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月8日(回收价格) |
| |
白金 | 13100 | 港币/司马两 | 350.00 | 港币/克 | 275.03 | 人民币/克 |
黄金 | 12500 | 港币/司马两 | 333.97 | 港币/克 | 262.43 | 人民币/克 |
金条 | 12190 | 港币/司马两 | 325.69 | 港币/克 | 255.93 | 人民币/克 |
---------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月7日(销售价格) | 汇率: | 0.786 |
白金 | 15600 | 港币/司马两 | 416.79 | 港币/克 | 327.60 | 人民币/克 |
黄金 | 14100 | 港币/司马两 | 376.72 | 港币/克 | 296.10 | 人民币/克 |
金条 | 12900 | 港币/司马两 | 344.66 | 港币/克 | 270.90 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月7日(回收价格) |
| |
白金 | 13100 | 港币/司马两 | 350.00 | 港币/克 | 275.10 | 人民币/克 |
黄金 | 12500 | 港币/司马两 | 333.97 | 港币/克 | 262.50 | 人民币/克 |
金条 | 12270 | 港币/司马两 | 327.83 | 港币/克 | 257.67 | 人民币/克 |
--------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月6日(销售价格) | 汇率: | 0.787 |
白金 | 15500 | 港币/司马两 | 414.12 | 港币/克 | 325.91 | 人民币/克 |
黄金 | 14100 | 港币/司马两 | 376.72 | 港币/克 | 296.48 | 人民币/克 |
金条 | 12870 | 港币/司马两 | 343.86 | 港币/克 | 270.61 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月6日(回收价格) | | |
白金 | 13000 | 港币/司马两 | 347.33 | 港币/克 | 273.35 | 人民币/克 |
黄金 | 12500 | 港币/司马两 | 333.97 | 港币/克 | 262.83 | 人民币/克 |
金条 | 12250 | 港币/司马两 | 327.29 | 港币/克 | 257.58 | 人民币/克 |
---------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月5日(销售价格) | 汇率: | 0.7867 |
白金 | 15500 | 港币/司马两 | 414.12 | 港币/克 | 325.79 | 人民币/克 |
黄金 | 14100 | 港币/司马两 | 376.72 | 港币/克 | 296.36 | 人民币/克 |
金条 | 12870 | 港币/司马两 | 343.86 | 港币/克 | 270.51 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月5日(回收价格) | | |
白金 | 13000 | 港币/司马两 | 347.33 | 港币/克 | 273.24 | 人民币/克 |
黄金 | 12500 | 港币/司马两 | 333.97 | 港币/克 | 262.73 | 人民币/克 |
金条 | 12250 | 港币/司马两 | 327.29 | 港币/克 | 257.48 | 人民币/克 |
| |
| |
| |
|
---------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2013年11月4日(销售价格) | 汇率: | 0.7871 |
白金 | 15500 | 港币/司马两 | 414.12 | 港币/克 | 325.96 | 人民币/克 |
黄金 | 14100 | 港币/司马两 | 376.72 | 港币/克 | 296.51 | 人民币/克 |
金条 | 12900 | 港币/司马两 | 344.66 | 港币/克 | 271.28 | 人民币/克 |
香港今日金价 2013年11月4日(回收价格) | | |
白金 | 13000 | 港币/司马两 | 347.33 | 港币/克 | 273.38 | 人民币/克 |
黄金 | 12500 | 港币/司马两 | 333.97 | 港币/克 | 262.87 | 人民币/克 |
金条 | 12270 | 港币/司马两 | 327.83 | 港币/克 | 258.03 | 人民币/克 |
