圆形 | 0.90 | D | SI2 | EX | EX | VG | NON | GIA |
圆形 | 0.91 | E | SI2 | EX | EX | EX | MED | GIA |
圆形 | 0.83 | D | SI2 | EX | VG | EX | NON | GIA |
圆形 | 0.81 | D | SI1 | EX | EX | EX | NON | GIA |
圆形 | 0.81 | D | SI2 | VG | VG | VG | MED | GIA |
圆形 | 0.81 | E | SI2 | VG | EX | VG | MED | GIA |
圆形 | 0.82 | I | SI1 | VG | EX | VG | NON | GIA |
圆形 | 0.82 | J | SI1 | VG | EX | VG | NON | GIA |
圆形 | 0.72 | F | SI2 | EX | EX | EX | FNT | GIA |
圆形 | 0.71 | F | SI2 | VG | EX | VG | FNT | GIA |
圆形 | 0.73 | H | SI2 | EX | EX | EX | NON | GIA |
圆形 | 0.70 | H | SI1 | EX | EX | VG | MED | GIA |
圆形 | 0.71 | I | SI1 | EX | EX | EX | NON | GIA |
圆形 | 0.70 | I | SI2 | EX | EX | VG | FNT | GIA |
圆形 | 0.70 | I | SI2 | VG | VG | VG | NON | GIA |
圆形 | 0.72 | J | SI2 | EX | VG | VG | NON | GIA |
圆形 | 0.72 | J | SI2 | EX | EX | EX | NON | GIA |
圆形 | 0.71 | J | SI1 | EX | EX | EX | FNT | GIA |
圆形 | 0.71 | J | SI2 | EX | EX | VG | FNT | GIA |
圆形 | 0.70 | J | SI1 | EX | VG | EX | NON | GIA |
圆形 | 0.71 | L | SI2 | VG | VG | EX | MED | GIA |
圆形 | 0.60 | E | SI2 | EX | EX | VG | NON | GIA |
圆形 | 0.60 | G | SI1 | VG | EX | EX | NON | GIA |
圆形 | 0.60 | H | SI2 | VG | EX | VG | NON | GIA |
圆形 | 0.53 | D | SI1 | EX | EX | EX | NON | GIA |
圆形 | 0.50 | D | SI1 | EX | VG | VG | NON | GIA |
圆形 | 0.50 | D | SI1 | EX | EX | VG | FNT | GIA |
圆形 | 0.50 | D | SI2 | EX | VG | VG | FNT | GIA |
圆形 | 0.50 | D | SI2 | EX | VG | VG | FNT | GIA |
圆形 | 0.57 | E | SI1 | EX | VG | EX | FNT | GIA |
圆形 | 0.51 | E | SI2 | EX | EX | EX | FNT | GIA |
圆形 | 0.52 | F | SI1 | EX | VG | EX | NON | GIA |
圆形 | 0.52 | F | SI2 | VG | VG | VG | NON | GIA |
圆形 | 0.50 | K | SI2 | VG | EX | VG | MED | GIA |
圆形 | 0.41 | G | SI2 | EX | VG | EX | MED | GIA |
圆形 | 0.40 | G | SI1 | EX | EX | VG | MED | GIA |
圆形 | 0.40 | I | SI2 | VG | VG | VG | NON | GIA |
圆形 | 0.42 | L | SI1 | EX | EX | EX | FNT | GIA |
圆形 | 0.32 | I | SI2 | EX | VG | EX | FNT | GIA |
圆形 | 0.32 | I | SI2 | EX | EX | EX | FNT | GIA |
圆形 | 1 | G | VVS2 | VG | EX | EX | N | GIA |
圆形 | 0.5 | H | VVS2 | VG | EX | VG | N | GIA |
圆形 | 0.57 | H | VVS2 | VG | VG | VG | F | GIA |
圆形 | 0.4 | H | VVS2 | VG | EX | EX | N | GIA |
圆形 | 0.4 | H | VVS2 | VG | EX | EX | N | GIA |
圆形 | 0.4 | H | VVS2 | VG | EX | EX | N | GIA |
圆形 | 0.4 | H | VVS2 | VG | EX | EX | F | GIA |
圆形 | 0.4 | H | VVS2 | VG | EX | EX | F | GIA |
圆形 | 0.4 | H | VVS2 | VG | EX | EX | F | GIA |
圆形 | 0.4 | H | VVS2 | VG | VG | VG | F | GIA |
圆形 | 0.3 | G | VVS2 | EX | EX | EX | M | GIA |
圆形 | 0.3 | G | VVS2 | EX | EX | VG | M | GIA |
圆形 | 0.33 | H | VVS2 | EX | EX | EX | M | GIA |
圆形 | 0.3 | H | VVS1 | VG | EX | EX | M | GIA |
圆形 | 0.33 | G | VS1 | VG | VG | VG | F | GIA |
圆形 | 0.31 | H | VS1 | EX | EX | EX | M | GIA |
圆形 | 0.3 | I | VS1 | VG | EX | VG | N | GIA |
更多回帖