大家坛

GIA钻石 出售 北京可当面交易

欢迎新老朋友询价 北京朋友可来店 当面挑选 店址 北京西城区 西四 羊肉胡同14号乙 艺境金缘 如有需要请咨询 电话 15801338039 QQ 492096970

GIA-2131434311 0.31 D VS2 EX/VG/EX N
GIA-2131883277 0.36 D SI2 EX/EX/EX N
GIA-2131880889 0.36 D SI2 EX/EX/EX F
GIA-1129968923 0.30 D SI2 EX/EX/EX N
GIA-5136015085 0.30 D SI2 EX/EX/EX N
GIA-2126962128 0.31 D SI2 EX/EX/EX N
GIA-6147005810 0.32 D SI2 EX/EX/EX F
GIA-5126240565 0.31 D SI2 EX/EX/EX F
GIA-2136545241 0.35 D SI2 EX/EX/EX N
GIA-2136312198 0.38 D SI2 EX/VG/EX F
GIA-1118927243 0.31 E VVS2 EX/EX/EX N
GIA-1119590055 0.30 E VVS2 EX/EX/EX N
GIA-2136663298 0.30 E VS2 EX/EX/EX N
GIA-2136712846 0.30 E VS2 EX/EX/EX N
GIA-2145622975 0.38 E SI2 EX/EX/EX N
GIA-2126978957 0.30 E SI2 EX/EX/EX N
GIA-2131431972 0.30 F VS2 EX/EX/EX N
GIA-6135331515 0.31 F SI2 EX/EX/EX N
GIA-2145621268 0.32 F SI2 EX/EX/EX N
GIA-2136585851 0.35 F SI2 EX/EX/EX N
GIA-1139558405 0.36 F SI2 EX/EX/EX N
GIA-5136630828 0.36 F SI2 EX/EX/EX N
GIA-5136065282 0.37 G VS2 EX/EX/EX N
GIA-1129723515 0.38 G VS2 EX/EX/EX N
GIA-5126240428 0.31 G SI2 EX/EX/EX MB
GIA-5126033409 0.30 H VS2 EX/EX/EX N
GIA-2141055957 0.30 H VS2 EX/EX/EX F
GIA-2126715595 0.31 H VS2 EX/EX/EX F
GIA-5126180488 0.33 H VS2 EX/EX/EX F
GIA-5126719042 0.37 H SI1 EX/EX/EX N
GIA-2141048524 0.37 H SI1 EX/EX/EX N
GIA-2136116640 0.34 H SI2 EX/EX/EX N
GIA-5136331056 0.31 H SI2 EX/VG/EX N
GIA-5136312195 0.31 H SI2 EX/VG/EX N
GIA-5136116277 0.31 H SI2 EX/VG/EX N
GIA-1139240508 0.32 H SI2 EX/VG/EX N
GIA-2136215825 0.32 H SI2 EX/VG/EX N
GIA-2126947318 0.35 H SI2 EX/EX/EX N
GIA-5126240429 0.31 I VS2 EX/EX/EX N
GIA-1129218241 0.31 I VS2 EX/EX/EX N
GIA-5126128994 0.31 I VS2 EX/EX/EX N
GIA-1139144520 0.31 I SI1 EX/EX/EX N
GIA-5136085054 0.30 I SI2 EX/EX/EX N
GIA-5126970240 0.31 I SI2 EX/EX/EX N
GIA-5136003605 0.36 J SI1 EX/EX/EX SB
GIA-5136241464 0.30 J SI2 EX/EX/EX N

GIA-1139783546 0.40 D VS2 EX/EX/EX N
GIA-2141814414 0.40 D SI2 EX/EX/EX N
GIA-1139807116 0.46 D SI2 EX/EX/EX N
GIA-1146813310 0.41 D SI2 EX/EX/EX N
GIA-2136801177 0.45 E VS2 EX/EX/EX N
GIA-1146824994 0.40 F VS2 EX/EX/EX N
GIA-5136711712 0.42 F VS2 EX/EX/EX N
GIA-1138375730 0.43 F VS2 EX/EX/EX N
GIA-5136814251 0.45 F SI1 EX/EX/EX N
GIA-1136427139 0.41 F SI2 EX/EX/EX N
GIA-5136360390 0.40 G VS2 EX/EX/EX N
GIA-2126037927 0.45 G SI1 EX/EX/EX F
GIA-2131765691 0.41 G SI2 EX/EX/EX N
GIA-2136036422 0.42 G SI2 EX/EX/EX N
GIA-2136232194 0.40 H VS2 EX/EX/EX N
GIA-2136340201 0.42 H VS2 EX/EX/EX N
GIA-2126727176 0.40 H VS2 EX/EX/EX N
GIA-1146037166 0.41 H SI1 EX/EX/EX N
GIA-2136437902 0.44 H SI2 EX/EX/EX N
GIA-2121943488 0.41 I VVS2 EX/EX/EX N
GIA-2131092353 0.40 I VS2 EX/EX/EX N
GIA-5136720215 0.47 I SI2 EX/EX/EX N
GIA-2136323602 0.47 I SI2 EX/EX/EX SB
GIA-6122904784 0.41 I SI1 EX/EX/EX N
GIA-1129396861 0.40 J SI1 EX/EX/EX N
GIA-5136302953 0.45 J SI2 EX/EX/EX N

GIA-1139359859 0.50 E VS2 EX/EX/EX N
GIA-2126980751 0.51 E VS2 EX/EX/EX N
GIA-1127589803 0.50 E VS2 EX/EX/EX N
GIA-2126936278 0.50 E SI1 EX/EX/EX N
GIA-2126178891 0.51 E SI1 EX/EX/EX N
GIA-1136540009 0.52 E SI2 EX/EX/EX N
GIA-5141641062 0.50 E SI2 EX/EX/EX N
GIA-1129976198 0.51 F VS2 EX/EX/EX N
GIA-2136260986 0.52 F VS2 EX/EX/EX N
GIA-2126812168 0.56 F VS2 EX/EX/EX N
GIA-1139162281 0.51 F SI2 EX/EX/EX N
GIA-2136645637 0.52 G VS2 EX/EX/EX N
GIA-1129331338 0.50 G SI1 EX/EX/EX N
GIA-5126220200 0.51 H VVS2 EX/EX/EX N
GIA-5136325709 0.52 H VS2 EX/EX/EX N
GIA-5136778855 0.52 H VS2 EX/EX/EX N
GIA-2136027508 0.51 H SI1 EX/EX/EX N
GIA-1139245148 0.51 H SI2 EX/VG/EX N
GIA-2136061628 0.50 H SI2 EX/EX/EX N
GIA-6147718267 0.51 H SI2 EX/EX/EX N
GIA-1146417350 0.51 H SI2 EX/EX/EX N
GIA-2126289199 0.51 I VS1 EX/EX/EX N
GIA-2136060704 0.50 I VS2 EX/EX/EX N
GIA-1129973252 0.50 I VS2 EX/EX/VG N
GIA-2136060516 0.51 I VS2 EX/EX/EX N
GIA-5126282455 0.50 I SI1 EX/VG/VG N
GIA-2141745329 0.51 I SI2 EX/EX/EX N
GIA-5126973360 0.50 J VS2 EX/EX/EX N
GIA-2136029937 0.51 J VS2 EX/EX/EX N
GIA-1129989218 0.50 J VS2 EX/EX/EX N
GIA-1139201222 0.51 J SI1 EX/VG/EX F
GIA-1146747066 0.60 D VS2 EX/EX/EX F
GIA-2136635412 0.63 D SI2 EX/EX/EX N
GIA-5116369251 0.60 D SI1 EX/EX/EX N
GIA-2141181512 0.60 E VS2 EX/EX/EX N
GIA-6137033485 0.62 E SI1 EX/VG/VG N
GIA-2136525435 0.63 E SI2 EX/EX/EX N
GIA-5136103045 0.64 F VS2 EX/EX/EX N
GIA-1129216278 0.62 G VS2 EX/EX/EX N
GIA-2126760075 0.60 G SI1 EX/EX/EX N
GIA-2136404341 0.61 G SI2 EX/EX/EX N
GIA-2131069925 0.61 H VVS2 EX/EX/EX N
GIA-1119781865 0.61 I VVS2 EX/EX/EX N
GIA-2136126773 0.60 I VS2 EX/EX/EX N
GIA-5126113504 0.60 I VS2 EX/EX/EX N
GIA-2136221963 0.60 J VS2 EX/EX/EX N
GIA-2141431883 0.63 J SI2 EX/EX/EX N

GIA-5126921450 0.71 D SI2 EX/EX/EX N
GIA-2136028237 0.72 E SI1 EX/EX/EX N
GIA-2136220217 0.70 F SI2 EX/EX/EX N
GIA-2126900161 0.71 H SI1 EX/EX/EX N
GIA-2131404394 0.71 H SI1 EX/EX/VG N
GIA-2131182512 0.71 I VS2 EX/EX/EX N
GIA-1136288335 0.72 I VS2 EX/EX/EX N
GIA-2136265193 0.70 J SI2 EX/EX/EX N

GIA-5126202777 0.83 H SI1 EX/EX/EX N
GIA-6147713329 0.82 H SI2 EX/EX/EX N
GIA-2131951445 0.81 H SI2 EX/EX/EX N
GIA-5126249239 0.86 I VS2 EX/EX/EX N
GIA-2126502096 0.87 I VS2 EX/EX/EX N
GIA-2131958968 0.81 I SI1 EX/EX/EX N
GIA-2131855271 0.80 I SI2 EX/EX/EX N

GIA-2136346270 1.03 D SI2 EX/EX/EX N
GIA-2136259704 1.01 F VS2 EX/EX/EX N
GIA-2136288245 1.02 G VS2 EX/EX/EX N
GIA-2136508203 1.01 G SI2 EX/EX/EX N
GIA-6132359864 1.02 H VS2 EX/EX/EX N
GIA-2141853042 1.01 H VS2 EX/EX/EX N
GIA-5136741587 1.01 H SI2 EX/EX/EX N
GIA-2136120298 1.01 I VS2 EX/EX/EX N
GAI-2136751514 1.02 J VS2 EX/EX/EX N
GIA-2126790274 1.02 J SI2 EX/EX/EX N
GIA-6147852941 1.01 J SI2 EX/EX/EX N
GIA-6132214274 1.02 J SI2 EX/EX/EX N

网站温馨提示:
  • 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
  • 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。
发布于 2012-09-02 11:12:25
回帖0 评论0 浏览 -

回帖

列表为空
立即注册