高赛尔金条价格2014年1~2月汇总
1盎司=31.1
高赛尔金条价格 2014年02月26日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8460.2 | 元/盎司 | 272 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年02月26日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8071.4 | 元/盎司 | 259.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年02月25日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8425.9 | 元/盎司 | 270.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年02月25日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8037.1 | 元/盎司 | 258.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年02月24日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8332.6 | 元/盎司 | 267.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年02月24日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7943.8 | 元/盎司 | 255.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年02月21日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8320.2 | 元/盎司 | 267.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年02月21日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7931.4 | 元/盎司 | 255 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年02月20日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8276.6 | 元/盎司 | 266.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年02月20日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7887.8 | 元/盎司 | 253.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年02月18日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8317.1 | 元/盎司 | 267.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年02月18日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7928.3 | 元/盎司 | 254.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年02月17日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8366.8 | 元/盎司 | 269 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年02月17日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7978 | 元/盎司 | 256.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年2月11日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8090 | 元/盎司 | 260.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年2月11日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7701.2 | 元/盎司 | 247.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年2月10日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8006 | 元/盎司 | 257.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年2月10日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7617.2 | 元/盎司 | 244.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年2月8日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8009.2 | 元/盎司 | 257.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年2月8日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7620.4 | 元/盎司 | 245 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月17日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7859.9 | 元/盎司 | 252.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月17日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7471.1 | 元/盎司 | 240.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月16日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7844.3 | 元/盎司 | 252.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月16日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7455.5 | 元/盎司 | 239.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月15日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7850.5 | 元/盎司 | 252.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月15日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7461.7 | 元/盎司 | 239.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月14日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7909.6 | 元/盎司 | 254.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月14日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7520.8 | 元/盎司 | 241.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月13日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7931.4 | 元/盎司 | 255 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月13日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7931.4 | 元/盎司 | 242.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月10日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7803.9 | 元/盎司 | 250.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月10日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7415.1 | 元/盎司 | 238.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月9日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7785.2 | 元/盎司 | 250.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月9日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7396.4 | 元/盎司 | 237.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月8日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7816.3 | 元/盎司 | 251.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月8日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7427.5 | 元/盎司 | 238.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月7日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7900.3 | 元/盎司 | 254.00 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月7日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7511.5 | 元/盎司 | 241.50 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月6日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7884.7 | 元/盎司 | 253.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月6日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7495.9 | 元/盎司 | 241 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月3日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7797.6 | 元/盎司 | 250.70 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2014年1月3日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。