高赛尔金条价格2013年11~12月汇总
1盎司=31.1035克
高赛尔金条价格 2013年12月31日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7663.9 | 元/盎司 | 246.40 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月31日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7275.1 | 元/盎司 | 233.90 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月30日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7744.8 | 元/盎司 | 249.00 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月30日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7356 | 元/盎司 | 236.50 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月26日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7688.8 | 元/盎司 | 247.20 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月26日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7300 | 元/盎司 | 234.70 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月25日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7685.7 | 元/盎司 | 247.10 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月25日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7296.9 | 元/盎司 | 234.60 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月24日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7651.5 | 元/盎司 | 246.00 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月24日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7262.7 | 元/盎司 | 233.50 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月23日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7648.4 | 元/盎司 | 245.90 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月23日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7259.6 | 元/盎司 | 233.40 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月20日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7604.8 | 元/盎司 | 244.50 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月20日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7216 | 元/盎司 | 232.00 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月19日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7754.1 | 元/盎司 | 249.30 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月19日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7365.3 | 元/盎司 | 236.80 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月18日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7831.9 | 元/盎司 | 251.80 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月18日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7443.1 | 元/盎司 | 239.30 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月17日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7847.4 | 元/盎司 | 252.30 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月17日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7458.6 | 元/盎司 | 239.80 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月11日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7943.8 | 元/盎司 | 255.40 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月11日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7555 | 元/盎司 | 242.90 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月10日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7859.9 | 元/盎司 | 252.70 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月10日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7471.1 | 元/盎司 | 240.20 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月9日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7819.4 | 元/盎司 | 251.40 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月9日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7430.6 | 元/盎司 | 238.90 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月6日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7797.6 | 元/盎司 | 250.70 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月6日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7408.9 | 元/盎司 | 238.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月5日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7853.5 | 元/盎司 | 252.50 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月5日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7464.8 | 元/盎司 | 240.00 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月4日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7785.2 | 元/盎司 | 250.30 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月4日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7396.4 | 元/盎司 | 237.80 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月3日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7897.4 | 元/盎司 | 251.40 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月3日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7430.6 | 元/盎司 | 238.90 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月2日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7897.2 | 元/盎司 | 253.90 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年12月2日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7508.4 | 元/盎司 | 241.040 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月29日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7884.7 | 元/盎司 | 253.50 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月29日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7495.9 | 元/盎司 | 241.00 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月27日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7894.1 | 元/盎司 | 253.80 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月27日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7505.3 | 元/盎司 | 241.30 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月26日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7950.1 | 元/盎司 | 255.60 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月26日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7561.3 | 元/盎司 | 243.10 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月25日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7900.3 | 元/盎司 | 254.00 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月25日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7511.5 | 元/盎司 | 241.50 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月22日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7900.3 | 元/盎司 | 254.00 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月22日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7511.5 | 元/盎司 | 241.50 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月21日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7922.1 | 元/盎司 | 254.70 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月21日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7533.3 | 元/盎司 | 242.20 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月20日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8071.4 | 元/盎司 | 259.50 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月20日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7682.6 | 元/盎司 | 247.00 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月19日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8040.3 | 元/盎司 | 258.50 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月19日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7651.5 | 元/盎司 | 246.00 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月18日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8139.8 | 元/盎司 | 261.70 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月18日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 77151 | 元/盎司 | 249.20 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月15日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8142.9 | 元/盎司 | 261.80 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月15日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 77154.1 | 元/盎司 | 249.30 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月14日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8108.7 | 元/盎司 | 260.70 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月14日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7719.9 | 元/盎司 | 248.20 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月13日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8043.4 | 元/盎司 | 258.60 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月13日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7654.6 | 元/盎司 | 246.10 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月12日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8102.5 | 元/盎司 | 260.50 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月12日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7713.7 | 元/盎司 | 248.00 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月11日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8127.3 | 元/盎司 | 258.60 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月11日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7738.6 | 元/盎司 | 246.10 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月8日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8320.2 | 元/盎司 | 267.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月8日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7931.4 | 元/盎司 | 255 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月7日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8320.2 | 元/盎司 | 267.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月7日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7931.4 | 元/盎司 | 255 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月6日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8307.7 | 元/盎司 | 267.10 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月4日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7919 | 元/盎司 | 254.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月5日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8326.4 | 元/盎司 | 267.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月4日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7937.6 | 元/盎司 | 255.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月4日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8314 | 元/盎司 | 267.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月4日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7925.2 | 元/盎司 | 254.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月1日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8360.6 | 元/盎司 | 268.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年11月1日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7971.8 | 元/盎司 | 256.3 | 元/克 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。