上海今日金价2012年1月汇总
上海黄金交易所2012年1月30日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 352.1 | 354.3 | 352 | 354.29 | 2.3 | 353.74 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 350.9 | 354.38 | 350.9 | 354.16 | 3.15 | 353.76 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 352 | 354.2 | 351.96 | 354.09 | 1.98 | 353.33 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 340.5 | 343 | 340 | 343 | 2.72 | 341.93 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6908 | 6990 | 6888 | 6987 | 49 | 6946 | 元/克 |
-------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年1月15日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 334.6 | 336.5 | 333.5 | 336.25 | -1.13 | 335.77 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 337.51 | 337.51 | 333.56 | 336.39 | -1.12 | 335.77 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 334.2 | 336.3 | 334.01 | 335.89 | -1.75 | 335.19 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 314 | 318 | 314 | 317.53 | 0.45 | 316.54 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6211 | 6236 | 6175 | 6235 | -103 | 6210 | 元/千克 |
-------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年1月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 336 | 337.3 | 335.6 | 337.2 | 1.62 | 336.54 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 335.8 | 337.4 | 334.3 | 337.37 | 1.87 | 336.78 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 335 | 337.2 | 334.34 | 337 | 0.77 | 336.29 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 317.5 | 319 | 317.5 | 318.88 | 4.88 | 318.15 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6288 | 6327 | 6231 | 6309 | -4 | 6284 | 元/千克 |
-------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年1月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 331 | 332.2 | 329.8 | 331.9 | 0.99 | 331.32 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 331.9 | 332.3 | 329 | 332.05 | 1.01 | 331.54 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 329.61 | 332.3 | 329.1 | 331.97 | 0.06 | 331.23 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 303.5 | 306.5 | 303.5 | 306.5 | 6.94 | 306.27 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6090 | 6150 | 6062 | 6140 | 58 | 6117 | 元/千克 |
-------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年1月9日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 329.5 | 331 | 328.5 | 330.91 | -1.51 | 329.73 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 322.58 | 331.1 | 322.58 | 331.04 | -1.54 | 329.92 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 322.58 | 332 | 322.58 | 331.91 | -0.16 | 329.57 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 298.5 | 300 | 297.5 | 299.56 | -2.44 | 298.63 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6087 | 6112 | 6060 | 6088 | -40 | 6082 | 元/千克 |
-------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年1月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 328.9 | 333 | 328 | 332.42 | 0.62 | 332.12 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 330 | 333.49 | 326.35 | 332.58 | 0.6 | 332.21 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 329.2 | 332.94 | 326.5 | 332.07 | 0.17 | 331.4 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 301.5 | 302.5 | 301 | 302 | -3 | 301.89 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6121 | 6185 | 6068 | 6164 | -6 | 6128 | 元/千克 |
-------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年1月5日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 325.8 | 331.9 | 325.8 | 331.8 | 3.33 | 330.6 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 328.45 | 332 | 325.6 | 331.98 | 3.26 | 329.95 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 325.1 | 331.9 | 325.1 | 331.9 | 3.58 | 329.66 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 302.5 | 305 | 302 | 305 | 1 | 303.91 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6158 | 6216 | 6100 | 6207 | 23 | 6170 | 元/千克 |
-------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年1月4日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 326.8 | 328.5 | 325.55 | 328.47 | 8.67 | 326.62 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 328.45 | 328.78 | 325.6 | 328.72 | 8.92 | 326.68 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 326.5 | 330 | 326.2 | 328.32 | 7.33 | 327.19 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 303 | 304.5 | 302.75 | 304 | 7.5 | 303.75 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6215 | 6229 | 6143 | 6192 | 450 | 6184 | 元/千克 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。