思佩瑞7月最新现货表
序号 | 库存号 | 形状 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 | 证书 | 证书编号 | 备注 | 石况 |
1 | SBR2562 | RB | 0.5 | G | VVS2 | EX | EX | EX | F | GIA | 2206335417 | 预售 | 深圳现货 |
2 | SBR2563 | RB | 0.51 | G | VVS2 | VG | EX | EX | N | GIA | 6191657758 | 预售 | 深圳现货 |
3 | SBR2564 | RB | 0.3 | D | SI1 | EX | VG | VG | N | GIA | 1189821759 | 深圳现货 | |
4 | SBR2565 | RB | 0.3 | D | SI1 | EX | VG | VG | N | GIA | 1189860625 | 深圳现货 | |
5 | SBR2566 | RB | 0.3 | D | SI1 | EX | VG | VG | N | GIA | 5196127185 | 深圳现货 | |
6 | SBR2567 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5196150294 | 深圳现货 | |
7 | SBR2568 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5196150398 | 深圳现货 | |
8 | SBR2569 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5196127819 | 深圳现货 | |
9 | SBR2570 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196151723 | 深圳现货 | |
10 | SBR2571 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2166328720 | 深圳现货 | |
11 | SBR2572 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 5186872042 | 深圳现货 | |
12 | SBR2573 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | VG | VG | N | GIA | 2166701674 | 深圳现货 | |
13 | SBR2574 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2176820394 | 深圳现货 | |
14 | SBR2575 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186243197 | 深圳现货 | |
15 | SBR2576 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186240772 | 深圳现货 | |
16 | SBR2577 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1189632125 | 深圳现货 | |
17 | SBR2578 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196079618 | 深圳现货 | |
18 | SBR2579 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1199179851 | 深圳现货 | |
19 | SBR2580 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196242405 | 深圳现货 | |
20 | SBR2581 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196242444 | 深圳现货 | |
21 | SBR2582 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196244045 | 深圳现货 | |
22 | SBR2583 | RB | 0.3 | D | SI2 | EX | VG | EX | F | GIA | 1199373739 | 深圳现货 | |
23 | SBR2584 | RB | 0.3 | D | SI2 | VG | EX | VG | N | GIA | 6192680922 | 深圳现货 | |
24 | SBR2585 | RB | 0.3 | D | SI2 | VG | EX | VG | N | GIA | 6192714715 | 深圳现货 | |
25 | SBR2586 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1197554746 | 深圳现货 | |
26 | SBR2587 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196806924 | 深圳现货 | |
27 | SBR2588 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 2194731723 | 深圳现货 | |
28 | SBR2589 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 2197880962 | 深圳现货 | |
29 | SBR2590 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 2196643499 | 深圳现货 | |
30 | SBR2591 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 2194948034 | 深圳现货 | |
31 | SBR2592 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 1193928965 | 深圳现货 | |
32 | SBR2593 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 6195680206 | 深圳现货 | |
33 | SBR2594 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2186620110 | 深圳现货 | |
34 | SBR2595 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | VG | VG | N | GIA | 6195823412 | 深圳现货 | |
35 | SBR2596 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 7196890071 | 深圳现货 | |
36 | SBR2597 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | VG | EX | F | GIA | 2197565729 | 深圳现货 | |
37 | SBR2598 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 7193717815 | 深圳现货 | |
38 | SBR2599 | RB | 0.30 | D | SI2 | EX | VG | EX | F | GIA | 2194723853 | 深圳现货 | |
39 | SBR2600 | RB | 0.30 | D | VS1 | VG | EX | EX | N | GIA | 5196274367 | 深圳现货 | |
40 | SBR2601 | RB | 0.3 | D | VS1 | VG | EX | VG | N | GIA | 1179484839 | 深圳现货 | |
41 | SBR2602 | RB | 0.3 | D | VS1 | VG | VG | EX | N | GIA | 1189633094 | 深圳现货 | |
42 | SBR2603 | RB | 0.3 | D | VS2 | VG | EX | VG | N | GIA | 2196183652 | 深圳现货 | |
43 | SBR2604 | RB | 0.3 | D | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 1179933510 | 深圳现货 | |
44 | SBR2605 | RB | 0.3 | D | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 5186244628 | 深圳现货 | |
45 | SBR2606 | RB | 0.3 | D | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 1199127109 | 深圳现货 | |
46 | SBR2607 | RB | 0.3 | D | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2196167274 | 深圳现货 | |
47 | SBR2608 | RB | 0.3 | D | VS2 | EX | VG | VG | N | GIA | 2186462787 | 深圳现货 | |
48 | SBR2609 | RB | 0.3 | D | VS2 | EX | VG | VG | N | GIA | 6192743948 | 深圳现货 | |
49 | SBR2610 | RB | 0.3 | D | VS2 | EX | EX | VG | N | GIA | 5186093520 | 深圳现货 | |
50 | SBR2611 | RB | 0.3 | D | VS2 | EX | EX | VG | N | GIA | 2196179896 | 深圳现货 | |
51 | SBR2612 | RB | 0.3 | D | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2176765278 | 深圳现货 | |
52 | SBR2613 | RB | 0.3 | D | VS2 | EX | VG | VG | N | GIA | 2186074987 | 深圳现货 | |
53 | SBR2614 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5176669741 | 深圳现货 | |
54 | SBR2615 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1179860029 | 深圳现货 | |
55 | SBR2616 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5186006420 | 深圳现货 | |
56 | SBR2617 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186051651 | 深圳现货 | |
57 | SBR2618 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186296677 | 深圳现货 | |
58 | SBR2619 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186200080 | 深圳现货 | |
59 | SBR2620 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1189462453 | 深圳现货 | |
60 | SBR2621 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186721018 | 深圳现货 | |
61 | SBR2622 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196127818 | 深圳现货 | |
62 | SBR2623 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1199079674 | 深圳现货 | |
63 | SBR2624 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1189686369 | 深圳现货 | |
64 | SBR2625 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196151663 | 深圳现货 | |
65 | SBR2626 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | VG | VG | N | GIA | 2186876313 | 深圳现货 | |
66 | SBR2627 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | VG | VG | N | GIA | 2176782994 | 深圳现货 | |
67 | SBR2628 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 2176738908 | 深圳现货 | |
68 | SBR2629 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 7191824573 | 深圳现货 | |
69 | SBR2630 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 6195823533 | 深圳现货 | |
70 | SBR2631 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 3195718784 | 深圳现货 | |
71 | SBR2632 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 1198806952 | 深圳现货 | |
72 | SBR2633 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 7198911352 | 深圳现货 | |
73 | SBR2634 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 2196806967 | 深圳现货 | |
74 | SBR2635 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 7191828391 | 深圳现货 | |
75 | SBR2636 | RB | 0.3 | E | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2196647184 | 深圳现货 | |
76 | SBR2637 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5186001972 | 深圳现货 | |
77 | SBR2638 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 5176880107 | 深圳现货 | |
78 | SBR2639 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2176957651 | 深圳现货 | |
79 | SBR2640 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5176783069 | 深圳现货 | |
80 | SBR2641 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6192808623 | 深圳现货 | |
81 | SBR2642 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6191812444 | 深圳现货 | |
82 | SBR2643 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 7198824056 | 深圳现货 | |
83 | SBR2644 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1195946345 | 深圳现货 | |
84 | SBR2645 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1198325748 | 深圳现货 | |
85 | SBR2646 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6195326129 | 深圳现货 | |
86 | SBR2647 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6191879095 | 深圳现货 | |
87 | SBR2648 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2198863759 | 深圳现货 | |
88 | SBR2649 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 7192679794 | 深圳现货 | |
89 | SBR2650 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 7198733515 | 深圳现货 | |
90 | SBR2651 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6195880719 | 深圳现货 | |
91 | SBR2652 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196937564 | 深圳现货 | |
92 | SBR2653 | RB | 0.30 | E | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2186101987 | 深圳现货 | |
93 | RB | 0.3 | F | SI1 | EX | EX | EX | F | GIA | 5176930219 | HK | ||
94 | RB | 0.3 | F | SI2 | VG | EX | G | N | GIA | 1169443558 | HK | ||
95 | RB | 0.3 | F | SI2 | VG | VG | G | N | GIA | 2166436934 | HK | ||
96 | RB | 0.3 | F | SI2 | VG | VG | G | N | GIA | 2176015252 | HK | ||
97 | RB | 0.3 | F | SI2 | VG | G | EX | N | GIA | 5176302907 | HK | ||
98 | RB | 0.3 | F | SI2 | VG | G | EX | N | GIA | 2176824910 | HK | ||
99 | RB | 0.3 | F | VS2 | EX | EX | VG | N | GIA | 6182777607 | HK | ||
100 | RB | 0.3 | F | VS2 | EX | EX | VG | N | GIA | 1187800250 | HK | ||
101 | RB | 0.3 | F | VS2 | EX | VG | VG | N | GIA | 6182775673 | HK | ||
102 | RB | 0.3 | G | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 5176394815 | HK | ||
103 | RB | 0.3 | G | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 2176932779 | HK | ||
104 | RB | 0.3 | G | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 5176981053 | HK | ||
105 | RB | 0.3 | G | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2186040164 | HK | ||
106 | RB | 0.3 | G | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2176955984 | HK | ||
107 | RB | 0.3 | G | SI2 | VG | VG | VG | N | GIA | 2176889204 | HK | ||
108 | SBR2556 | RB | 0.3 | G | VS1 | VG | EX | G | N | GIA | 6195247249 | 深圳现货 | |
109 | SBR2557 | RB | 0.3 | G | VS2 | EX | EX | VG | N | GIA | 2207035771 | 深圳现货 | |
110 | SBR2558 | RB | 0.3 | G | VS2 | VG | EX | VG | N | GIA | 1203211710 | 深圳现货 | |
111 | SBR2559 | RB | 0.3 | G | VS2 | VG | VG | G | N | GIA | 1189024442 | 深圳现货 | |
112 | SBR2560 | RB | 0.3 | G | VS2 | G | EX | EX | N | GIA | 1189110057 | 深圳现货 | |
113 | SBR2561 | RB | 0.3 | G | VS2 | G | VG | VG | N | GIA | 2161790534 | 深圳现货 | |
114 | SBR2562 | RB | 0.3 | H | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 1179279197 | HK | |
115 | SBR2563 | RB | 0.3 | H | SI2 | EX | VG | VG | N | GIA | 7182766206 | HK | |
116 | SBR2564 | RB | 0.3 | H | SI2 | EX | VG | VG | N | GIA | 6182798372 | HK | |
117 | SBR2565 | RB | 0.3 | H | VS1 | EX | VG | EX | F | GIA | 5176828576 | HK | |
118 | SBR2566 | RB | 0.3 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 7191894378 | 深圳现货 | |
119 | SBR2567 | RB | 0.3 | I | VS2 | VG | VG | VG | N | GIA | 2196242636 | 深圳现货 | |
120 | SBR2568 | RB | 0.3 | I | VS2 | EX | EX | VG | N | GIA | 2194551581 | 深圳现货 | |
121 | SBR2569 | RB | 0.3 | I | VS2 | VG | VG | VG | N | GIA | 6191595790 | 深圳现货 | |
122 | SBR2570 | RB | 0.3 | I | VS2 | EX | VG | VG | N | GIA | 5193893582 | 深圳现货 | |
123 | SBR2571 | RB | 0.3 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2194839866 | 深圳现货 | |
124 | SBR2572 | RB | 0.3 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 7198943898 | 深圳现货 | |
125 | SBR2573 | RB | 0.3 | I | VS2 | VG | VG | VG | N | GIA | 5186343450 | 深圳现货 | |
126 | SBR2574 | RB | 0.3 | M | SI2 | VG | EX | EX | N | GIA | 1189184485 | HK | |
127 | SBR2575 | RB | 0.3 | N | SI1 | EX | EX | EX | F | GIA | 2176742482 | HK | |
128 | SBR2576 | RB | 0.3 | N | SI2 | EX | EX | VG | F | GIA | 2176905152 | HK | |
129 | SBR2577 | RB | 0.3 | N | VS2 | VG | EX | G | N | GIA | 5166327159 | HK | |
130 | SBR2578 | RB | 0.3 | N | VS2 | VG | VG | VG | N | GIA | 2176678376 | HK | |
131 | SBR2579 | RB | 0.31 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 7198521537 | 深圳现货 | |
132 | SBR2580 | RB | 0.31 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 7192497176 | 深圳现货 | |
133 | SBR2581 | RB | 0.31 | D | SI2 | EX | EX | EX | F | GIA | 6195916978 | 深圳现货 | |
134 | SBR2582 | RB | 0.31 | D | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2196092501 | 深圳现货 | |
135 | SBR2583 | RB | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186315795 | 深圳现货 | |
136 | SBR2584 | RB | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2161580680 | 深圳现货 | |
137 | SBR2585 | RB | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1189628042 | 深圳现货 | |
138 | SBR2586 | RB | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186627374 | 深圳现货 | |
139 | SBR2587 | RB | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1197806685 | 深圳现货 | |
140 | SBR2588 | RB | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6191734350 | 深圳现货 | |
141 | SBR2589 | RB | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6195916896 | 深圳现货 | |
142 | SBR2590 | RB | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 7198889393 | 深圳现货 | |
143 | SBR2591 | RB | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196138151 | 深圳现货 | |
144 | SBR2592 | RB | 0.31 | F | SI2 | EX | EX | EX | F | GIA | 5176888625 | HK | |
145 | SBR2593 | RB | 0.31 | F | SI2 | VG | G | EX | N | GIA | 1179367205 | HK | |
146 | SBR2594 | RB | 0.31 | F | SI2 | EX | EX | EX | F | GIA | 1193911453 | 深圳现货 | |
147 | SBR2595 | RB | 0.31 | F | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 6195326666 | 深圳现货 | |
148 | SBR2596 | RB | 0.31 | G | SI2 | EX | EX | EX | F | GIA | 5176930862 | HK | |
149 | SBR2597 | RB | 0.31 | G | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2176302901 | HK | |
150 | SBR2598 | RB | 0.31 | G | VVS2 | VG | EX | EX | N | GIA | 5176991991 | HK | |
151 | SBR2599 | RB | 0.31 | H | SI2 | EX | EX | VG | N | GIA | 2176800997 | HK | |
152 | SBR2600 | RB | 0.31 | H | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2165109887 | HK | |
153 | SBR2601 | RB | 0.31 | H | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 1179461928 | HK | |
154 | SBR2602 | RB | 0.31 | H | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 5176464998 | HK | |
155 | SBR2603 | RB | 0.31 | H | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2176766534 | HK | |
156 | SBR2604 | RB | 0.31 | H | SI2 | EX | VG | VG | N | GIA | 1179174091 | HK | |
157 | SBR2605 | RB | 0.31 | I | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5176929436 | 深圳现货 | |
158 | SBR2606 | RB | 0.31 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1199432033 | 深圳现货 | |
159 | SBR2607 | RB | 0.31 | N | SI1 | VG | EX | VG | F | GIA | 5176748359 | HK | |
160 | SBR2608 | RB | 0.32 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186719544 | 深圳现货 | |
161 | SBR2609 | RB | 0.32 | D | SI1 | EX | VG | EX | F | GIA | 1195916915 | 深圳现货 | |
162 | SBR2610 | RB | 0.32 | D | SI1 | EX | VG | EX | N | GIA | 2186555745 | 深圳现货 | |
163 | SBR2611 | RB | 0.32 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 1189475053 | 深圳现货 | |
164 | SBR2612 | RB | 0.32 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 5186632151 | 深圳现货 | |
165 | SBR2613 | RB | 0.32 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196107311 | 深圳现货 | |
166 | SBR2614 | RB | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5176803250 | 深圳现货 | |
167 | SBR2615 | RB | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186643722 | 深圳现货 | |
168 | SBR2616 | RB | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | VG | F | GIA | 5186620453 | 深圳现货 | |
169 | SBR2617 | RB | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | F | GIA | 6195714732 | 深圳现货 | |
170 | SBR2618 | RB | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1189619500 | 深圳现货 | |
171 | SBR2619 | RB | 0.32 | D | VS1 | EX | VG | EX | N | GIA | 1198326540 | 深圳现货 | |
172 | SBR2620 | RB | 0.32 | D | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2176787373 | 深圳现货 | |
173 | SBR2621 | RB | 0.32 | D | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2176891694 | 深圳现货 | |
174 | SBR2622 | RB | 0.32 | D | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 5186235146 | 深圳现货 | |
175 | SBR2623 | RB | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 5186687007 | 深圳现货 | |
176 | SBR2624 | RB | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186460086 | 深圳现货 | |
177 | SBR2625 | RB | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1199128343 | 深圳现货 | |
178 | SBR2626 | RB | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186476929 | 深圳现货 | |
179 | SBR2627 | RB | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196733933 | 深圳现货 | |
180 | SBR2628 | RB | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 7198860376 | 深圳现货 | |
181 | SBR2629 | RB | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6192907183 | 深圳现货 | |
182 | SBR2630 | RB | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196823464 | 深圳现货 | |
183 | SBR2631 | RB | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 3195714701 | 深圳现货 | |
184 | SBR2632 | RB | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6167333714 | 深圳现货 | |
185 | SBR2633 | RB | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | F | GIA | 1179199500 | 深圳现货 | |
186 | SBR2634 | RB | 0.32 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 1197879885 | 深圳现货 | |
187 | SBR2635 | RB | 0.32 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186211215 | 深圳现货 | |
188 | SBR2636 | RB | 0.32 | G | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2176549507 | HK | |
189 | SBR2637 | RB | 0.32 | G | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2176616893 | HK | |
190 | SBR2638 | RB | 0.32 | G | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2176888919 | HK | |
191 | SBR2639 | RB | 0.32 | G | SI2 | VG | EX | EX | N | GIA | 1179754939 | HK | |
192 | SBR2640 | RB | 0.32 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6192825122 | 深圳现货 | |
193 | SBR2641 | RB | 0.32 | H | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 5196386797 | HK | |
194 | SBR2642 | RB | 0.32 | H | VS1 | EX | EX | EX | F | GIA | 1179702816 | HK | |
195 | SBR2643 | RB | 0.32 | H | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5176371681 | HK | |
196 | SBR2644 | RB | 0.32 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1198554911 | 深圳现货 | |
197 | SBR2645 | RB | 0.32 | I | VVS2 | EX | EX | VG | N | GIA | 6191817913 | 深圳现货 | |
198 | SBR2646 | RB | 0.32 | J | VS1 | EX | EX | EX | N | GIA | 2194893646 | 深圳现货 | |
199 | SBR2647 | RB | 0.32 | N | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 1179895564 | HK | |
200 | SBR2648 | RB | 0.33 | D | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 1199127598 | 深圳现货 | |
201 | SBR2649 | RB | 0.33 | D | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2186075292 | 深圳现货 | |
202 | SBR2650 | RB | 0.33 | D | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2196181995 | 深圳现货 | |
203 | SBR2651 | RB | 0.33 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186240816 | 深圳现货 | |
204 | SBR2652 | RB | 0.33 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186287255 | 深圳现货 | |
205 | SBR2653 | RB | 0.33 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196128202 | 深圳现货 | |
206 | SBR2654 | RB | 0.33 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186239647 | 深圳现货 | |
207 | SBR2655 | RB | 0.33 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196108957 | 深圳现货 | |
208 | SBR2656 | RB | 0.33 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196079694 | 深圳现货 | |
209 | SBR2657 | RB | 0.33 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196106317 | 深圳现货 | |
210 | SBR2658 | RB | 0.33 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5193887827 | 深圳现货 | |
211 | SBR2659 | RB | 0.33 | E | VS1 | EX | EX | VG | N | GIA | 1197743960 | 深圳现货 | |
212 | SBR2660 | RB | 0.33 | F | SI2 | EX | EX | EX | F | GIA | 2186197060 | 深圳现货 | |
213 | SBR2661 | RB | 0.33 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186492345 | 深圳现货 | |
214 | SBR2662 | RB | 0.33 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1199079677 | 深圳现货 | |
215 | SBR2663 | RB | 0.33 | F | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2176465077 | HK | |
216 | SBR2664 | RB | 0.33 | F | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2176618831 | HK | |
217 | SBR2665 | RB | 0.33 | F | SI2 | VG | G | EX | N | GIA | 1179042186 | HK | |
218 | SBR2666 | RB | 0.33 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6192880434 | 深圳现货 | |
219 | SBR2667 | RB | 0.33 | F | VS2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2186020275 | HK | |
220 | SBR2668 | RB | 0.33 | G | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 1179754197 | HK | |
221 | SBR2669 | RB | 0.33 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6195890131 | 深圳现货 | |
222 | SBR2670 | RB | 0.33 | H | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 2176547394 | HK | |
223 | SBR2671 | RB | 0.33 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186986231 | 深圳现货 | |
224 | SBR2672 | RB | 0.33 | J | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186237236 | HK | |
225 | SBR2673 | RB | 0.33 | J | VS2 | VG | EX | EX | N | GIA | 5196321653 | 深圳现货 | |
226 | SBR2674 | RB | 0.35 | E | SI1 | EX | VG | EX | N | GIA | 6191889313 | 深圳现货 | |
227 | SBR2675 | RB | 0.35 | E | SI1 | EX | VG | EX | N | GIA | 2186287837 | 深圳现货 | |
228 | SBR2676 | RB | 0.35 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186473070 | 深圳现货 | |
229 | SBR2677 | RB | 0.35 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196127190 | 深圳现货 | |
230 | SBR2678 | RB | 0.35 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 1199230126 | 深圳现货 | |
231 | SBR2679 | RB | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1189012887 | 深圳现货 | |
232 | SBR2680 | RB | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186233859 | 深圳现货 | |
233 | SBR2681 | RB | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5186643812 | 深圳现货 | |
234 | SBR2682 | RB | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196130390 | 深圳现货 | |
235 | SBR2683 | RB | 0.35 | E | SI2 | EX | VG | EX | N | GIA | 3195670523 | 深圳现货 | |
236 | SBR2684 | RB | 0.35 | E | SI2 | EX | VG | VG | N | GIA | 2196126828 | 深圳现货 | |
237 | SBR2685 | RB | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2196126954 | 深圳现货 | |
238 | SBR2686 | RB | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186980739 | 深圳现货 | |
239 | SBR2687 | RB | 0.35 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186347095 | 深圳现货 | |
240 | SBR2688 | RB | 0.35 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2197806667 | 深圳现货 | |
241 | SBR2689 | RB | 0.35 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 7196716918 | 深圳现货 | |
242 | SBR2690 | RB | 0.35 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2194572570 | 深圳现货 | |
243 | SBR2691 | RB | 0.35 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 6192670533 | 深圳现货 | |
244 | SBR2692 | RB | 0.35 | H | SI2 | EX | EX | EX | F | GIA | 2197735676 | 深圳现货 | |
245 | SBR2693 | RB | 0.35 | H | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2186588582 | 深圳现货 | |
