钻石钻石QQ1466089590
圆型(镭射) | 1.13 | D | IF | GIA5141480431 | 6.69-6.72*4.16 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.12 | D | VS1 | GIA6122774318 | 6.67-6.71*4.06 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.01 | D | VS2 | IGIF1P35536 | 6.62-6.57*3.83 | EX | EX | EX | SL |
圆型(镭射) | 1.07 | D | VS2 | GIA2131274795 | 6.60-6.64*4.03 | EX | EX | EX | F |
圆型(镭射) | 1.02 | E | VS1 | GIA1127972217 | 6.4-6.43*3.98 | EX | EX | EX | F |
圆型(镭射) | 1.03 | E | VS2 | IGIF6C59918 | 6.55-6.48*3.97 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.01 | F | VS1 | GIA6132359101 | 6.5-6.47*3.98 | EX | EX | EX | F |
圆型(镭射) | 1.31 | G | VS1 | GIA7122376956 | 7.06-7*4.35 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.06 | H | VVS1 | EGL2256662332 | 6.69-6.67*-3.89 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.00 | H | VS1 | EGL 2254441628 | 6.46-6.38*3.86 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.03 | H | VS1 | GIA6132141969 | 6.43-6.47*4.02 | EX | EX | EX | F |
圆型 | 1.06 | H | VS1 | EGL3110190621 | 6.52-6.44*4.01 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.11 | H | VS1 | EGL3158046431 | 6.62-6.59*4.12 | EX | EX | EX | VSLB |
圆型(镭射) | 1.10 | H | SI1 | GIA6132227808 | 6.6-6.66*4.07 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.15 | H | SI1 | GIA6122730958 | 6.68-6.73*4.16 | EX | EX | EX | N |
圆型 | 1.01 | H | SI2 | GIA7122981251 | 6.46-6.49*3.98 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.05 | H | SI2 | GIA1139608751 | 6.47-6.5*4.06 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.02 | I | VVS1 | GIA2131164382 | 6.4-6.44*4.02 | EX | EX | EX | F |
圆型(镭射) | 1.02 | I | VVS1 | GIA6122971441 | 6.5-6.55*3.93 | EX | EX | EX | F |
圆型(镭射) | 1.11 | I | VVS1 | EGL3109237328 | 6.75-6.73*4.06 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.29 | I | VVS1 | EGL3111404923 | 7.03-7*4.25 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.13 | I | VVS2 | GIA6147550155 | 6.64-6.69*4.13 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.10 | I | VS1 | GIA6122623615 | 6.58-6.62*4.09 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.16 | I | VS1 | GIA6122623683 | 6.69-6.71*4.19 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.30 | I | VS1 | GIA7122377003 | 7.02-6.96*4.37 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.12 | I | VS2 | GIA1119861064 | 6.64-6.67*4.14 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.02 | J | IF | GIA6147203302 | 6.46-6.39*4.02 | EX | VG | VG | N |
圆型(镭射) | 1.13 | J | IF | GIA5123696976 | 6.67-6.7*4.15 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.04 | J | VVS1 | GIA1136243129 | 6.52-6.47*4.04 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.10 | J | VVS1 | GIA1119997310 | 6.62-6.64*4.09 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.00 | J | VVS2 | EGL2162272325 | 6.48-6.43*3.97 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.24 | J | VVS2 | GIA1137358444 | 6.83-6.79*4.26 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.28 | J | VS2 | GIA1136691120 | 6.97-7.02*4.26 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.34 | L | IF | GIA6132227530 | 7.1-7.04*4.4 | EX | EX | VG | N |
圆型 | 1.04 | M | IF | HRD11033479001 | 6.46-6.54*4.03 | EX | EX | EX | N |
圆型(镭射) | 1.22 | Y to Z | IF | GIA2116180362 | 6.83-6.85*4.27 | EX | EX | EX | M |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。