帮我看看这两颗钻石的参数怎么样,谢谢
第一个,9600
Measurements | 5.09 - 5.12 x 3.19 mm |
Carat Weight | 0.50 carat |
Color Grade | F |
Clarity Grade | SI1 |
Cut Grade | Excellent |
Depth | 62.5% |
Table | 55% |
Crown Angle | 34.0° |
Crown Height | 15.5% |
Pavilion Angle | 41.4° |
Pavilion Depth | 44.0% |
Star Length | 50% |
Lower Half | 75% |
Girdle | Medium to Slightly Thick, Faceted, 3.5% |
Culet | None |
Polish | Excellent |
Symmetry | Excellent |
Fluorescence | None |
Clarity Characteristics | Feather |
第二个,11300
Measurements | 5.39 - 5.42 x 3.36 mm |
Carat Weight | 0.60 carat |
Color Grade | F |
Clarity Grade | SI1 |
Cut Grade | Excellent |
Depth | 62.1% |
Table | 57% |
Crown Angle | 35.5° |
Crown Height | 15.5% |
Pavilion Angle | 41.0° |
Pavilion Depth | 43.0% |
Star Length | 50% |
Lower Half | 80% |
Girdle | Medium, Faceted, 3.5% |
Culet | None |
Polish | Excellent |
Symmetry | Excellent |
Fluorescence | None |
Clarity Characteristics | Feather |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。