---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月31日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 339 | 339.5 | 338.6 | 339.45 | 0.29 | 338.97 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 340.5 | 340.5 | 338.5 | 339.69 | 0.19 | 339.11 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 340 | 341 | 338.66 | 339.7 | 0.25 | 339.22 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 325 | 325 | 321.5 | 322 | -3.45 | 321.81 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6467 | 6467 | 6352 | 6373 | -62 | 6380 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 341 | 341.5 | 339.9 | 340.2 | -0.35 | 340.51 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 342 | 342.3 | 339.9 | 340.27 | -0.38 | 340.82 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 340.35 | 342.2 | 339.72 | 340.23 | -0.36 | 340.81 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 330.5 | 332.5 | 329 | 329.76 | -3.18 | 329.92 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6375 | 6451 | 6325 | 6353 | 63 | 6392 | 元/克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 336 | 340.7 | 336 | 340.55 | 4.86 | 340.08 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 336 | 340.76 | 335.2 | 340.65 | 4.91 | 339.9 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 335.38 | 340.8 | 335.19 | 340.59 | 5.03 | 339.11 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 325.5 | 334 | 325 | 332.94 | 8.94 | 330.65 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6140 | 6406 | 6131 | 6378 | 248 | 6290 | 元/克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月22日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 334.8 | 355.5 | 334.8 | 335.69 | 3.34 | 335.7 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 334.38 | 335.9 | 333.99 | 335.74 | 3.34 | 335.52 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 333 | 335.78 | 333 | 335.56 | 3.1 | 335.15 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 322.5 | 324.25 | 322 | 324 | 4.83 | 323.87 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 6100 | 6165 | 6092 | 6157 | 165 | 6130 | 元/克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 331 | 332.5 | 331 | 332.35 | 0.51 | 332.25 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 330.7 | 332.65 | 330.7 | 332.4 | 0.47 | 332.18 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 332 | 332.55 | 331.12 | 332.46 | 0.43 | 332.25 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 318 | 319.25 | 318 | 319.17 | 2.17 | 318.94 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5905 | 6042 | 5904 | 6039 | 115 | 5992 | 元/克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 331.5 | 331.99 | 331.26 | 331.84 | -0.04 | 331.81 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 332 | 332.05 | 331.1 | 331.93 | 0.06 | 331.85 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 331.31 | 332.3 | 331.31 | 332.03 | 0.17 | 331.89 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 317 | 317 | 317 | 317 | 6.17 | 317 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5915 | 5937 | 5908 | 5923 | 7 | 5924 | 元/克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 329.6 | 329.7 | 328.8 | 328.81 | 0.66 | 329.32 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 329.8 | 329.8 | 328.7 | 329.25 | 1.12 | 329.38 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 329 | 330 | 329 | 329.45 | 0.95 | 329.78 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 301.5 | 302 | 300.5 | 301 | -1.01 | 301.01 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5879 | 5900 | 5866 | 5872 | 5 | 5881 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月15日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 332.2 | 332.2 | 330.6 | 331.29 | -1.27 | 330.81 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 332.86 | 332.86 | 330.2 | 331.25 | -1.61 | 330.87 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 332.76 | 332.85 | 330.6 | 331.42 | -1.34 | 331.53 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 302 | 302 | 301 | 301.95 | -1.15 | 301.33 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5903 | 5916 | 5870 | 5896 | -20 | 5887 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 331.65 | 332.6 | 331.65 | 332.56 | 2.32 | 332.29 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 332.8 | 332.88 | 331.7 | 332.86 | 2.99 | 332.37 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 331 | 332.8 | 331 | 332.76 | 1.93 | 332.4 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 301.5 | 303.5 | 301.5 | 303.1 | 0.43 | 302.15 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5912 | 5930 | 5904 | 5911 | 16 | 5916 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月8日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 330.6 | 330.7 | 329.2 | 329.27 | -1.64 | 330.17 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 333 | 333 | 329.2 | 329.22 | -2.03 | 330.2 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 331 | 331.5 | 329.5 | 329.59 | -1.39 | 330.44 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 304.5 | 304.5 | 303.75 | 303.92 | 0.62 | 304.06 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5925 | 5934 | 5877 | 5883 | -2 | 5909 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 327.5 | 327.5 | 327 | 327.02 | -2.04 | 327.07 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 329.5 | 329.5 | 326.91 | 326.99 | -2.41 | 327.21 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 329 | 329 | 327.2 | 327.31 | -1.74 | 327.67 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 301 | 301 | 299.6 | 300.5 | -2.33 | 299.94 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5790 | 5794 | 5754 | 5777 | -21 | 5773 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月2日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 330.5 | 331.8 | 330.5 | 331.5 | -0.9 | 330.92 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 333 | 333 | 330.41 | 331.51 | -0.84 | 331.02 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 332.99 | 332.99 | 330.01 | 331.62 | -0.57 | 331.15 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 304.5 | 305.75 | 304.5 | 305.61 | -0.89 | 305.3 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5940 | 5943 | 5875 | 5903 | -1 | 5902 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年8月1日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 332 | 332.85 | 332 | 332.4 | 0.71 | 332.47 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 333 | 333 | 331.3 | 332.35 | 0.6 | 332.61 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 331.5 | 332.84 | 331.31 | 332.19 | 0.49 | 332.3 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 306.5 | 307 | 306.5 | 306.5 | 2.58 | 306.62 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5838 | 5950 | 5838 | 5920 | 85 | 5904 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------