高赛尔金条价格2013年4月汇总
1盎司=31.1035克
高赛尔金条价格 2013年4月29日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9502.1 | 元/盎司 | 305.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月29日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9113.3 | 元/盎司 | 293 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月27日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9502.1 | 元/盎司 | 305.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月27日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9113.3 | 元/盎司 | 293 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月26日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9583 | 元/盎司 | 308.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月26日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9194.2 | 元/盎司 | 295.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月25日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9533.2 | 元/盎司 | 306.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月25日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9144.4 | 元/盎司 | 294 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月24日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9197.3 | 元/盎司 | 295.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月24日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8808.5 | 元/盎司 | 283.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月23日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9268.8 | 元/盎司 | 298 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月23日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8880 | 元/盎司 | 285.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月22日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9222.2 | 元/盎司 | 296.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月22日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8833.4 | 元/盎司 | 284 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月20日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8864.8 | 元/盎司 | 285.01 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月20日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8476 | 元/盎司 | 272.51 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月19日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8932.9 | 元/盎司 | 287.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月19日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8544.1 | 元/盎司 | 274.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月18日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8631.2 | 元/盎司 | 277.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月18日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8242.4 | 元/盎司 | 265 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月17日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8800.7 | 元/盎司 | 282.95 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月17日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8411.9 | 元/盎司 | 270.45 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月16日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8541 | 元/盎司 | 274.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月16日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8152.2 | 元/盎司 | 262.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月15日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9307.7 | 元/盎司 | 299.25 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月15日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8918.9 | 元/盎司 | 286.75 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月12日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9967.1 | 元/盎司 | 320.45 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月12日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9578.3 | 元/盎司 | 307.95 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月11日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9977.7 | 元/盎司 | 320.79 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月11日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9588.9 | 元/盎司 | 308.29 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月9日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10069.8 | 元/盎司 | 323.75 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月9日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9681 | 元/盎司 | 311.25 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月8日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10090 | 元/盎司 | 324.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月8日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9701.2 | 元/盎司 | 311.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月7日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10079.1 | 元/盎司 | 324.05 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月7日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9690.3 | 元/盎司 | 311.55 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月4日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10040.2 | 元/盎司 | 322.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月4日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9651.4 | 元/盎司 | 310.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月3日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10040.2 | 元/盎司 | 322.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月3日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9651.4 | 元/盎司 | 310.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月2日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10240.8 | 元/盎司 | 329.25 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月2日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9852 | 元/盎司 | 316.75 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月1日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10232.7 | 元/盎司 | 328.99 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年4月1日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9843.9 | 元/盎司 | 316.49 | 元/克 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。