1.00+ct彩钻异型钻QQ1466089590
CUSHIO枕型彩钻 | 1.01 | FBGY | VVS2 | GIA1142686585 | 5.51-5.21*-3.88 | G | G | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.01 | FBGY | VS1 | GIA2141761782 | 5.5-5.32*3.67 | EX | VG | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.11 | FBY | SI1 | GIA2145587440 | 5.88-5.79*3.85 | VG | G | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.38 | FDBY | VS1 | GIA2145399281 | 6.22-5.67*4.11 | G | VG | F | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.06 | FLBGY | VS1 | 5.74-5.55*3.84 | VG | G | N | ||
CUSHIO枕型彩钻 | 1.31 | FLBGY | SI2 | GIA5141685870 | 6.74-5.8*-4 | VG | G | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.02 | FLBY | SI2 | GIA2145762592 | 5.42-5.21*-3.87 | G | G | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.08 | FLGY | VS2 | GIA1146118664 | 5.76-5.53*3.68 | VG | VG | StB | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.35 | FGY | GIA1142305566 | 7.24-5.62*3.74 | |||||
CUSHIO枕型彩钻 | 1.02 | FIY | GIA2125987442 | 5.65-5.55*3.53 | |||||
CUSHIO枕型彩钻 | 1.35 | FIY | VVS2 | GIA2141417831 | 6.53-5.69*4.23 | VG | G | StB | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.42 | FLY | VS1 | GIA1142256188 | 6.09-5.97*4.3 | G | G | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.16 | FLY | VS1 | GIA2145429356 | 5.89-5.41*3.7 | VG | G | F | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.26 | FLY | VS1 | GIA2145305552 | 6.51-5.86*3.81 | G | G | StB | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.27 | FLY | VS1 | GIA2145429178 | 5.87-5.67*3.87 | VG | VG | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.02 | FLY | VS2 | GIA2145661665 | 5.51-5.91*3.56 | VG | G | ST | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.27 | FLY | VS2 | GIA1142428685 | 6.12-5.55*3.84 | VG | G | MB | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.39 | FLY | VS2 | GIA5141305573 | 6.98-6.11*3.62 | VG | G | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.43 | FLY | SI1 | GIA2145268311 | 5.81-6.71*4.07 | G | G | F | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.00 | FVY | SI2 | GIA2145389261 | 5.07-5.18*3.96 | VG | G | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.21 | FY | VVS1 | GIA2145431069 | 5.86-5.58*4.1 | EX | VG | MB | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.08 | FY | VVS2 | GIA5141554016 | 5.98-5.54*3.73 | G | G | ST | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.16 | FY | VVS2 | GIA1142428758 | 5.89-5.51*3.7 | VG | G | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.34 | FY | VVS2 | GIA14254316 | 6.24-5.69*4.22 | VG | G | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.11 | FY | VS1 | GIA1142389240 | 6.16-5.3*3.77 | VG | G | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.00 | FY | VS2 | GIA2145519636 | 5.74-5.4*3.49 | VG | G | F | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.00 | FY | VS2 | GIA2141761754 | 5.42-5.41*-3.77 | EX | G | F | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.09 | FY | VS2 | GIA2145508248 | 5.63-5.59*3.75 | VG | G | F | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.12 | FY | VS2 | GIA1142428624 | 6.01-5.28*3.7 | G | G | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.08 | FY | SI2 | GIA5131771365 | 5.59-5.46*3.76 | VG | G | F | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.19 | FY | SI2 | GIA1142389171 | 6.52-5.55*3.71 | VG | G | N | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.01 | FY | I1 | GIA1132916949 | 5.76-5.24*3.76 | VG | G | ST | |
CUSHIO枕型彩钻 | 1.03 | FY | I1 | GIA2135771346 | 5.11-5.55*3.73 | VG | G | N | |
HEART心型彩钻 | 1.07 | FBY | SI1 | GIA17449566 | 6.19-7.09*3.46 | G | G | F | |
HEART心型彩钻 | 1.31 | FDBGY | SI1 | GIA2145606981 | 6.56-6.79*3.89 | VG | G | M | |
HEART心型彩钻 | 1.41 | FDBGY | VS1 | GIA1142606982 | 6.69-6.54*4.11 | VG | G | M | |
HEART心型彩钻 | 1.20 | FIY | VS1 | GIA2145507901 | 6.03-6.56*3.78 | G | G | MB | |
HEART心型彩钻 | 1.18 | FLY | SI2 | GIA2145470892 | 6.42-6.97*3.84 | G | G | MB | |
HEART心型彩钻 | 1.10 | FPB | GIA5131964921 | 7.29-7.8*3.22 | |||||
HEART心型彩钻 | 1.35 | FVY | SI1 | GIA16872455 | 6.22-7.44*3.69 | VG | G | MB | |
HEART心型彩钻 | 1.03 | FY | VS2 | GIA5141256667 | 5.61-6.03*3.76 | G | G | MB | |
HEART心型彩钻 | 1.00 | FY | SI1 | GIA6137160918 | 6.21-6.74*3.23 | G | G | StB | |
HEART心型彩钻 | 1.01 | FY | SI1 | GIA5141471812 | 5.74-6.32*3.54 | VG | G | N | |
HEART心型彩钻 | 1.10 | FY | SI1 | GIA5141536779 | 5.67-6.39*3.87 | G | G | M | |
OVAL椭圆型彩钻 | 1.01 | FIGY | SI2 | GIA2135667322 | 6.74-5.16*3.68 | VG | G | ST | |
OVAL椭圆型彩钻 | 1.00 | FLY | VS2 | GIA2145441812 | 6.69-4.97*3.52 | VG | G | MB | |
OVAL椭圆型彩钻 | 1.01 | FLY | SI2 | GIA2125305287 | 7.05-5.06*3.56 | G | G | F | |
OVAL椭圆型彩钻 | 1.02 | FLY | VS2 | GIA2141521474 | 6.99-5.06*3.53 | G | G | N | |
PEAR 水滴型彩钻 | 1.12 | FLY | VS2 | GIA2145630261 | 6.83-5.58*3.77 | G | G | F | |
PEAR 水滴型彩钻 | 1.02 | FLY | SI1 | GIA2145448163 | 7.43-5.38*3.39 | G | G | N | |
PEAR 水滴型彩钻 | 1.31 | FLY | I1 | GIA5141630233 | 7.56-5.66*4.15 | G | G | M | |
PEAR 水滴型彩钻 | 1.01 | FY | VS2 | GIA1142519602 | 8.1-5.33*3.33 | G | G | N | |
PEAR 水滴型彩钻 | 1.00 | FY | VS2 | GIA2141273393 | 4.94-7.22*3.5 | VG | G | M | |
PEAR 水滴型彩钻 | 1.00 | FY | SI1 | GIA2145412701 | 4.99-7.03*3.58 | G | G | M | |
PEAR 水滴型彩钻 | 1.24 | FY | SI1 | GIA2145678958 | 5.79-8.25*3.83 | VG | G | F | |
PEAR 水滴型彩钻 | 1.40 | FY | SI1 | GIA2125609040 | 5.75-7.71*4.09 | G | G | N | |
PRINCESS公主方彩钻 | 1.18 | FBGY | SI1 | GIA5141675864 | 5.94-5.67*-3.92 | VG | VG | N | |
PRINCESS公主方彩钻 | 1.17 | FVY | SI1 | GIA17233487 | |||||
RAD镭帝恩彩钻 | 1.47 | FDY | SI1 | GIA17469099 | 6.42-6.32*3.84 | G | G | MB | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.14 | FIPP | GIA14430981 | 5.96-5.46*4.01 | |||||
RAD镭帝恩彩钻 | 1.00 | FIY | SI2 | GIA2105822292 | 5.55-4.86*3.62 | VG | G | MB | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.01 | FIY | SI2 | GIA1136561526 | 4.92-5.45*3.66 | VG | G | F | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.03 | FIY | SI2 | GIA2125445646 | 5.22-6.33*3.34 | G | G | F | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.24 | FLY | VVS2 | GIA5141496469 | 6.11-5.43*4 | G | G | N | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.12 | FLY | VS2 | GIA11753667 | 7.14-5.73*2.91 | VG | G | N | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.14 | FLY | VS2 | GIA5141428666 | 6.01-5.15*3.69 | VG | VG | MB | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.41 | FLY | SI1 | GIA1142305529 | 6.45-5.78*4.07 | VG | G | N | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.02 | FVY | SI1 | GIA6147559321 | 5.48-5.21*-3.75 | VG | VG | N | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.02 | FY | VVS2 | GIA2145430192 | 5.74-5.39*3.44 | VG | G | F | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.03 | FY | VS1 | GIA2125445078 | 6.54-4.94*3.85 | G | G | M | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.05 | FY | VS1 | GIA5141015437 | 6.03-5.21*3.66 | VG | G | StB | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.20 | FY | VS1 | GIA2131636413 | 5.89-5.3*3.88 | VG | G | MB | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.09 | FY | VS2 | GIA2145491690 | 5.6-5.55*3.7 | G | VG | N | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.22 | FY | VS2 | GIA6147098306 | 6.12-5.84*3.63 | EX | VG | StB | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.32 | FY | VS2 | GIA1142491745 | 5.72-5.63*4.2 | VG | G | MB | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.32 | FY | VS2 | GIA2145457103 | 5.8-5.56*4.06 | VG | G | F | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.01 | FY | SI1 | GIA1132867001 | 5.95-5.36*3.71 | G | G | N | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.12 | FY | SI1 | GIA2145507849 | 5.86-5.15*3.83 | G | G | F | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.21 | FY | SI1 | GIA2141521522 | 5.85-5.23*-3.99 | VG | VG | M | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.26 | FY | SI2 | GIA1142388911 | 6.24-5.27*3.99 | EX | VG | F | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.10 | FY | I1 | GIA2105841304 | 6.51-5.25*3.42 | VG | VG | F | |
圆型彩钻 | 1.10 | FLGY | SI2 | GIA2121297399 | 6.7-6.63*4.09 | VG | G | ST |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。