高赛尔金条价格2012年6月汇总
盎司=31.1035克
高赛尔金条价格 2012年6月30日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10210.3 | 元/盎司 | 328.27 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月30日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9837.1 | 元/盎司 | 316.27 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月29日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10210.3 | 元/盎司 | 328.27 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月29日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10210.3 | 元/盎司 | 328.27 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月27日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10273.2 | 元/盎司 | 330.29 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月27日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9915.5 | 元/盎司 | 318.79 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月26日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10338.8 | 元/盎司 | 332.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月26日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9981.1 | 元/盎司 | 320.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月25日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10282.5 | 元/盎司 | 330.59 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月25日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9924.82 | 元/盎司 | 319.09 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月21日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10447 | 元/盎司 | 335.88 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月21日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10089.4 | 元/盎司 | 324.38 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月18日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10559.6 | 元/盎司 | 339.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月18日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10559.6 | 元/盎司 | 328 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月16日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10570.5 | 元/盎司 | 339.85 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月16日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10212.8 | 元/盎司 | 328.35 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月14日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10534.4 | 元/盎司 | 338.69 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月14日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10534.4 | 元/盎司 | 327.19 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月13日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10472.6 | 元/盎司 | 336.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月13日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10114.9 | 元/盎司 | 325.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月11日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10323.3 | 元/盎司 | 331.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月11日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9925.1 | 元/盎司 | 319.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月8日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10418.1 | 元/盎司 | 334.95 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月8日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10060.4 | 元/盎司 | 323.45 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月6日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10569 | 元/盎司 | 339.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月6日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10211.3 | 元/盎司 | 328.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月5日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10557.2 | 元/盎司 | 339.42 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月5日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10199.5 | 元/盎司 | 327.92 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月2日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10271.5 | 元/盎司 | 328.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月2日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9704.29 | 元/盎司 | 312 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月1日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10155.3 | 元/盎司 | 326.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年6月1日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9766.5 | 元/盎司 | 314 | 元/克 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。