-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月31日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 241 | 241.15 | 239 | 239.18 | -1.63 | 239.86 |
万足金 | Au9999 | 240.3 | 241.48 | 238.66 | 238.77 | -1.73 | 240.2 |
100克金条 | Au100g | 241.5 | 241.6 | 239 | 239.5 | -2.02 | 239.95 |
千足铂 | Pt9995 | 283.25 | 283.25 | 282.5 | 282.64 | 1.34 | 282.98 |
千足银 | Ag99.99 | 4060 | 4060 | 4055 | 4055 | -15 | 4056 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月30日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 239.79 | 241.4 | 239.79 | 240.81 | 1.79 | 240.6 |
万足金 | Au9999 | 239.9 | 241.47 | 167.5 | 240.5 | 1.21 | 240.54 |
100克金条 | Au100g | 239.24 | 241.6 | 239.24 | 241.52 | 2.05 | 240.9 |
千足铂 | Pt9995 | 279.5 | 281.5 | 279.5 | 281.3 | 4.48 | 280.77 |
千足银 | Ag99.99 | 4065 | 4075 | 4065 | 4071 | 71 | 4070 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 238.5 | 239 | 238.3 | 238.92 | 1.33 | 238.5 |
万足金 | Au9999 | 238.01 | 239.5 | 237.8 | 238.99 | 1.37 | 238.64 |
100克金条 | Au100g | 238.13 | 239.5 | 238.13 | 239.48 | 0.59 | 238.99 |
千足铂 | Pt9995 | 275.5 | 277 | 275 | 277 | 2.5 | 276.08 |
千足银 | Ag99.99 | 3985 | 3990 | 3985 | 3985 | 0 | 3985 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 237.5 | 237.9 | 237.1 | 237.59 | -0.95 | 237.69 |
万足金 | Au9999 | 238.77 | 238.77 | 237.3 | 237.62 | -1.15 | 237.91 |
100克金条 | Au100g | 238.8 | 239.2 | 237.35 | 238.89 | 0.04 | 238.52 |
千足铂 | Pt9995 | 276.5 | 276.5 | 274 | 274.5 | -1.75 | 274.54 |
千足银 | Ag99.99 | 3985 | 3985 | 3985 | 3985 | -25 | 3985 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 237.5 | 238.58 | 237.01 | 238.54 | 2.26 | 237.82 |
万足金 | Au9999 | 237.85 | 238.88 | 235.52 | 238.77 | 2.4 | 238.02 |
100克金条 | Au100g | 237 | 239.55 | 236.05 | 238.85 | 1.36 | 238.33 |
千足铂 | Pt9995 | 275 | 276.25 | 275 | 276.25 | 2.75 | 275.87 |
千足银 | Ag99.99 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | -130 | 4010 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 236.1 | 236.4 | 235.84 | 236.28 | -4.46 | 236.03 |
万足金 | Au9999 | 241 | 241 | 235.4 | 236.37 | -4.63 | 236.22 |
100克金条 | Au100g | 240.05 | 240.05 | 236 | 237.49 | -4.11 | 237.32 |
千足铂 | Au(T+D) | 238.4 | 238.6 | 235.7 | 236.07 | -5.15 | 236.76 |
千足银 | Pt9995 | 274 | 274 | 272.25 | 273.5 | -3.51 | 272.95 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 241.7 | 241.7 | 240.5 | 240.74 | -2.17 | 240.77 |
万足金 | Au9999 | 243.06 | 243.06 | 240.45 | 241 | -2.06 | 240.81 |
100克金条 | Au100g | 243.9 | 243.9 | 240.8 | 241.6 | -1.72 | 241.66 |
千足铂 | Au(T+D) | 242.51 | 243.68 | 240.3 | 240.79 | -2.01 | 241.22 |
千足银 | Pt9995 | 280 | 280 | 276.5 | 277.01 | -2.2 | 277.03 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 243.4 | 243.4 | 242 | 242.91 | -2.04 | 242.89 |
万足金 | Au9999 | 245.55 | 245.55 | 242.34 | 243.06 | -2.49 | 243.06 |
100克金条 | Au100g | 243.3 | 244 | 242.71 | 243.32 | -1.97 | 243.4 |
千足铂 | Au(T+D) | 242.62 | 244.21 | 242 | 242.84 | -1.34 | 242.8 |
千足银 | Pt9995 | 280 | 280.5 | 279 | 279.21 | -2.79 | 279.76 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 241 | 245.1 | 241 | 244.95 | 2.38 | 244.19 |
万足金 | Au9999 | 243.58 | 246 | 242.5 | 245.55 | 2.8 | 244.49 |
100克金条 | Au100g | 243.85 | 245.3 | 242.85 | 245.29 | 2.2 | 244.49 |
千足铂 | Pt9995 | 280 | 282 | 280 | 282 | 0.5 | 281.35 |
千足银 | Ag99.99 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 100 | 4140 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 242.4 | 242.6 | 240.45 | 242.57 | 1.13 | 242.42 |
万足金 | Au9999 | 242.48 | 242.9 | 241.74 | 242.75 | 0.67 | 242.59 |
100克金条 | Au100g | 242 | 244 | 242 | 243.09 | 0.11 | 243.14 |
千足铂 | Pt9995 | 281.5 | 282 | 281.25 | 281.5 | 0.2 | 281.57 |
千足银 | Ag99.99 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 5 | 4040 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 241.24 | 242.3 | 240.38 | 241.44 | -4.85 | 241.37 |
万足金 | Au9999 | 244 | 244.4 | 241.15 | 242.08 | -3.92 | 241.54 |
100克金条 | Au100g | 243.11 | 244.2 | 241.5 | 242.98 | -3.71 | 242.28 |
千足铂 | Pt9995 | 282 | 282 | 281 | 281.3 | -4.2 | 281.22 |
千足银 | Ag99.99 | 4040 | 4040 | 4025 | 4035 | -155 | 4035 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 243.6 | 245 | 243.6 | 245 | 2 | 244.39 |
万足金 | Au9999 | 245 | 245.3 | 243.36 | 244.96 | 0.97 | 244.52 |
100克金条 | Au100g | 243.1 | 245 | 243.1 | 244.99 | 1.89 | 244.51 |
千足铂 | Pt9995 | 283.5 | 286 | 283.5 | 286 | 4.5 | 284.48 |
千足银 | Ag99.99 | 4090 | 4090 | 4090 | 4090 | 20 | 4090 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 244 | 244 | 242.3 | 243 | -0.07 | 242.69 |
万足金 | Au9999 | 242.75 | 245 | 240.6 | 243.99 | 0.49 | 242.88 |
100克金条 | Au100g | 243 | 245 | 242 | 243.1 | -1.08 | 243.23 |
千足铂 | Au(T+D) | 242.25 | 245.35 | 239.3 | 243.16 | 1.15 | 242.83 |
千足银 | Pt9995 | 281 | 282.5 | 280 | 281.5 | -1 | 280.88 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月9日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 242 | 244.2 | 242 | 243.88 | 2.8 | 244 |
万足金 | Au9999 | 246.68 | 246.68 | 241 | 243.51 | 2.62 | 243.81 |
100克金条 | Au100g | 242.97 | 245 | 242 | 244.22 | 2.39 | 243.45 |
千足铂 | Pt9995 | 281.5 | 283 | 281.5 | 282.9 | 2.4 | 282.92 |
千足银 | Ag99.99 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 50 | 4070 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 242 | 244.2 | 242 | 243.88 | 2.8 | 244 |
万足金 | Au9999 | 246.68 | 246.68 | 241 | 243.51 | 2.62 | 243.81 |
100克金条 | Au100g | 242.97 | 245 | 242 | 244.22 | 2.39 | 243.45 |
千足铂 | Pt9995 | 281.5 | 283 | 281.5 | 282.9 | 2.4 | 282.92 |
千足银 | Ag99.99 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 50 | 4070 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月5日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 241.3 | 241.35 | 241 | 241.08 | -0.91 | 241.23 |
万足金 | Au9999 | 242.5 | 242.5 | 240.8 | 240.89 | -1.29 | 241.28 |
100克金条 | Au100g | 243.49 | 243.49 | 241.75 | 241.83 | -1.02 | 242.18 |
千足铂 | Pt9995 | 279 | 281 | 279 | 280.5 | 1.25 | 280.58 |
千足银 | Ag99.99 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | -12 | 4020 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月4日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 244 | 244 | 241.2 | 241.99 | -3.59 | 241.46 |
万足金 | Au9999 | 245.8 | 245.8 | 241.32 | 242.18 | -3.62 | 241.68 |
100克金条 | Au100g | 245 | 245.3 | 242 | 242.85 | -3.55 | 242.77 |
千足铂 | Pt9995 | 281.5 | 281.5 | 279 | 279.25 | -4.29 | 279.73 |
千足银 | Ag99.99 | 4027 | 4040 | 4025 | 4037 | -88 | 4032 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 245.2 | 245.74 | 245.2 | 245.58 | 1.28 | 245.55 |
万足金 | Au9999 | 246.1 | 246.3 | 245.12 | 245.8 | 1.09 | 245.61 |
100克金条 | Au100g | 246.5 | 246.99 | 245.6 | 246.4 | 1.39 | 246.26 |
千足铂 | Pt9995 | 283.5 | 283.75 | 282.75 | 283.54 | 0.79 | 283.4 |
千足银 | Ag(T+D) | 4146 | 4147 | 4103 | 4115 | 14 | 4122 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年12月2日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 245 | 245 | 244.3 | 244.3 | -0.16 | 244.68 |
万足金 | Au9999 | 245.85 | 245.85 | 244.2 | 244.71 | 0.11 | 244.76 |
100克金条 | Au100g | 245.6 | 246.3 | 245 | 245.01 | -0.4 | 245.52 |
千足铂 | Pt9995 | 281.5 | 283 | 281.5 | 282.75 | 1.5 | 282.51 |
千足银 | Ag99.99 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | -25 | 4125 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月29日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 246.5 | 246.5 | 244.25 | 244.46 | -1.24 | 244.39 |
万足金 | Au9999 | 246.45 | 246.8 | 244 | 244.6 | -1.33 | 244.52 |
100克金条 | Au100g | 246.99 | 247.2 | 245 | 245.41 | -1.35 | 245.52 |
千足铂 | Au(T+D) | 246.15 | 246.7 | 243.76 | 244.79 | -0.65 | 244.75 |
千足银 | Pt9995 | 283.5 | 283.5 | 280.75 | 281.25 | -4.41 | 281 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月28日交易行情 |
名称 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 246 | 246 | 245 | 245.7 | -1.45 | 245.56 |
万足金 | Au9999 | 247.32 | 247.32 | 245.18 | 245.93 | -1.39 | 245.6 |
100克金条 | Au100g | 247.2 | 247.2 | 246 | 246.76 | -0.44 | 246.6 |
千足铂 | Pt9995 | 285.5 | 286 | 284.5 | 285.66 | -1.34 | 285.09 |
千足银 | Ag99.99 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 40 | 4150 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 244.9 | 247.3 | 244.9 | 247.15 | 3.65 | 246.72 |
万足金 | Au9999 | 243.98 | 247.38 | 243 | 247.32 | 4 | 246.77 |
100克金条 | Au100g | 244.99 | 247.5 | 243.8 | 247.2 | 2.42 | 246.84 |
千足铂 | Au(T+D) | 243.59 | 247.14 | 242.7 | 247.11 | 2.62 | 246.15 |
千足银 | Pt9995 | 287 | 287.75 | 286.5 | 287 | 1.34 | 287.31 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月26日交易行情 |
名称 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 245.6 | 245.6 | 243.4 | 243.5 | -2.28 | 244.53 |
万足金 | Au9999 | 246.3 | 246.55 | 243.3 | 243.32 | -2.35 | 244.46 |
100克金条 | Au100g | 247.69 | 249.6 | 244.7 | 244.78 | -2.36 | 246.01 |
千足铂 | Pt9995 | 287.5 | 288 | 285.5 | 285.66 | -3.1 | 286.36 |
千足银 | Ag99.99 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | -35 | 4110 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月26日交易行情 |
名称 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 245.3 | 245.99 | 245.2 | 245.78 | -0.14 | 245.58 |
万足金 | Au9999 | 247.38 | 247.38 | 244.5 | 245.67 | -0.5 | 245.66 |
100克金条 | Au100g | 247.48 | 247.5 | 245.8 | 247.14 | -0.4 | 246.7 |
千足铂 | Pt9995 | 289.5 | 289.5 | 287.75 | 288.76 | -0.74 | 288.67 |
千足银 | Ag(T+D) | 4120 | 4135 | 4091 | 4120 | -22 | 4115 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月25日交易行情 |
名称 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 245.3 | 245.99 | 245.2 | 245.78 | -0.14 | 245.58 |
万足金 | Au9999 | 247.38 | 247.38 | 244.5 | 245.67 | -0.5 | 245.66 |
100克金条 | Au100g | 247.48 | 247.5 | 245.8 | 247.14 | -0.4 | 246.7 |
千足铂 | Pt9995 | 289.5 | 289.5 | 287.75 | 288.76 | -0.74 | 288.67 |
千足银 | Ag(T+D) | 4120 | 4135 | 4091 | 4120 | -22 | 4115 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月25日交易行情 |
名称 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 249.3 | 249.3 | 245.51 | 245.92 | -4.98 | 245.95 |
万足金 | Au9999 | 251.21 | 251.21 | 245.81 | 246.17 | -5.04 | 246.26 |
100克金条 | Au100g | 250.8 | 252 | 247.05 | 247.54 | -4.43 | 248.36 |
千足铂 | Pt9995 | 291.5 | 291.5 | 289 | 289.5 | -3.09 | 289.5 |
千足银 | Ag99.99 | 4145 | 4145 | 4145 | 4145 | -57 | 4145 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月22日交易行情 |
名称 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 249.3 | 249.3 | 245.51 | 245.92 | -4.98 | 245.95 |
万足金 | Au9999 | 251.21 | 251.21 | 245.81 | 246.17 | -5.04 | 246.26 |
100克金条 | Au100g | 250.8 | 252 | 247.05 | 247.54 | -4.43 | 248.36 |
千足铂 | Pt9995 | 291.5 | 291.5 | 289 | 289.5 | -3.09 | 289.5 |
千足银 | Ag99.99 | 4145 | 4145 | 4145 | 4145 | -57 | 4145 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 250.8 | 251.2 | 250.8 | 250.9 | 0.15 | 250.99 |
万足金 | Au9999 | 252.38 | 252.38 | 250.6 | 251.21 | 0.31 | 251.13 |
100克金条 | Au100g | 252.49 | 252.49 | 251.5 | 251.97 | 0.57 | 251.96 |
千足铂 | Pt9995 | 291.5 | 292.75 | 291.5 | 292.59 | 1.2 | 292.39 |
千足银 | Ag99.99 | 4200 | 4205 | 4200 | 4202 | 11 | 4202 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 251.3 | 251.3 | 250.05 | 250.75 | -2.21 | 250.36 |
万足金 | Au9999 | 253.58 | 253.58 | 249.86 | 250.9 | -2.16 | 250.51 |
100克金条 | Au100g | 253.99 | 253.99 | 250.5 | 251.4 | -2.59 | 251.53 |
千足铂 | Pt9995 | 294 | 294 | 291 | 291.39 | -5.98 | 291.56 |
千足银 | Ag99.99 | 4195 | 4195 | 4190 | 4190 | -56 | 4191 |
-----------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 253.1 | 253.35 | 252.8 | 252.96 | -0.24 | 253.15 |
万足金 | Au9999 | 253.57 | 253.63 | 252.61 | 253.06 | 0.06 | 253.16 |
100克金条 | Au100g | 253.98 | 254.72 | 253.8 | 253.99 | 0.01 | 254.03 |
千足铂 | Pt9995 | 298.25 | 298.25 | 296 | 297.37 | -2.48 | 297.19 |
千足银 | Ag99.99 | 4245 | 4250 | 4245 | 4247 | -3 | 4246 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 253.45 | 253.79 | 253 | 253.2 | 0.69 | 253.51 |
万足金 | Au9999 | 252.1 | 254.5 | 252.1 | 253 | 0 | 253.54 |
100克金条 | Au100g | 252.56 | 254.5 | 252.56 | 253.98 | 0.48 | 254.21 |
千足铂 | Pt9995 | 298.7 | 300.5 | 298.5 | 299.85 | 1.5 | 299.34 |
千足银 | Ag99.99 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | -5 | 4250 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 251.5 | 253.3 | 251.5 | 252.51 | 2.05 | 252.56 |
万足金 | Au9999 | 252.4 | 253.5 | 250.6 | 253 | 2.02 | 252.7 |
100克金条 | Au100g | 253 | 253.7 | 252.1 | 253.5 | 2.22 | 253.23 |
千足铂 | Pt9995 | 296.5 | 298.75 | 296.5 | 298.35 | 2.21 | 298.23 |
千足银 | Ag99.99 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 32 | 4255 |
上海黄金交易所2013年11月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 251.25 | 252.3 | 251.2 | 251.94 | -1.17 | 251.81 |
万足金 | Au9999 | 254.58 | 254.58 | 251.1 | 251.96 | -1.33 | 251.88 |
100克金条 | Au100g | 253.88 | 253.9 | 252 | 252.91 | -0.94 | 252.83 |
千足铂 | Pt9995 | 295 | 297 | 295 | 296.93 | -0.79 | 296.2 |
千足银 | Ag99.99 | 4275 | 4275 | 4270 | 4273 | -37 | 4273 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 252.8 | 253.29 | 252.6 | 253.11 | -4.31 | 252.84 |
万足金 | Au9999 | 257 | 257.94 | 252.1 | 253.29 | -4.23 | 253.11 |
100克金条 | Au100g | 258 | 258 | 253.42 | 253.85 | -4.16 | 254.18 |
千足铂 | Pt9995 | 298.5 | 298.5 | 297 | 297.72 | -3.28 | 297.77 |
千足银 | Ag99.99 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | -53 | 4310 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 257.1 | 257.58 | 256.9 | 257.42 | -1.58 | 257.2 |
万足金 | Au9999 | 259.9 | 259.9 | 256.5 | 257.52 | -1.49 | 257.58 |
100克金条 | Au100g | 259.5 | 259.5 | 257 | 258.01 | -1.47 | 257.74 |
千足铂 | Pt9995 | 301 | 301 | 301 | 301 | -2.26 | 301 |
千足银 | Ag99.99 | 4360 | 4365 | 4360 | 4363 | -4 | 4363 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月8日交易行情 |
名称 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
千足金 | Au9995 | 258.9 | 259.31 | 258.61 | 259 | 0.76 | 258.95 |
万足金 | Au9999 | 266.5 | 266.5 | 258.35 | 259.01 | 0.9 | 258.92 |
100克金条 | Au100g | 259.4 | 259.8 | 259 | 259.48 | 0.73 | 259.46 |
千足铂 | Pt9995 | 302 | 303.5 | 302 | 303.26 | 2.51 | 302.61 |
千足银 | Ag(T+D) | 4390 | 4400 | 4365 | 4385 | 29 | 4382 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 257.7 | 258.8 | 257.7 | 258.24 | -0.39 | 258.17 |
万足金 | Au9999 | 259.85 | 259.9 | 257.7 | 258.11 | -0.64 | 258.28 |
100克金条 | Au100g | 259 | 260.49 | 258.1 | 258.75 | -0.25 | 258.95 |
千足铂 | Pt9995 | 299 | 301 | 299 | 300.75 | 0.25 | 300.19 |
千足银 | Ag99.99 | 4365 | 4373 | 4365 | 4370 | 12 | 4367 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 259.1 | 259.18 | 258.6 | 258.63 | 0.28 | 258.92 |
万足金 | Au9999 | 261.85 | 261.85 | 258.7 | 258.75 | 0.34 | 259.09 |
100克金条 | Au100g | 260 | 260.6 | 259 | 259 | -0.15 | 259.83 |
千足铂 | Pt9995 | 299 | 300.5 | 299 | 300.5 | 0.66 | 300.36 |
千足银 | Ag99.99 | 4360 | 4369 | 4350 | 4355 | -35 | 4358 |
------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2013年11月5日交易行情 |
| 名称 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 加权平均价 |
| 千足金 | Au9995 | 268 | 268 | 258.3 | 258.35 | -2.26 | 259.06 |
| 万足金 | Au9999 | 259 | 259.88 | 258.05 | 258.41 | -2.28 | 258.83 |
| 100克金条 | Au100g | 258.36 | 260 | 258.36 | 259.15 | -1.71 | 259.35 |
| 千足铂 | Pt9995 | 300.25 | 300.25 | 299.75 | 299.84 | 0.22 | 299.96 |
| 千足银 | Ag(T+D) | 4370 | 4388 | 4341 | 4341 | -47 | 4366 |
|
| |
| |
| |
| |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年11月1日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 260.1 | 260.68 | 260 | 260.61 | -1.49 | 260.22 |
万足金 | Au9999 | 262.25 | 262.25 | 259.95 | 260.69 | -1.56 | 260.29 |
100克金条 | Au100g | 261 | 261.5 | 260.12 | 260.86 | -1.15 | 260.78 |
千足铂 | Pt9995 | 299 | 299.75 | 299 | 299.62 | -1.97 | 299.62 |
千足银 | Ag999 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | -77 | 4390 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年10月30日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 262.6 | 264.2 | 262.6 | 263.3 | -0.85 | 263.49 |
万足金 | Au9999 | 265.4 | 265.4 | 262.55 | 263.92 | -0.28 | 263.42 |
100克金条 | Au100g | 262.66 | 264.3 | 262.66 | 264 | -0.65 | 263.47 |
千足铂 | Pt9995 | 302.5 | 302.5 | 300 | 301 | -2.42 | 300.84 |
千足银 | Ag999 | 4495 | 4538 | 4473 | 4535 | 39 | 4506 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年10月29日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 264.5 | 265.35 | 263.5 | 264.15 | 0.4 | 264.61 |
万足金 | Au9999 | 266 | 266 | 264.2 | 264.2 | 0.07 | 264.67 |
100克金条 | Au100g | 264.6 | 265.55 | 264 | 264.65 | 0.37 | 264.92 |
千足铂 | Pt9995 | 300 | 303.5 | 300 | 303.42 | 3.42 | 302.81 |
千足银 | Ag999 | 4498 | 4514 | 4480 | 4501 | 8 | 4496 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年10月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 262.9 | 264.7 | 262.9 | 263.75 | 0.93 | 264.31 |
万足金 | Au9999 | 262.99 | 264.75 | 262.5 | 264.13 | 1.27 | 264.29 |
100克金条 | Au100g | 261.55 | 264.8 | 261.55 | 264.28 | 1.34 | 264.24 |
千足铂 | Pt9995 | 298.5 | 300 | 298.5 | 300 | 2.19 | 299.58 |
千足银 | Ag999 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | -25 | 4505 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年10月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 262.3 | 262.8 | 262 | 262.6 | 0.19 | 262.34 |
万足金 | Au9999 | 262.7 | 263 | 260 | 262.67 | 0.18 | 262.37 |
100克金条 | Au100g | 260.08 | 263.28 | 260.08 | 263.05 | 0.55 | 262.47 |
千足铂 | Pt9995 | 297.5 | 299 | 297.5 | 298.48 | -0.33 | 298.12 |
千足银 | Ag999 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 140 | 4550 |
------------------------------------------------------
上海黄金交易所2013年10月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 261.8 | 264.4 | 261.8 | 262.41 | 3.03 | 262.98 |
