12.24更新清单
GIA编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 |
[align=right] | ||||||
5136990870[/align] | 0.30 | D | VS2 | EX | EX | EX |
1149117304 | 0.30 | D | VS1 | EX | EX | EX |
5146238851 | 0.30 | D | VS1 | EX | EX | EX |
1139598663 | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX |
1149315783 | 0.30 | F | VS1 | EX | EX | EX |
2145990186 | 0.31 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2146051152 | 0.31 | D | VS1 | EX | EX | EX |
6147920455 | 0.31 | G | VS1 | EX | EX | EX |
5146238879 | 0.31 | G | SI1 | EX | EX | EX |
2136648832 | 0.32 | D | VS1 | EX | EX | EX |
5136889562 | 0.32 | D | SI1 | EX | EX | EX |
2141192938 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX |
1142139608 | 0.33 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2115923307 | 0.33 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2136179610 | 0.33 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2146261639 | 0.33 | E | VS1 | EX | EX | EX |
2136925372 | 0.34 | D | SI1 | EX | EX | EX |
5146052714 | 0.34 | E | VS1 | EX | EX | EX |
5146252785 | 0.34 | E | SI1 | EX | EX | EX |
2146193194 | 0.34 | F | SI1 | EX | EX | EX |
1149308012 | 0.34 | G | VS1 | EX | EX | EX |
2136026205 | 0.35 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2136512489 | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX |
2136587399 | 0.35 | F | SI1 | EX | EX | EX |
1139989403 | 0.36 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2136982650 | 0.36 | E | VS2 | EX | EX | EX |
2136701074 | 0.36 | E | VS1 | EX | EX | EX |
2146249959 | 0.36 | E | VS1 | EX | EX | EX |
1149353015 | 0.36 | F | SI1 | EX | EX | EX |
2136431872 | 0.37 | E | SI1 | EX | EX | EX |
2136756921 | 0.37 | G | VS1 | EX | EX | EX |
1139937775 | 0.37 | G | SI1 | EX | EX | EX |
2136757753 | 0.4 | D | VS2 | EX | EX | EX |
1139834151 | 0.4 | D | VS2 | EX | EX | EX |
5146083743 | 0.40 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2146096028 | 0.40 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2146081447 | 0.40 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2146083244 | 0.40 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2146009105 | 0.40 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2136897354 | 0.40 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2146307725 | 0.40 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2136281089 | 0.40 | D | SI2 | EX | EX | EX |
1139814199 | 0.40 | D | SI1 | EX | EX | EX |
2136866033 | 0.40 | D | SI1 | EX | EX | EX |
5146020472 | 0.40 | D | SI1 | EX | EX | EX |
2136984700 | 0.40 | E | VS2 | EX | EX | EX |
2136649247 | 0.40 | E | VS1 | EX | EX | EX |
2146328314 | 0.40 | E | VS1 | EX | EX | EX |
1149251294 | 0.40 | F | VS2 | EX | EX | EX |
2136841269 | 0.4 | F | SI1 | EX | EX | EX |
1149057320 | 0.40 | G | VS2 | EX | EX | EX |
5146267139 | 0.40 | G | VS2 | EX | EX | EX |
2136454504 | 0.40 | G | SI2 | EX | EX | EX |
1149268814 | 0.40 | G | SI1 | EX | EX | EX |
5146333177 | 0.40 | G | SI1 | EX | EX | EX |
1149332866 | 0.40 | G | SI1 | EX | EX | EX |
1149269875 | 0.40 | G | SI1 | EX | EX | EX |
2146051877 | 0.40 | H | VS2 | EX | EX | EX |
2146249480 | 0.40 | H | SI1 | EX | EX | EX |
6147800561 | 0.41 | D | VS1 | EX | EX | EX |
1142990000 | 0.41 | D | VS1 | EX | EX | EX |
5126940739 | 0.41 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2146359269 | 0.41 | D | VS1 | EX | EX | EX |
1149010320 | 0.41 | D | SI1 | EX | EX | EX |
5136987970 | 0.41 | E | VS2 | EX | EX | EX |
5146301727 | 0.41 | E | VS2 | EX | EX | EX |
2146254486 | 0.41 | E | VS1 | EX | EX | EX |
1135120874 | 0.41 | E | SI1 | EX | EX | EX |
1149353745 | 0.41 | F | VS2 | EX | EX | EX |
2126320419 | 0.41 | G | VS2 | EX | EX | EX |
5136958721 | 0.41 | G | SI1 | EX | EX | EX |
5146301764 | 0.42 | E | VS2 | EX | EX | EX |
2146172496 | 0.42 | E | VS1 | EX | EX | EX |
1139777431 | 0.42 | F | VS2 | EX | EX | EX |
5136860666 | 0.42 | F | VS2 | EX | EX | EX |
2146168239 | 0.42 | F | SI1 | EX | EX | EX |
2146352327 | 0.42 | F | SI1 | EX | EX | EX |
2106116698 | 0.42 | H | VS1 | EX | EX | EX |
1149177265 | 0.43 | D | SI1 | EX | EX | EX |
5111929202 | 0.43 | D | VS1 | EX | EX | EX |
5146319185 | 0.44 | F | SI1 | EX | EX | EX |
5136939926 | 0.44 | F | SI1 | EX | EX | EX |
2146353089 | 0.44 | G | VS2 | EX | EX | EX |
2146319483 | 0.44 | G | VS1 | EX | EX | EX |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。