高赛尔金条价格2013年5月 6月汇总
1盎司=31.1035克
高赛尔金条价格 2013年7月2日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8220.7 | 元/盎司 | 264.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年7月2日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7831.9 | 元/盎司 | 251.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年7月1日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8055.8 | 元/盎司 | 259 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年7月1日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7667 | 元/盎司 | 246.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月28日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 7872.3 | 元/盎司 | 253.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月28日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7483.5 | 元/盎司 | 240.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月26日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8195.8 | 元/盎司 | 263.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月26日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7807 | 元/盎司 | 251 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月25日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8351.3 | 元/盎司 | 268.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月25日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7962.5 | 元/盎司 | 256 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月24日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8435.3 | 元/盎司 | 271.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月24日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8046.5 | 元/盎司 | 258.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月21日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8270.4 | 元/盎司 | 265.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月21日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7881.6 | 元/盎司 | 253.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月19日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8799.2 | 元/盎司 | 282.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月19日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8410.4 | 元/盎司 | 270.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月17日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8904.9 | 元/盎司 | 286.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月17日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8516.1 | 元/盎司 | 273.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月14日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8867.6 | 元/盎司 | 285.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月14日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8478.8 | 元/盎司 | 272.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月7日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9004.5 | 元/盎司 | 289.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月7日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8615.7 | 元/盎司 | 277 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月6日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8904.9 | 元/盎司 | 286.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月6日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8516.1 | 元/盎司 | 273.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月5日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8948.5 | 元/盎司 | 287.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月5日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8559.7 | 元/盎司 | 275.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月4日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8985.8 | 元/盎司 | 288.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月4日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8597 | 元/盎司 | 276.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月2日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8932.9 | 元/盎司 | 287.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年6月2日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8544.1 | 元/盎司 | 274.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月31日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9057.3 | 元/盎司 | 291.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月31日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8668.5 | 元/盎司 | 278.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月30日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8957.8 | 元/盎司 | 288 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月30日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8569 | 元/盎司 | 275.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月29日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8914.3 | 元/盎司 | 286.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月29日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8525.5 | 元/盎司 | 274.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月28日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9004.5 | 元/盎司 | 289.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月28日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8615.7 | 元/盎司 | 277 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月27日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8926.7 | 元/盎司 | 287 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月27日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8537.9 | 元/盎司 | 274.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月25日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8904.9 | 元/盎司 | 286.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月25日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8516.1 | 元/盎司 | 273.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月24日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8960.9 | 元/盎司 | 288.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月24日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8572.1 | 元/盎司 | 275.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月23日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8960.9 | 元/盎司 | 288.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月23日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8572.1 | 元/盎司 | 275.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月21日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9004.5 | 元/盎司 | 355 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月21日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8615.7 | 元/盎司 | 342.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月20日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8861.4 | 元/盎司 | 284.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月20日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8472.6 | 元/盎司 | 272.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月17日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8923.6 | 元/盎司 | 286.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月17日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8534.8 | 元/盎司 | 274.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月16日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9141.3 | 元/盎司 | 293.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月16日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8752.5 | 元/盎司 | 281.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月15日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9237.7 | 元/盎司 | 297 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月15日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8848.9 | 元/盎司 | 284.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月14日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9393.3 | 元/盎司 | 302 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月14日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9004.5 | 元/盎司 | 289.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月13日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9396.4 | 元/盎司 | 302.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月13日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9007.6 | 元/盎司 | 289.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月11日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9439.9 | 元/盎司 | 303.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月11日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9051.1 | 元/盎司 | 291 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月10日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9471 | 元/盎司 | 304.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月10日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9082.2 | 元/盎司 | 292 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月9日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9520.78 | 元/盎司 | 306.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月9日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9131.99 | 元/盎司 | 293.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月8日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9464.8 | 元/盎司 | 304.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月8日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9076 | 元/盎司 | 291.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月7日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9520.8 | 元/盎司 | 306.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月7日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9132 | 元/盎司 | 293.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月6日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9520.8 | 元/盎司 | 306.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月6日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9132 | 元/盎司 | 293.6 | 元/克 |
---------------------------------------------------------
高赛尔金条价格 2013年5月4日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9461.7 | 元/盎司 | 304.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月4日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9072.9 | 元/盎司 | 291.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月3日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9505.2 | 元/盎司 | 305.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月3日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9116.4 | 元/盎司 | 293.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月2日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 9405.7 | 元/盎司 | 302.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年5月2日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 9016.9 | 元/盎司 | 289.9 | 元/克 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。