统包货QQ1466089590
圆型 | FY | SI1 | 0.004+ |
圆型 | F | VS2 | 0.005+ |
圆型 | F | SI1 | 0.005+ |
圆型 | F | VS2 | 0.015+ |
圆型 | D | VS2 | 0.020+ |
圆型 | F | SI2 | 0.020+ |
圆型 | D | SI1 | 0.025+ |
圆型 | G | SI1 | 0.15+ |
圆型 | L | SI2 | 0.15+ |
圆型 | I | SI2 | 0.15+ |
圆型 | J | SI1 | 0.20+ |
圆型 | I | VS1 | 0.20+ |
圆型 | I | SI2 | 0.20+ |
圆型 | J | SI2 | 0.20+ |
圆型 | H | SI1 | 0.25+ |
圆型 | F | SI1 | 0.25+ |
圆型 | G | SI1 | 0.25+ |
圆型 | I | SI2 | 0.30+ |
圆型 | J | SI3 | 0.50+ |
圆型 | 0.50+ | ||
圆型 | J | SI1 | 0.50+ |
圆型 | J | VS1 | 0.50+ |
圆型 | J | VS1 | 0.70+ |
圆型 | J | VS1 | 0.80+ |
圆型 | J | VS1 | 1.00+ |
圆型 | J | SI1 | 1.00+ |
圆型 | 1.00+ | ||
圆型 | J | SI2 | 1.00+ |
圆型 | J | SI1 | 1.00+ |
圆型 | J | VS1 | 1.00+ |
圆型 | J | SI2 | 1.00+ |
圆型 | J | VS1 | 1.50+ |
圆型 | 1.50+ | ||
圆型 | J | VS1 | 1.50+ |
圆型 | J | SI1 | 0.50+ |
异性及彩钻 | |||
BG | D | VVS2 | 0.70+ |
CR | VS2 | 0.10+ | |
EM祖母绿型钻石 | F | VS1 | 0.50+ |
EM祖母绿型钻石 | H | VVS2 | 0.50+ |
EM祖母绿型钻石 | 0.30+ | ||
EM祖母绿型钻石 | 0.30+ | ||
EM祖母绿型钻石 | F | VVS2 | 0.30+ |
EM祖母绿型钻石 | G | VVS2 | 0.40+ |
EM祖母绿型钻石 | G | VVS2 | 0.40+ |
EM祖母绿型钻石 | 0.50+ | ||
FAN | J | SI1 | 0.70+ |
FAN | J | SI1 | 0.80+ |
FAN | J | SI1 | 0.70+ |
FAN | J | SI1 | 0.70+ |
HEART心型彩钻 | 4.00+ | ||
HEART心型彩钻 | 0.60+ | ||
HEART心型彩钻 | FLY | VVS2 | 2.00+ |
HS心型钻石 | F | VS1 | 0.50+ |
HS心型钻石 | 0.25+ | ||
MIX | F | SI1 | 0.70+ |
MIX | G | SI2 | 0.40+ |
MIX | F | SI2 | 0.50+ |
MIX | F | VS2 | 0.70+ |
MIX | F | VS2 | 0.70+ |
MIX | F | SI2 | 0.50+ |
MIX | J | VS2 | 0.40+ |
MIX | J | VS2 | 0.90+ |
MIX | VS | 2.00+ | |
MIX | J | VS1 | 0.40+ |
MIX | FLY | VS2 | 1.50+ |
MIX | MIX | 0.75+ | |
MIX | MIX | 0.50+ | |
Mix SQ | J | VS1 | 1.00+ |
Mix SQ | F | VS1 | 0.70+ |
Mix SQ | FY | VS1 | 0.60+ |
MQ马眼型钻石 | F | VS2 | 0.60+ |
MQ马眼型钻石 | H | VS2 | 0.40+ |
OVAL椭圆型彩钻 | FLY | SI1 | 0.75+ |
OVAL椭圆型彩钻 | F | VS1 | 0.40+ |
OVAL椭圆型彩钻 | F | VS1 | 0.70+ |
OVAL椭圆型钻石 | F | VS1 | 0.70+ |
OVAL椭圆型钻石 | F | VS2 | 0.70+ |
OVAL椭圆型钻石 | F | VS1 | 0.40+ |
OVAL椭圆型钻石 | F | VS2 | 0.70+ |
OVAL椭圆型钻石 | F | VS1 | 0.70+ |
OVAL椭圆型钻石 | F | 0.50+ | |
OVAL椭圆型钻石 | F | VS1 | 0.70+ |
OVAL椭圆型钻石 | F | VS2 | 0.70+ |
OVAL椭圆型钻石 | J | VS2 | 0.40+ |
PRINCESS公主方彩钻 | I | VS1 | 0.60+ |
PRINCESS公主方钻石 | H | VVS2 | 0.50+ |
PRINCESS公主方钻石 | E | VVS2 | 0.15+ |
PR公主方型钻石 | 0.70+ | ||
PR公主方型钻石 | G | VVS2 | 0.18+ |
PR公主方型钻石 | G | VVS2 | 0.30+ |
PR公主方型钻石 | G | VVS2 | 0.20+ |
PR公主方型钻石 | I | VS1 | 0.30+ |
PR公主方型钻石 | 0.10+ | ||
PR公主方型钻石 | 0.05+ | ||
PR公主方型钻石 | 0.10+ | ||
PR公主方型钻石 | 0.10+ | ||
PR公主方型钻石 | G | VVS2 | 0.20+ |
PR公主方型钻石 | F | VVS2 | 0.30+ |
PS梨型钻石 | F | VS1 | 0.50+ |
PS梨型钻石 | F | SI2 | 0.50+ |
PS梨型钻石 | F | VS2 | 0.30+ |
PS梨型钻石 | H | VS2 | 0.60+ |
PS梨型钻石 | F | SI2 | 0.70+ |
PS梨型钻石 | F | VS2 | 0.40+ |
PS梨型钻石 | F | VS2 | 0.40+ |
RAD镭帝恩彩钻 | FY | VVS2 | 0.60+ |
RAD镭帝恩彩钻 | |||
RAD镭帝恩钻石 | 0.90+ | ||
RAD镭帝恩钻石 | J | SI2 | 0.70+ |
RAD镭帝恩钻石 | VS1 | 0.90+ | |
RAD镭帝恩钻石 | 1.00+ | ||
RAD镭帝恩钻石 | I | VS1 | 0.90+ |
TPR | D | VVS2 | 0.40+ |
TPR | D | VVS2 | 0.40+ |
TPR梯型钻石 | 0.10+ |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。