YMH 5.24 钻石清单
qq:157450232 有编号的是现货
GIA编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 活动价 | 特价 | 减现金 |
2146983219 | 0.30 | D | SI2 | EX | EX | EX | 5429 | 5074 | 500 |
1159511133 | 0.30 | D | SI1 | EX | EX | EX | 5668 | 5297 | 500 |
2166679926 | 0.30 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 5981 | 5590 | 500 |
2166497364 | 0.30 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 5846 | 5464 | 500 |
5166155985 | 0.30 | E | VS2 | EX | EX | EX | 5712 | 5339 | 500 |
5166138690 | 0.31 | D | VS2 | EX | EX | EX | 6451 | 6029 | 500 |
5166739009 | 0.31 | D | VS1 | EX | EX | EX | 6530 | 6103 | 500 |
1149843046 | 0.31 | D | SI2 | EX | EX | EX | 5592 | 5227 | 500 |
2156136424 | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | 5349 | 4999 | 500 |
5166478049 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | 5507 | 5147 | 500 |
5166789234 | 0.31 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 5774 | 5396 | 500 |
5146855142 | 0.31 | F | SI2 | EX | EX | EX | 5227 | 4885 | 500 |
5166575559 | 0.31 | F | SI1 | EX | EX | EX | 5308 | 4961 | 500 |
1159483898 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | 5756 | 5379 | 500 |
2166370630 | 0.32 | D | SI1 | EX | EX | EX | 6010 | 5617 | 500 |
2146798538 | 0.32 | D | SI1 | EX | EX | EX | 5964 | 5574 | 500 |
5166445951 | 0.32 | F | VVS1 | EX | EX | EX | 6092 | 5693 | 500 |
2156528824 | 0.32 | F | SI2 | EX | EX | EX | 5378 | 5026 | 500 |
5166586200 | 0.32 | G | VS1 | EX | EX | EX | 5730 | 5356 | 500 |
订购 | 0.33 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 7129 | 6663 | 700 |
2166295987 | 0.33 | E | VS1 | EX | EX | EX | 6514 | 6088 | 500 |
1149881355 | 0.33 | F | SI2 | EX | EX | EX | 5530 | 5168 | 500 |
1169137503 | 0.33 | F | SI1 | EX | EX | EX | 5616 | 5249 | 500 |
5156400593 | 0.33 | G | SI2 | EX | EX | EX | 5176 | 4837 | 500 |
2146894519 | 0.34 | D | SI2 | EX | EX | EX | 6082 | 5684 | 500 |
1159290034 | 0.34 | D | SI1 | EX | EX | EX | 6352 | 5937 | 500 |
2146983103 | 0.34 | E | SI2 | EX | EX | EX | 5815 | 5435 | 500 |
1169340492 | 0.34 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 6281 | 5870 | 500 |
2166246088 | 0.34 | F | VS1 | EX | EX | EX | 6210 | 5804 | 500 |
2166498695 | 0.36 | E | VS1 | EX | EX | EX | 7058 | 6596 | 500 |
5166797835 | 0.36 | F | VS1 | EX | EX | EX | 6694 | 6256 | 500 |
2166536196 | 0.36 | F | VS1 | EX | EX | EX | 6643 | 6208 | 500 |
2166187767 | 0.37 | D | VS2 | EX | EX | EX | 7648 | 7147 | 500 |
1169204264 | 0.37 | D | VS2 | EX | EX | EX | 7648 | 7147 | 500 |
2166496931 | 0.37 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 7366 | 6884 | 500 |
2166480229 | 0.37 | E | VS2 | EX | EX | EX | 6999 | 6541 | 500 |
2166579515 | 0.37 | E | VS2 | EX | EX | EX | 6999 | 6541 | 500 |
2166365733 | 0.37 | E | SI2 | EX | EX | EX | 6400 | 5982 | 500 |
1169598809 | 0.37 | E | SI2 | EX | EX | EX | 6351 | 5936 | 500 |
5166585939 | 0.37 | F | VS2 | EX | EX | EX | 6521 | 6094 | 500 |
2166097036 | 0.37 | F | SI1 | EX | EX | EX | 6232 | 5825 | 500 |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。