上海今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2015年12月30日
上海黄金交易所2012年12月31日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 234 | 234 | 233.35 | 233.41 | 0.09 | 233.48 |
万足金 | Au9999 | 233 | 234.8 | 232.5 | 233.75 | 0.55 | 233.64 |
100克金条 | Au100g | 234.39 | 234.98 | 233.38 | 234.21 | 0.38 | 234.29 |
千足铂 | Pt9995 | 220.75 | 221.5 | 220.75 | 220.86 | -1.14 | 221.16 |
千足银 | Ag999 | 3283 | 3324 | 3262 | 3282 | -1 | 3296 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月29日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 224.4 | 226.8 | 224.4 | 226.79 | 2.04 | 224.57 |
万足金 | Au9999 | 224.8 | 224.99 | 224.01 | 224.72 | -0.22 | 224.69 |
100克金条 | Au100g | 224.51 | 225 | 224.06 | 225 | 0.22 | 224.52 |
千足铂 | Pt9995 | 197.25 | 199 | 197.25 | 198.75 | 0 | 198.64 |
千足银 | Ag999 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | -137 | 3115 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 224.5 | 224.89 | 224 | 224.75 | -0.21 | 224.3 |
万足金 | Au9999 | 225.94 | 226 | 224.1 | 224.94 | -0.2 | 224.63 |
100克金条 | Au100g | 225.79 | 225.85 | 224.4 | 224.78 | 0.01 | 224.65 |
千足铂 | Pt9995 | 199.25 | 199.25 | 198.5 | 198.75 | -0.75 | 198.84 |
千足银 | Ag999 | 3229 | 3250 | 3218 | 3219 | -14 | 3230 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 224.45 | 225.25 | 224.45 | 224.96 | 0.48 | 225 |
万足金 | Au9999 | 224.73 | 225.4 | 224.31 | 225.14 | 0.41 | 225.14 |
100克金条 | Au100g | 225.49 | 225.49 | 224.58 | 224.77 | -0.06 | 225.06 |
千足铂 | Pt9995 | 199 | 199.5 | 199 | 199.5 | 2.99 | 199.23 |
千足银 | Ag999 | 3234 | 3239 | 3227 | 3231 | 2 | 3233 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 224.45 | 224.6 | 223.5 | 224.48 | -0.02 | 224.34 |
万足金 | Au9999 | 224.5 | 224.78 | 223.9 | 224.73 | 0.13 | 224.41 |
100克金条 | Au100g | 224.23 | 225 | 224.23 | 224.83 | 0.03 | 224.66 |
千足铂 | Pt9995 | 196 | 196.75 | 194.5 | 196.51 | 0.26 | 196.21 |
千足银 | Ag999 | 3228 | 3236 | 3220 | 3234 | 2 | 3229 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 225 | 225 | 224.2 | 224.5 | -0.6 | 224.49 |
万足金 | Au9999 | 225.35 | 225.56 | 224.1 | 224.6 | -0.59 | 224.52 |
100克金条 | Au100g | 225 | 225.5 | 224.23 | 224.8 | -0.53 | 224.92 |
千足铂 | Pt9995 | 197 | 197 | 195.75 | 196.25 | -0.5 | 196.07 |
千足银 | Ag999 | 3229 | 3248 | 3220 | 3224 | -3 | 3232 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月22日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 224.3 | 225.2 | 224.3 | 225.1 | 1.32 | 225 |
万足金 | Au9999 | 224 | 225.45 | 223.5 | 225.19 | 1.25 | 225.1 |
100克金条 | Au100g | 224.5 | 225.46 | 224 | 225.33 | 1.51 | 224.87 |
千足铂 | Pt9995 | 196.6 | 196.75 | 196.5 | 196.75 | 3.75 | 196.68 |
千足银 | Ag999 | 3245 | 3274 | 3125 | 3223 | 49 | 3252 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 224.4 | 224.4 | 223.3 | 223.78 | 1.42 | 223.59 |
万足金 | Au9999 | 221.67 | 224.08 | 221.4 | 223.94 | 2.54 | 223.6 |
100克金条 | Au100g | 221.68 | 224 | 221.68 | 223.82 | 2.14 | 223.59 |
千足铂 | Pt9995 | 193.5 | 193.5 | 193 | 193 | 2.54 | 193.36 |
千足银 | Ag999 | 3178 | 3225 | 3176 | 3216 | 36 | 3203 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 221.15 | 224.5 | 220.8 | 222.36 | -0.64 | 221.11 |
万足金 | Au9999 | 222.99 | 223.39 | 220.5 | 221.4 | -1.73 | 221.18 |
100克金条 | Au100g | 223.79 | 223.8 | 221.38 | 221.68 | -1.51 | 221.86 |
千足铂 | Pt9995 | 194 | 194 | 189.75 | 190.46 | -5.27 | 190.2 |
千足银 | Ag999 | 3175 | 3175 | 3165 | 3174 | -21 | 3174 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 222.7 | 223.1 | 222.6 | 223 | 0.85 | 222.92 |
万足金 | Au9999 | 222.29 | 224 | 222.25 | 223.13 | 0.83 | 222.94 |
100克金条 | Au100g | 223.5 | 223.99 | 223 | 223.19 | 0.4 | 223.33 |
千足铂 | Pt9995 | 195.75 | 195.75 | 195.25 | 195.73 | 2.48 | 195.73 |
千足银 | Ag999 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 35 | 3195 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 222 | 222.3 | 222 | 222.15 | 0.54 | 222.21 |
万足金 | Au9999 | 222.45 | 222.6 | 221.5 | 222.3 | 0.65 | 222.16 |
100克金条 | Au100g | 222.39 | 222.99 | 222.39 | 222.79 | 0.4 | 222.71 |
千足铂 | Pt9995 | 192.5 | 193.25 | 192.5 | 193.25 | 2.43 | 212 |
千足银 | Ag999 | 3180 | 3180 | 3070 | 3154 | -31 | 7,830 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月15日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 222.5 | 222.6 | 221.6 | 221.61 | -1.59 | 222.17 |
万足金 | Au9999 | 224.49 | 224.5 | 221.6 | 221.65 | -2.41 | 222.29 |
100克金条 | Au100g | 224.5 | 224.5 | 222.35 | 222.39 | -1.73 | 222.93 |
千足铂 | Pt9995 | 189.5 | 191.25 | 189.5 | 190.82 | 0.82 | 190.61 |
千足银 | Ag999 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | -10 | 3185 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 224 | 224.4 | 223.2 | 223.2 | 0.26 | 224.25 |
万足金 | Au9999 | 222 | 224.6 | 221.81 | 224.06 | 1.04 | 224.25 |
100克金条 | Au100g | 222.3 | 224.6 | 222.3 | 224.12 | 0.82 | 224.39 |
千足铂 | Pt9995 | 188.5 | 190 | 188.5 | 190 | -1.08 | 189.61 |
千足银 | Ag999 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 5 | 3195 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 222.8 | 223.3 | 222.8 | 222.8 | -0.39 | 223.04 |
万足金 | Au9999 | 223.92 | 225.2 | 222.7 | 222.8 | -0.48 | 223.02 |
100克金条 | Au100g | 223.51 | 225 | 223.05 | 223.79 | 0.21 | 224.11 |
千足铂 | Pt9995 | 190.5 | 192 | 190.5 | 191.75 | 1.71 | 191.67 |
千足银 | Ag999 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | -2 | 3198 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月9日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 223.15 | 223.5 | 223.1 | 223.19 | 0.71 | 223.33 |
万足金 | Au9999 | 222.99 | 223.88 | 221.6 | 223.28 | -1.61 | 223.39 |
100克金条 | Au100g | 223.2 | 224 | 221.22 | 223.58 | 0.59 | 223.19 |
千足铂 | Pt9995 | 191 | 191 | 189.25 | 190.04 | -1.23 | 189.91 |
千足银 | Ag999 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 5 | 3200 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月8日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 221.6 | 222.59 | 221.48 | 222.48 | -1.95 | 222.03 |
万足金 | Au9999 | 224.63 | 225 | 221.33 | 224.89 | -0.1 | 222.14 |
100克金条 | Au100g | 224 | 224.22 | 221.6 | 222.99 | -1.56 | 222.66 |
千足铂 | Pt9995 | 190.25 | 191.5 | 190.25 | 191.27 | -5.23 | 190.78 |
千足银 | Ag999 | 3230 | 3230 | 3195 | 3195 | -68 | 3195 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 224.09 | 224.5 | 224 | 224.43 | 5.27 | 224.26 |
万足金 | Au9999 | 222.48 | 225 | 217 | 224.99 | 5.03 | 224.28 |
100克金条 | Au100g | 220.5 | 224.6 | 220.5 | 224.55 | 4.83 | 223.64 |
千足铂 | Pt9995 | 196 | 196.5 | 196 | 196.5 | 7.77 | 196.41 |
千足银 | Ag999 | 3250 | 3269 | 3250 | 3263 | 80 | 3263 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月4日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 219.2 | 219.4 | 218.83 | 219.16 | 1.61 | 219.06 |
万足金 | Au9999 | 217.75 | 219.97 | 217.19 | 219.96 | 1.78 | 219.26 |
100克金条 | Au100g | 216.5 | 219.98 | 216.5 | 219.72 | 1.73 | 219.5 |
千足铂 | Pt9995 | 189 | 189 | 188.5 | 188.73 | 3.23 | 188.75 |
千足银 | Ag999 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 28 | 3183 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 219.1 | 219.1 | 216.58 | 217.55 | -2.82 | 217.06 |
万足金 | Au9999 | 220.4 | 220.55 | 216.6 | 218.18 | -2.36 | 217.5 |
100克金条 | Au100g | 220.6 | 221.99 | 217 | 217.99 | -3.01 | 218 |
千足铂 | Pt9995 | 186 | 186 | 184 | 185.5 | -1.52 | 185.03 |
千足银 | Ag999 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | -56 | 3155 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月2日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 221 | 221 | 220.01 | 220.37 | -1.1 | 220.73 |
万足金 | Au9999 | 221.75 | 221.75 | 220.26 | 220.54 | -1 | 220.68 |
100克金条 | Au100g | 221.99 | 222 | 220.77 | 221 | -0.39 | 221.34 |
千足铂 | Pt9995 | 186.75 | 187.5 | 186.75 | 187.02 | -0.23 | 187.1 |
千足银 | Ag999 | 3200 | 3240 | 3180 | 3182 | -10 | 3211 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年12月1日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 220.6 | 221.85 | 220.6 | 221.47 | 3.7 | 221.45 |
万足金 | Au9999 | 218.99 | 222 | 218 | 221.54 | 3.52 | 221.3 |
100克金条 | Au100g | 218.32 | 222 | 218.01 | 221.39 | 3.06 | 220.77 |
千足铂 | Pt9995 | 186 | 187.25 | 186 | 187.25 | 3.25 | 187.01 |
千足银 | Ag999 | 3185 | 3209 | 3163 | 3175 | 6 | 3192 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月30日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 217.9 | 218 | 217.45 | 217.77 | -2.35 | 217.72 |
万足金 | Au9999 | 220.58 | 220.58 | 217.6 | 218.02 | -2.76 | 218.02 |
100克金条 | Au100g | 220.5 | 221 | 218.3 | 218.33 | -2.39 | 218.66 |
千足铂 | Pt9995 | 185 | 185 | 183.75 | 184 | -4.75 | 184.22 |
千足银 | Ag999 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | -21 | 3169 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 221.3 | 221.35 | 219.8 | 220.12 | -1.31 | 221 |
万足金 | Au9999 | 222 | 222 | 220.3 | 220.78 | -1.07 | 220.81 |
100克金条 | Au100g | 222 | 222 | 220.7 | 220.72 | -1.7 | 221.27 |
千足铂 | Pt9995 | 190 | 190 | 188.75 | 188.75 | 0.35 | 189.18 |
千足银 | Ag999 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | -3 | 3190 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 221 | 221.8 | 221 | 221.43 | -1.19 | 221.22 |
万足金 | Au9999 | 222.49 | 222.49 | 220.8 | 221.85 | -0.99 | 221.5 |
100克金条 | Au100g | 222.9 | 223.2 | 221.5 | 222.42 | -0.76 | 222.14 |
千足铂 | Pt9995 | 186 | 189 | 186 | 188.4 | 0.4 | 188.5 |
千足银 | Ag999 | 3203 | 3203 | 3118 | 3193 | 11 | 3193 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 222.2 | 222.99 | 222.2 | 222.62 | 1.35 | 222.62 |
万足金 | Au9999 | 221.96 | 222.99 | 221.3 | 222.84 | 1.4 | 222.68 |
100克金条 | Au100g | 222.59 | 223.5 | 222.59 | 223.18 | 1.44 | 223.07 |
千足铂 | Pt9995 | 187.5 | 188.25 | 187.5 | 188 | 0.58 | 188.17 |
千足银 | Ag999 | 3174 | 3205 | 3164 | 3190 | 31 | 3185 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 220.8 | 221.3 | 220.68 | 221.27 | 0.36 | 220.82 |
万足金 | Au9999 | 221.83 | 221.83 | 220.5 | 221.44 | 0.61 | 221 |
100克金条 | Au100g | 221 | 222.89 | 221 | 221.74 | 0.74 | 221.48 |
千足铂 | Pt9995 | 190 | 190 | 187 | 187.42 | -1.08 | 188.1 |
千足银 | Ag999 | 3190 | 3190 | 3182 | 3182 | -63 | 3182 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 221.8 | 221.8 | 220.35 | 220.91 | -2.32 | 220.86 |
万足金 | Au9999 | 223.85 | 224 | 220 | 220.83 | -2.27 | 220.87 |
100克金条 | Au100g | 224.97 | 224.97 | 220.99 | 221 | -2.88 | 221.81 |
千足铂 | Pt9995 | 191.5 | 191.5 | 188.5 | 188.5 | -3.08 | 189.11 |
千足银 | Ag999 | 3233 | 3241 | 3133 | 3158 | -69 | 3184 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 221.4 | 223.5 | 221.2 | 223.23 | 1.73 | 223.12 |
万足金 | Au9999 | 221.89 | 223.69 | 220.3 | 223.1 | 1.51 | 223.27 |
100克金条 | Au100g | 221.98 | 224 | 221.98 | 223.88 | 1.9 | 223.66 |
千足铂 | Pt9995 | 190.5 | 191.75 | 189.5 | 191.58 | 0.51 | 190.89 |
千足银 | Ag999 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | -3 | 3245 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 220.5 | 221.99 | 220.5 | 221.5 | 0.79 | 221.74 |
万足金 | Au9999 | 220.07 | 222.2 | 220.07 | 221.59 | 0.67 | 221.83 |
100克金条 | Au100g | 221.99 | 222.9 | 221.5 | 221.98 | 0.41 | 222.35 |
千足铂 | Pt9995 | 189.5 | 191.5 | 189.5 | 191.07 | 0.93 | 190.65 |
千足银 | Ag999 | 3215 | 3254 | 3215 | 3230 | -20 | 3248 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 221.95 | 221.95 | 219.7 | 220.71 | -1.73 | 220.19 |
万足金 | Au9999 | 222.74 | 223.15 | 219.75 | 220.92 | -1.24 | 220.37 |
100克金条 | Au100g | 222.99 | 223.88 | 220 | 221.57 | -1.43 | 221.81 |
千足铂 | Pt9995 | 188.75 | 191 | 188.25 | 190.14 | -1.56 | 189 |
千足银 | Ag999 | 3230 | 3270 | 3225 | 3225 | -25 | 3250 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 223.3 | 223.3 | 221.8 | 222.44 | -3.14 | 222.58 |
万足金 | Au9999 | 225.29 | 225.5 | 222 | 222.16 | -3.34 | 222.72 |
100克金条 | Au100g | 225.6 | 226.49 | 222 | 223 | -3 | 223.69 |
千足铂 | Pt9995 | 191.5 | 192.75 | 191 | 191.7 | -1.3 | 192.28 |
千足银 | Ag999 | 3285 | 3285 | 3222 | 3236 | -51 | 3250 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 223.6 | 223.6 | 222.2 | 222.5 | -0.99 | 222.72 |
万足金 | Au9999 | 224.95 | 224.95 | 221.5 | 223.35 | -0.05 | 222.74 |
100克金条 | Au100g | 225.35 | 225.4 | 222.98 | 223.77 | -0.32 | 223.33 |
千足铂 | Pt9995 | 195 | 195 | 192.75 | 193.52 | -2.23 | 193.87 |
千足银 | Ag999 | 3255 | 3264 | 3255 | 3260 | 10 | 3260 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 223.9 | 223.95 | 223.48 | 223.49 | -0.76 | 223.84 |
万足金 | Au9999 | 224.85 | 224.85 | 223.4 | 223.4 | -1.07 | 223.69 |
100克金条 | Au100g | 224.5 | 225.4 | 224 | 224.09 | -0.72 | 224.45 |
千足铂 | Pt9995 | 197 | 197 | 195 | 195.75 | -3.25 | 195.58 |
千足银 | Ag999 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | -21 | 3250 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233 | 233 | 224 | 224.25 | 0.03 | 225.15 |
万足金 | Au9999 | 225 | 225 | 223.1 | 224.47 | 0.23 | 224.26 |
100克金条 | Au100g | 226 | 226.8 | 224.81 | 224.81 | -1.19 | 225.36 |
千足铂 | Pt9995 | 201 | 201 | 199 | 199 | -2.5 | 199.44 |
千足银 | Ag999 | 3227 | 3289 | 3227 | 3265 | -19 | 3271 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 224.15 | 224.38 | 224.05 | 224.22 | 0.06 | 224.17 |
万足金 | Au9999 | 225.45 | 244 | 223.8 | 224.24 | -0.15 | 224.76 |
100克金条 | Au100g | 237.99 | 237.99 | 225.6 | 226 | 0 | 226.46 |
千足铂 | Pt9995 | 204.5 | 204.5 | 201 | 201.5 | -5.5 | 201.41 |
千足银 | Ag999 | 3285 | 3285 | 3260 | 3284 | -1 | 3284 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月9日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 227 | 227 | 223.85 | 224.16 | -3.2 | 224.27 |
万足金 | Au9999 | 227.95 | 227.95 | 223.25 | 224.39 | -2.92 | 224.43 |
100克金条 | Au100g | 228.53 | 228.8 | 225 | 226 | -3 | 226.51 |
千足铂 | Pt9995 | 205.5 | 207.5 | 205.5 | 207 | -2.75 | 206.72 |
千足银 | Ag999 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | -35 | 3285 |
| | | | | | | |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 227.2 | 228.3 | 226.95 | 227.36 | 0.38 | 227.16 |
万足金 | Au9999 | 227.79 | 227.8 | 226.98 | 227.31 | 0.3 | 227.21 |
100克金条 | Au100g | 228.4 | 230 | 228 | 229 | 0.6 | 229.07 |
千足铂 | Pt9995 | 209 | 210 | 209 | 209.75 | 0.25 | 209.22 |
千足银 | Ag999 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | -20 | 3320 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年11月5日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 227.05 | 227.25 | 226.8 | 226.98 | -1.72 | 227.04 |
万足金 | Au9999 | 229.98 | 229.98 | 226.85 | 227.01 | -1.73 | 227.18 |
100克金条 | Au100g | 231.99 | 239.98 | 228.22 | 228.4 | -3.67 | 230.37 |
千足铂 | Pt9995 | 209 | 209.75 | 209 | 209.5 | -1.5 | 209.5 |
千足银 | Ag999 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | -30 | 3340
|