高赛尔金条价格2013年9~10月汇总
高赛尔金条价格 2013年10月31日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8444.6 | 元/盎司 | 271.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月31日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8055.8 | 元/盎司 | 259 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月30日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8444.6 | 元/盎司 | 271.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月30日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8055.8 | 元/盎司 | 259 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月29日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8491.3 | 元/盎司 | 273 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月29日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8102.5 | 元/盎司 | 260.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月28日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8491.3 | 元/盎司 | 273 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月28日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8102.5 | 元/盎司 | 260.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月25日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8441.5 | 元/盎司 | 271.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月25日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8052.7 | 元/盎司 | 258.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月24日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8419.7 | 元/盎司 | 270.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月24日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8030.9 | 元/盎司 | 258.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月23日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8475.7 | 元/盎司 | 272.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月23日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8086.9 | 元/盎司 | 260 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月22日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8348.2 | 元/盎司 | 268.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月21日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7959.4 | 元/盎司 | 255.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月21日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8342 | 元/盎司 | 268.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月21日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7953.2 | 元/盎司 | 255.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月18日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8357.5 | 元/盎司 | 268.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月18日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7968.7 | 元/盎司 | 256.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月17日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8205.1 | 元/盎司 | 263.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月17日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7813.2 | 元/盎司 | 251.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月16日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8186.4 | 元/盎司 | 263.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月16日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7797.6 | 元/盎司 | 250.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月14日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8167.8 | 元/盎司 | 262.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月14日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7779 | 元/盎司 | 250.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月11日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8248.6 | 元/盎司 | 265.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月11日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7859.9 | 元/盎司 | 252.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月9日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8425.9 | 元/盎司 | 270.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月9日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8037.1 | 元/盎司 | 258.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月8日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8435.3 | 元/盎司 | 271.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年10月8日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8049.6 | 元/盎司 | 258.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月30日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8516.1 | 元/盎司 | 273.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月30日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8127.3 | 元/盎司 | 261.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月27日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8404.2 | 元/盎司 | 270.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月27日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8015.4 | 元/盎司 | 257.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月26日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8475.7 | 元/盎司 | 272.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月26日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8086.9 | 元/盎司 | 260 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月25日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8425.9 | 元/盎司 | 270.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月25日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8037.1 | 元/盎司 | 258.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月24日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8441.5 | 元/盎司 | 271.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月24日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8052.7 | 元/盎司 | 258.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月23日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8407.3 | 元/盎司 | 270.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月23日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8018.5 | 元/盎司 | 257.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月22日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8450.8 | 元/盎司 | 271.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月21日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8062 | 元/盎司 | 259.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月18日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8264.2 | 元/盎司 | 265.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月18日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 7875.4 | 元/盎司 | 253.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月16日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8503.7 | 元/盎司 | 273.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月16日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8114.9 | 元/盎司 | 260.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月14日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8503.7 | 元/盎司 | 273.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月14日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8114.9 | 元/盎司 | 260.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月13日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8481.9 | 元/盎司 | 272.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月13日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8093.1 | 元/盎司 | 260.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月12日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8696.5 | 元/盎司 | 279.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月12日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8307.7 | 元/盎司 | 267.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月11日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8696.5 | 元/盎司 | 279.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月11日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8307.7 | 元/盎司 | 267.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月10日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8842.7 | 元/盎司 | 284.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月10日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8453.9 | 元/盎司 | 271.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月9日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8852.1 | 元/盎司 | 284.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月9日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8463.3 | 元/盎司 | 272.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月7日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8862.6 | 元/盎司 | 284.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月7日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8472.6 | 元/盎司 | 272.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月6日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8749.4 | 元/盎司 | 281.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月6日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8360.6 | 元/盎司 | 268.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月5日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8861.4 | 元/盎司 | 284.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月5日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8472.6 | 元/盎司 | 272.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月4日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8982.7 | 元/盎司 | 288.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月4日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8593.9 | 元/盎司 | 276.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月3日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8870.7 | 元/盎司 | 285.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月3日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8481.9 | 元/盎司 | 272.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月2日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 8858.3 | 元/盎司 | 284.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2013年9月2日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 8469.5 | 元/盎司 | 272.3 | 元/克 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。