GIA 裸钻北京现货
北京现货 有需要 请联系 QQ 492096970
证书号码 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 荧光 |
GIA-2141051121 | 0.32 | E | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-6145606491 | 0.33 | F | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2136922356 | 0.31 | G | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2146046407 | 0.33 | H | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1149485731 | 0.36 | J | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5146243151 | 0.33 | J | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5146493432 | 0.33 | J | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2146242451 | 0.32 | J | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1149455694 | 0.30 | J | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5146493863 | 0.31 | J | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1149478895 | 0.35 | J | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2146559327 | 0.41 | E | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5136360390 | 0.40 | G | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2136232194 | 0.40 | H | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2126727176 | 0.40 | H | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1146037166 | 0.41 | H | SI1 | EX/EX/EX | N |
GIA-1149504543 | 0.40 | H | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2146050709 | 0.42 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1139845686 | 0.41 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2146027931 | 0.41 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-6122904784 | 0.41 | I | SI1 | EX/EX/EX | N |
GIA-2146123136 | 0.40 | I | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5146078899 | 0.41 | I | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2146489316 | 0.40 | J | VS2 | EX/EX/EX | F |
GIA-5146507320 | 0.50 | D | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1149501873 | 0.50 | D | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2131861522 | 0.50 | D | SI2 | EX/EX/EX | F |
GIA-2126980751 | 0.51 | E | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1127589803 | 0.50 | E | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2126936278 | 0.50 | E | SI1 | EX/EX/EX | N |
GIA-2126178891 | 0.51 | E | SI1 | EX/EX/EX | N |
GIA-1139764519 | O.50 | E | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5136839589 | 0.50 | E | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2151004018 | 0.50 | F | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2126812168 | 0.56 | F | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2146149360 | 0.50 | G | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1149297230 | 0.51 | G | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5146347618 | 0.51 | H | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2146329328 | 0.51 | H | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2136704993 | 0.53 | H | VS2 | EX/EX/EX | F |
GIA-2136027508 | 0.51 | H | SI1 | EX/EX/EX | N |
GIA-5146523335 | 0.51 | H | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5136760757 | 0.50 | I | VS2 | EX/EX/EX | F |
GIA-2126289199 | 0.51 | I | VS1 | EX/EX/EX | N |
GIA-2136060704 | 0.50 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2136060516 | 0.51 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2136704775 | 0.52 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1127587332 | 0.53 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1139942845 | 0.53 | I | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5136686142 | 0.58 | J | VS2 | EX/VG/EX | N |
GIA-1139730639 | 0.57 | J | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5136088866 | 0.60 | D | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5116369251 | 0.60 | D | SI1 | EX/EX/EX | N |
GIA-2146635989 | 0.62 | D | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-6137033485 | 0.62 | E | SI1 | EX/VG/VG | N |
GIA-5136103045 | 0.64 | F | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1129216278 | 0.62 | G | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2126760075 | 0.60 | G | SI1 | EX/EX/EX | N |
GIA-2136943886 | 0.60 | G | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2131069925 | 0.61 | H | VVS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1119781865 | 0.61 | I | VVS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1139705190 | 0.60 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2136601345 | 0.72 | D | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5136983142 | 0.70 | D | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2136427831 | 0.71 | E | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5136352170 | 0.72 | G | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2126900161 | 0.71 | H | SI1 | EX/EX/EX | N |
GIA-1139233549 | 0.70 | H | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5136800195 | 0.71 | H | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2131182512 | 0.71 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1136288335 | 0.72 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2136187162 | 0.71 | I | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2116821645 | 0.70 | I | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2126999206 | 0.71 | J | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2136536920 | 0.71 | J | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2136617194 | 0.70 | J | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5126249239 | 0.86 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2126502096 | 0.87 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2131855271 | 0.80 | I | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1149630643 | 1.01 | D | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1149030702 | 1.01 | F | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2147619727 | 1.07 | F | VS2 | EX/EX/EX | SB |
GIA-5146679936 | 1.03 | G | VS2 | EX/EX/EX | N |
1.01 | G | VS2 | EX/EX/EX | N | |
GIA-5142491195 | 1.01 | G | VS2 | EX/VG | N |
GIA-5136455360 | 1.02 | G | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1147489904 | 1.01 | H | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5146504668 | 1.03 | H | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1149166814 | 1.03 | H | VS2 | EX/EX/EX | N |
1.01 | H | SI2 | EX/EX/EX | N | |
GIA-2146348829 | 1.03 | I | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-5136506678 | 1.02 | I | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-2146559664 | 1.01 | J | VS2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1149584769 | 1.01 | J | SI2 | EX/EX/EX | N |
GIA-1149516043 | 2.01 | J | VS2 | EX/EX/EX | N |
2.33 | K | VVS1 | EX/EX/EX | N | |
彩钻 | |||||
GIA-1136561526 | 1.01 | FIY | SI2 | VG/GO | F |
GIA-2145507849 | 1.12 | FY | SI1 | GO/GO | F |
GIA-2145412701 | 1.00 | FY | SI1 | GO/GO | MB |
GIA-6147333316 | 1.22 | FGY | VS2 | G/G | F |
GIA-5121956277 | 1.22 | FGY | VS2 | EX/G | N |
GIA-5141790640 | 1.50 | FY | SI1 | VG/GO | N |
GIA-2141701615 | 1.60 | FY | VS1 | VG/VG | ST |
GIA-6127749562 | 3.06 | FY | SI1 | EX/VG | F |
GIA-1146532027 | 0.38 | FY | N | ||
GIA-15747053 | 0.43 | FOP | N | ||
GIA-2135690059 | 1.21 | FY_G | SI1 | GO/GO | VSB |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。