一部分异型钻
OVAL椭圆型钻石(镭射) | 0.70 | I | VVS1 | GIA2141288805 | 6.61-5.04*3.34 | VG | G | N | |
PRINCESS公主方钻石(镭射) | 0.51 | E | VS1 | GIA1136126014 | 4.35-4.28*3.43 | VG | G | N | |
PRINCESS公主方钻石(镭射) | 0.50 | E | VS2 | GIA1136153130 | 4.08-4.05*3.39 | VG | G | N | |
PRINCESS公主方钻石(镭射) | 0.55 | F | VS1 | GIA2131184284 | 4.48-4.26*3.42 | VG | G | N | |
PRINCESS公主方钻石(镭射) | 0.51 | H | VS1 | GIA7122409927 | 4.41-4.63*3.08 | EX | VG | N | |
PRINCESS公主方钻石(镭射) | 0.70 | F | I1 | GIA7122409929 | 5.06-4.91*3.42 | EX | VG | N | |
梨型(镭射) | 0.91 | G | VS1 | GIA7122409939 | 5.2-8.22*3.29 | VG | G | N | |
RAD镭帝恩钻石 | 0.95 | I | VVS2 | EGL3202066625 | 5.35-5.09*3.71 | VG | VG | N | |
Size: 1.00+ | |||||||||
CUSHIO枕型彩钻 | 1.00 | D | VVS2 | GIA6147825211 | 5.49-5.32*3.79 | VG | G | N | |
CUSHIO枕型钻石 | 1.02 | D | VS1 | GIA7122183947 | 5.9-5.5*3.82 | VG | G | M | |
CUSHIO枕型钻石 | 1.01 | E | VS1 | GIA1136137014 | 5.66-5.47*3.95 | EX | G | F | |
CUSHIO枕型钻石 | 1.03 | E | VS1 | GIA6112754090 | 6.08-5.67*3.82 | VG | G | N | |
CUSHIO枕型钻石 | 1.02 | G | VVS2 | GIA2115070725 | 6.17-5.41*3.71 | VG | VG | N | |
CUSHIO枕型钻石 | 1.08 | G | VS1 | GIA7112753978 | 5.99-5.59*3.85 | VG | VG | F | |
CUSHIO枕型钻石 | 1.07 | G | VS2 | GIA2131051122 | 6.74-5.78*3.31 | VG | G | N | |
CUSHIO枕型钻石 | 1.01 | H | VVS2 | GIA2135823697 | 5.47-5.48*3.89 | EX | VG | N | |
CUSHIO枕型钻石(镭射) | 1.21 | I | VVS2 | EGL3202066928 | 6.14-5.61*4.14 | EX | EX | SL | |
CUSHIO枕型钻石 | 1.10 | J | VS2 | GIA1146587372 | 6.35-5.79*3.79 | VG | G | F | |
MQ马眼型钻石 | 1.27 | K | SI1 | IGIF1P35315 | 9.88-5.62*3.8 | G | G | VG | VSL |
CUSHIO枕型钻石 | 1.35 | Y to Z | SI1 | GIA1142630167 | 5.71-5.63*4.59 | G | G | N | |
EM祖母绿型钻石 | 1.00 | D | VS2 | GIA1142511298 | 5.81-5.68*3.53 | VG | VG | N | |
EM祖母绿型钻石 | 1.01 | D | SI1 | EGL 2254476939 | 6.75-4.68*3.35 | VG | VG | N | |
EM祖母绿型钻石 | 1.01 | G | VS1 | EGL3204010111 | 7.8-4.79*2.87 | EX | EX | N | |
EM祖母绿型钻石 | 1.01 | H | VVS2 | GIA6147290403 | 6.79-4.79*3.32 | EX | VG | N | |
EM祖母绿型钻石 | 1.03 | I | VVS2 | GIA2141288801 | 6.56-4.76*3.34 | VG | VG | F | |
EM祖母绿型钻石 | 1.08 | J | VVS1 | GIA2141288803 | 6.74-4.82*3.37 | VG | VG | F | |
OVAL椭圆型钻石 | 1.00 | E | VS1 | EGL2251032722 | 7.61-5.48*3.54 | VG | G | SL | |
OVAL椭圆型钻石 | 1.00 | H | VVS2 | EGL2251032419 | 7.02-5.51*3.74 | VG | G | N | |
OVAL椭圆型钻石 | 1.01 | H | VS2 | EGL2251032217 | 7.82-5.49*3.61 | EX | EX | N | |
OVAL椭圆型钻石 | 1.02 | H | VS2 | EGL2251032621 | 7.37-5.51*3.64 | EX | EX | F | |
OVAL椭圆型钻石 | 1.06 | H | SI1 | EGL2251032520 | 7.66-5.52*3.67 | EX | EX | SL | |
OVAL椭圆型钻石 | 1.03 | I | VVS2 | EGL2251032318 | 7.43-5.93*3.42 | EX | EX | N | |
OVAL椭圆型钻石 | 1.01 | L | VVS2 | GIA1137227059 | 8.16-5.63*3.1 | VG | G | N | |
PRINCESS公主方钻石(镭射) | 1.20 | D | VVS2 | GIA6122377063 | 5.87-5.82*4.16 | VG | VG | M | |
PRINCESS公主方钻石 | 1.06 | G | VVS2 | GIA1127076212 | 5.51-5.51*4.01 | VG | VG | N | |
PRINCESS公主方钻石(镭射) | 1.03 | G | VS1 | GIA2127669293 | 5.42-5.33*4 | VG | VG | N | |
PRINCESS公主方钻石 | 1.01 | G | VS1 | GIA1146690283 | 5.51-5.67*3.91 | EX | G | F | |
PS梨型钻石 | 1.20 | J | VVS2 | IGIF1P35309 | 8.92-5.68*3.73 | VG | G | G | |
PS梨型钻石 | 1.21 | I | VVS2 | GIA5141675870 | 6.15-9.75*3.44 | G | G | N | |
RAD镭帝恩钻石(镭射) | 1.01 | G | VVS2 | EGL3202066726 | 5.41-5.15*3.87 | G | G | N | |
RAD镭帝恩彩钻 | 1.23 | Y to Z | IF | GIA2145389111 | 5.83-5.41*3.94 | VG | VG | MB | |
RAD镭帝恩钻石 | 1.23 | Y to Z | VS1 | GIA2135498260 | 5.51-6.28*3.85 | VG | G | N | |
Size:1.50+ | |||||||||
EM祖母绿型钻石 | 1.71 | I | VVS2 | EGL2162406627 | 7.87-5.6*3.52 | EX | EX | N | |
Size:2.00+ | |||||||||
CUSHIO枕型钻石 | 3.53 | H | VS2 | EGL6111382022 | 9.03-5.32*5.29 | VG | VG | F | |
CUSHIO枕型 | 3.01 | I | VS2 | EGL3109030319 | EX | EX | |||
PRINCESS公主方钻石 | 2.01 | I | VS1 | ||||||
PRINCESS公主方钻石 | 2.02 | I | VS1 | EGL3203440016 | 6.94-9.72*5.09 | EX | EX | N | |
PRINCESS公主方钻石 | 2.03 | I | VVS1 | EGL3203453020 | 6.98-6.87*4.98 | EX | EX | N | |
PRINCESS公主方钻石 | 2.01 | I | VVS2 | EGL3203331116 | 7.58-6.6*4.9 | VG | EX | N | |
PRINCESS公主方钻石 | 3.51 | H | VVS1 | GIA2131417587 | 8.74-8.47*6.21 | VG | VG | N | |
PRINCESS公主方钻石 | 3.07 | I | VS1 | ||||||
RAD镭帝恩钻石 | 3.02 | I | VVS1 | EGL225232025 | 7-9.35*4.94 | EX | EX | N | |
RAD镭帝恩钻石 | 4.01 | H | VS1 | EGL 3202019421 | 8.74-8.88*6 | VG | VG | N | |
RAD镭帝恩钻石 | 5.80 | H | VS2 | EGL 320699736 | 9.75-10.40*6.82 | EX | EX | N | |
CUSHIO枕型钻石 | 5.05 | I | VVS2 | EGL 3202019423 | 9.77-9.62*6.46 | EX | EX | N |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。