上海今日金价2012年7月汇总
上海黄金交易所2012年7月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 331 | 331.85 | 330.5 | 331.79 | 2.61 | 331.39 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 331.49 | 332 | 330 | 331.93 | 2.46 | 331.2 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 330 | 331.89 | 330 | 331.79 | 2.41 | 331.05 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 304 | 306 | 304 | 305.52 | 2.34 | 305.03 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5836 | 5855 | 5805 | 5844 | 64 | 5832 | 元/克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 328 | 329.95 | 328 | 329.18 | 2.83 | 329.34 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 329 | 329.93 | 327.03 | 329.47 | 2.9 | 329.34 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 327.5 | 329.99 | 327.5 | 329.38 | 2.65 | 328.95 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 301 | 303.6 | 301 | 303.18 | 3.38 | 302.93 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5788 | 5806 | 5747 | 5791 | 66 | 5780 | 元/克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 325.1 | 326.6 | 325.1 | 326.35 | 1.89 | 325.8 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 326 | 326.68 | 324 | 326.57 | 2.05 | 325.78 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 325.79 | 326.8 | 324.06 | 326.73 | 2.13 | 325.66 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 301.5 | 301.5 | 299 | 299.8 | -1.36 | 299.5 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5739 | 5759 | 5695 | 5733 | 6 | 5725 | 元/克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 325 | 325.17 | 323.8 | 323.87 | -2.11 | 324.54 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 325.99 | 325.99 | 323.9 | 324 | -1.84 | 324.65 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 325.95 | 326 | 324 | 324.01 | -1.76 | 325.07 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 303 | 303.5 | 301 | 301.09 | -3.71 | 302.22 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5768 | 5774 | 5720 | 5727 | -45 | 5737 | 元/克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 325.25 | 326 | 324.95 | 325.98 | 0.84 | 325.22 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 325.68 | 326.17 | 324.7 | 325.84 | 0.59 | 325.34 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 326.29 | 326.5 | 325.3 | 325.77 | 0.28 | 325.65 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 304.6 | 305 | 304.6 | 304.8 | 0.51 | 304.65 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5790 | 5796 | 5751 | 5775 | 13 | 5772 | 元/克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 331.69 | 331.69 | 324.12 | 325.14 | 0.14 | 324.64 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 325.04 | 325.45 | 323.56 | 325.25 | 0.21 | 324.54 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 322.71 | 326 | 322.71 | 325.49 | 0.32 | 324.8 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 302 | 305 | 302 | 304.29 | -0.78 | 303.42 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5720 | 5795 | 5720 | 5789 | 35 | 5762 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 326 | 326 | 324.65 | 325 | -2.05 | 324.96 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 327.9 | 327.9 | 324 | 325.04 | -2.15 | 325.03 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 324.15 | 328.49 | 324.15 | 325.17 | -2.59 | 325.45 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 304.5 | 305.5 | 303.5 | 305.07 | -1.57 | 304.36 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5770 | 5796 | 5701 | 5768 | -23 | 5754 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 325.6 | 326.7 | 325.45 | 326.36 | 2.36 | 326.18 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 326.99 | 326.99 | 324.61 | 326.51 | 2.6 | 326.4 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 323.89 | 326.75 | 323.89 | 326.56 | 2.67 | 326.21 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 308.5 | 308.5 | 307.75 | 307.75 | 1.72 | 308.05 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5778 | 5786 | 5751 | 5771 | 43 | 5771 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 324.05 | 324.6 | 323.5 | 324.55 | -1.03 | 323.95 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 327 | 328.88 | 323.68 | 324.54 | -0.95 | 324.03 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 311 | 311 | 306.5 | 306.61 | -2.48 | 307.33 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 328.2 | 328.45 | 323.4 | 324.61 | -1.33 | 324.84 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5804 | 5814 | 5700 | 5737 | -39 | 5738 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 326 | 326.3 | 325.5 | 325.58 | 0.03 | 325.86 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 326.99 | 327.5 | 325.3 | 325.49 | -0.39 | 325.9 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 326 | 327 | 325.3 | 325.75 | -0.01 | 326.21 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 310 | 311.5 | 309 | 309.09 | -1.41 | 309.66 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5778 | 5800 | 5750 | 5751 | -16 | 5776 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月9日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 325 | 325.6 | 325 | 325.55 | -2.97 | 325.43 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 328.3 | 328.3 | 325 | 325.88 | -2.42 | 325.47 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 325.5 | 328 | 325.4 | 325.76 | -2.79 | 325.69 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 309.25 | 310.5 | 309.25 | 310.5 | -5.16 | 310.37 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5745 | 5788 | 5745 | 5770 | -77 | 5767 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月5日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 330.85 | 331.24 | 330 | 330.1 | 0.1 | 330.95 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 331 | 331.4 | 330 | 330.9 | 0.78 | 330.98 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 330.01 | 331.5 | 329.51 | 331.04 | 0.85 | 330.83 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 319 | 319 | 318.2 | 318.35 | -0.7 | 318.41 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5924 | 5954 | 5904 | 5946 | 17 | 5933 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 326.5 | 329.5 | 326.5 | 329.19 | 3.2 | 328.12 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 327 | 329.6 | 325.9 | 329.12 | 2.92 | 328.13 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 326.25 | 329.5 | 325.75 | 329.49 | 3.48 | 327.8 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 311 | 314.5 | 311 | 314.1 | 5.1 | 312.79 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5791 | 5888 | 5770 | 5869 | 100 | 5829 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月2日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 326 | 326 | 325 | 325.99 | 3.79 | 325.72 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 327.6 | 327.6 | 324.19 | 326.2 | 3.71 | 325.75 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 325 | 326.05 | 325 | 326.01 | 3.28 | 325.55 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 309 | 309.5 | 308.5 | 309 | 5 | 308.99 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 5782 | 5792 | 5752 | 5771 | 101 | 5769 | 元/千克 |
-
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。