年底抛货回家过年
1.01 | G | VVS2 | GIA2151109693 | 6.39-6.42*4 | EX | EX | EX | N |
1.02 | G | VVS2 | GIA2155093510 | 6.43-6.48*4.04 | EX | EX | EX | F |
1.00 | G | VS1 | GIA1146478205 | 6.49-6.5*3.87 | VG | EX | EX | N |
1.06 | G | VS1 | GIA2127535782 | 6.62-6.66*3.98 | EX | EX | EX | N |
1.06 | G | VS1 | GIA2145851882 | 6.5-6.53*4.08 | EX | VG | EX | N |
1.00 | G | VS2 | GIA3145366615 | 6.32-6.34*3.98 | VG | VG | VG | N |
1.08 | G | VS2 | GIA7143207923 | 6.71-6.75*4.01 | EX | EX | EX | N |
1.06 | G | VS2 | GIA7122623729 | 6.49-6.54*4.03 | VG | EX | EX | N |
1.00 | G | SI1 | GIA6132358451 | 6.35-6.39*3.91 | VG | VG | VG | N |
1.01 | G | SI1 | GIA6132358454 | 6.33-6.38*4 | VG | VG | VG | N |
1.22 | H | VVS1 | GIA1127623610 | 6.81-6.86*4.23 | EX | EX | EX | F |
1.24 | H | VVS1 | GIA2121390045 | 6.86-6.91*4.29 | EX | EX | VG | N |
1.25 | H | VVS1 | GIA6137367057 | 6.87-6.92*4.22 | EX | EX | VG | M |
1.30 | H | VVS1 | GIA7122247423 | 6.93-6.98*4.3 | EX | EX | EX | N |
1.32 | H | VVS1 | GIA6122971465 | 7.02-7.05*4.33 | EX | EX | EX | N |
1.01 | H | VS1 | GIA6142383855 | 6.42-6.44*3.97 | EX | EX | EX | N |
1.05 | H | VS1 | GIA2137782770 | 6.57-6.59*3.96 | EX | EX | EX | N |
1.12 | H | VS1 | GIA1137458328 | 6.68-6.71*4.12 | EX | EX | EX | N |
1.01 | H | VS2 | GIA7143232112 | 6.33-6.35*3.99 | VG | EX | EX | N |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。