北京国华商场今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2015年4月30日
以下北京国华商场金价不包含加工
北京国华商场今日金价 (2015年4月30日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月29日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月28日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月27日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月24日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月23日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月22日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月21日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月20日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月17日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月16日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月15日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月14日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月13日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月10日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月8日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月7日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月3日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月2日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年4月1日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月31日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月30日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月27日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月26日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月25日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月21日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月20日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月19日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月18日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月17日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月16日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月13日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月12日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月11日) |
足金 | 290 | 元/克 |
千足金 | 293 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月10日) |
足金 | 290 | 元/克 |
千足金 | 293 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月9日) |
足金 | 290 | 元/克 |
千足金 | 293 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月6日) |
足金 | 290 | 元/克 |
千足金 | 293 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月5日) |
足金 | 290 | 元/克 |
千足金 | 293 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月4日) |
足金 | 290 | 元/克 |
千足金 | 293 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月3日) |
足金 | 290 | 元/克 |
千足金 | 293 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年3月2日) |
足金 | 290 | 元/克 |
千足金 | 293 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------