一YMH 5.24 彩钻异性钻
GIA编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 活动价 | 特价 | 减现金 |
2166256972 | 1.01 | F | VS1 | 心形 | EX | 柜台 | 43352 | 40516 | 4000 |
2166733426 | 1.01 | G | VS1 | 垫形 | EX | 柜台 | 33945 | 31724 | 4000 |
5166712453 | 0.50 | FY | VS2 | 垫黄彩 | EX | VG | 9399 | 8784 | 500 |
5166320576 | 0.60 | FIY | VVS2 | 垫黄彩 | EX | VG | 15957 | 14913 | 700 |
1169765647 | 0.91 | FY | VS1 | 垫黄彩 | EX | VG | 23855 | 22294 | 1600 |
2166731604 | 1.22 | FIY | VS1 | 垫黄彩 | EX | VG | 55276 | 51660 | 4000 |
5156953012 | 1.44 | FIY | VS2 | 垫黄彩 | EX | 柜台 | 71437 | 66763 | 4000 |
5166320296 | 1.48 | FIY | VS2 | 垫黄彩 | EX | 柜台 | 71331 | 66665 | 4000 |
2166320259 | 1.71 | FIY | SI1 | 垫黄彩 | EX | 柜台 | 101119 | 94504 | 4000 |
1169356144 | 1.75 | FIY | VS2 | 垫黄彩 | EX | 柜台 | 99887 | 93352 | 4000 |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。