出售GIA现货,快来看看吧,
RBC | 1 | F | VS2 | 6.45 | 6.42 | 3.93 | EX | VG | EX | FNT |
RBC | 1.1 | F | VS2 | 6.62 | 6.6 | 4.11 | EX | EX | EX | FNT |
RBC | 1.13 | J | VS1 | 6.73 | 6.72 | 4.14 | EX | EX | EX | NON |
RBC | 1.21 | K | SI1 | 6.88 | 6.87 | 4.21 | EX | EX | EX | NON |
RBC | 2.02 | L | VS2 | 8.16 | 8.14 | 5 | EX | EX | EX | FNT |
RBC | 1.51 | K | VS2 | 7.35 | 7.33 | 4.53 | EX | EX | EX | FNT |
RBC | 3.03 | K | SI1 | 9.3 | 9.28 | 5.72 | EX | EX | EX | NON |
RBC | 1.5 | D | SI1 | 7.32 | 7.29 | 4.48 | VG | EX | VG | MED |
SMB | 3.22 | G | VS2 | 8.31 | 8.26 | 6.02 | EX | VG | NON | |
RBC | 1.03 | VS2 | 6.47 | 6.44 | 4.04 | EX | EX | NON | ||
RBC | 1.63 | 7.52 | 7.47 | 4.7 | EX | VG | MED | |||
RBC | 4.01 | H | VS1 | 10.1 | 10.06 | 6.31 | VG | VG | VG | NON |
RBC | 1.09 | E | SI1 | 6.65 | 6.64 | 4.08 | EX | EX | EX | FNT |
RBC | 1.1 | E | VVS1 | 6.69 | 6.67 | 4.1 | EX | EX | EX | NON |
RBC | 1.09 | G | VVS2 | 6.63 | 6.6 | 4.09 | EX | EX | EX | NON |
RBC | 1.02 | L | VS2 | 6.47 | 6.44 | 4.01 | EX | EX | EX | NON |
RBC | 1.52 | H | VS1 | 7.41 | 7.39 | 4.55 | EX | EX | EX | NON |
RBC | 2.02 | J | VS1 | 8.1 | 8.08 | 5.04 | EX | EX | EX | NON |
RBC | 2 | H | SI2 | 8.1 | 8.06 | 4.94 | EX | VG | VG | NON |
RBC | 2.02 | D | SI1 | 8.12 | 8.1 | 5.03 | VG | EX | EX | FNT |
RBC | 1.51 | D | VS2 | 7.36 | 7.34 | 4.51 | VG | EX | EX | MED |
RBC | 1 | G | I1 | 6.48 | 6.45 | 3.91 | EX | EX | EX | FNT |
RBC | 1.03 | D | SI2 | 6.53 | 6.5 | 4.01 | EX | EX | EX | NON |
RBC | 2.02 | J | VS2 | 8.17 | 8.1 | 5 | EX | EX | EX | NON |
MPB | 1.60 | J | VVS2 | 9.1 | 8.64 | 3.83 | VG | VG | NON | |
RBC | 1.08 | G | VVS2 | 6.61 | 6.57 | 4.08 | EX | EX | EX | NON |
RBC | 1 | F | VS1 | 6.22 | 6.19 | 4.08 | G | VG | VG | NON |
RBC | 1 | E | VVS1 | 6.36 | 6.26 | 3.95 | VG | EX | G | NON |
有喜欢的联系我吧:)
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。