高赛尔金条价格2012年9月 10月汇总
1盎司=31.1035克
高赛尔金条价格 2012年10月31日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10974.6 | 元/盎司 | 352.84 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月31日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10585.8 | 元/盎司 | 340.34 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月30日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10970.2 | 元/盎司 | 352.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月30日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10581.4 | 元/盎司 | 340.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月29日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10982.6 | 元/盎司 | 353.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月29日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10593.9 | 元/盎司 | 340.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月27日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10918.9 | 元/盎司 | 351.05 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月27日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10918.9 | 元/盎司 | 338.55 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月26日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10997.9 | 元/盎司 | 353.59 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月26日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10609.1 | 元/盎司 | 341.09 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月25日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 10956.2 | 元/盎司 | 352.25 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月25日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10567.4 | 元/盎司 | 339.75 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月22日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11078.8 | 元/盎司 | 356.19 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月22日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10690 | 元/盎司 | 343.69 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月17日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11256.4 | 元/盎司 | 361.9 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月17日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10867.6 | 元/盎司 | 349.4 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月16日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11177 | 元/盎司 | 359.35 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月16日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10788.3 | 元/盎司 | 346.85 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月15日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11228.4 | 元/盎司 | 361 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月15日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10839.6 | 元/盎司 | 348.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月13日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11390.1 | 元/盎司 | 366.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月13日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 11001.3 | 元/盎司 | 353.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月12日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11390.1 | 元/盎司 | 366.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年10月12日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 11001.3 | 元/盎司 | 353.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月26日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11408.8 | 元/盎司 | 366.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月26日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 11020 | 元/盎司 | 354.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月25日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11408.8 | 元/盎司 | 366.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月25日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 11408.8 | 元/盎司 | 353.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月21日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11445.8 | 元/盎司 | 367.99 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月21日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 11056.9 | 元/盎司 | 355.49 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月20日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11471 | 元/盎司 | 368.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月20日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 11082.2 | 元/盎司 | 356.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月19日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11436.8 | 元/盎司 | 367.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月19日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 11048 | 元/盎司 | 355.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月18日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11387 | 元/盎司 | 366.1 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月18日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10998.2 | 元/盎司 | 353.6 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月17日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11500.5 | 元/盎司 | 369.75 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月17日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 11111.7 | 元/盎司 | 357.25 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月14日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11502.1 | 元/盎司 | 369.8 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月14日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 11502.1 | 元/盎司 | 357.3 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月13日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11237.3 | 元/盎司 | 361.29 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月13日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10848.5 | 元/盎司 | 348.79 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月12日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11275 | 元/盎司 | 362.5 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月12日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10886.2 | 元/盎司 | 350 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月11日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11252.6 | 元/盎司 | 361.78 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月11日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10863.8 | 元/盎司 | 349.28 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月9日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11296.8 | 元/盎司 | 363.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月9日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10908 | 元/盎司 | 350.7 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月8日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11018.4 | 元/盎司 | 354.25 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月8日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10629.6 | 元/盎司 | 341.75 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月7日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11048 | 元/盎司 | 355.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月7日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10659.2 | 元/盎司 | 355.2 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月5日10:00:00(销售价格) | ||||
万足金条 | 11013.1 | 元/盎司 | 354.08 | 元/克 |
高赛尔金条价格 2012年9月5日10:00:00(回购价格) | ||||
万足金条 | 10624.3 | 元/盎司 | 341.58 | 元/克 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。