GIA 裸钻批发 现货订货
GIA | GIA证书号码 | 圆钻 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 对称 | 抛光 | 荧光 |
GIA | 2136356343 | RD | 0.60 | D | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5136621725 | RD | 0.60 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141869728 | RD | 0.54 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1139379635 | RD | 0.53 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2136428137 | RD | 0.50 | D | VVS2 | VG | EX | EX | NON |
GIA | 6147842808 | RD | 0.53 | D | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5136678708 | RD | 0.50 | D | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141869757 | RD | 0.50 | D | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2136222460 | RD | 0.63 | D | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147826110 | RD | 0.54 | D | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1139347776 | RD | 0.50 | D | SI1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2136386634 | RD | 0.50 | D | SI1 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 5136703615 | RD | 0.50 | D | SI2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146921662 | RD | 0.51 | E | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147842671 | RD | 0.50 | E | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146855812 | RD | 0.56 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141869726 | RD | 0.55 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147879172 | RD | 0.54 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146886978 | RD | 0.53 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146846213 | RD | 0.50 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141839718 | RD | 0.63 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1139615386 | RD | 0.52 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5136703705 | RD | 0.51 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5136574934 | RD | 0.50 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2136577821 | RD | 0.50 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146810069 | RD | 0.50 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141938467 | RD | 0.50 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2136635342 | RD | 0.50 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141863165 | RD | 0.54 | E | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141879173 | RD | 0.50 | E | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147833756 | RD | 0.50 | E | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2136464056 | RD | 0.50 | E | VS1 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 2141883507 | RD | 0.50 | E | VS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141869477 | RD | 0.50 | E | VS2 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 2141879138 | RD | 0.56 | E | SI2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146863460 | RD | 0.56 | F | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141855799 | RD | 0.54 | F | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147842779 | RD | 0.67 | F | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147863469 | RD | 0.56 | F | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141810872 | RD | 0.50 | F | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141879183 | RD | 0.60 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147801283 | RD | 0.50 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147869518 | RD | 0.50 | F | VVS2 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 6147850159 | RD | 0.50 | F | VVS2 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 1146810890 | RD | 0.50 | F | VVS2 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 5136672838 | RD | 0.50 | F | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2136640498 | RD | 0.54 | G | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147833782 | RD | 0.51 | G | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1139615641 | RD | 0.51 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146810067 | RD | 0.51 | G | VVS1 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 2141859828 | RD | 0.61 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141863152 | RD | 0.52 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147801274 | RD | 0.50 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1139271780 | RD | 0.60 | G | VS1 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 1146886973 | RD | 0.58 | G | SI2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5136561886 | RD | 0.62 | H | VVS1 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 1146839697 | RD | 0.52 | H | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 6147855818 | RD | 0.50 | H | VVS1 | EX | VG | EX | FNT |
GIA | 2141869734 | RD | 0.51 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141879165 | RD | 0.50 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 2141869736 | RD | 0.50 | H | VVS2 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 6147886979 | RD | 0.51 | I | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1139369392 | RD | 0.50 | I | IF | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 6147883852 | RD | 0.52 | I | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5136491551 | RD | 0.50 | I | VS1 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 1146869763 | RD | 0.51 | J | IF | EX | EX | EX | NON |
GIA | 5136574882 | RD | 0.50 | J | IF | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 1146833764 | RD | 0.50 | J | VVS1 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 5136445512 | RD | 0.50 | J | VVS2 | EX | EX | EX | MED |
GIA | 6147826104 | RD | 0.52 | J | VS1 | EX | EX | EX | NON |
GIA | 1146810880 | RD | 0.50 | J | VS1 | EX | EX | VG | NON |
GIA | 2141826100 | RD | 0.50 | K | VS1 | EX | EX | EX | FNT |
GIA | 2141869729 | RD | 0.54 | M | VVS1 | EX | EX | EX | NON |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。