3.4 清单
GIA编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 |
5146238851 | 0.30 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2146450090 | 0.30 | D | SI1 | EX | EX | EX |
2146568736 | 0.3 | E | VS2 | EX | EX | EX |
5146279090 | 0.3 | E | SI1 | EX | EX | EX |
2146051152 | 0.31 | D | VS1 | EX | EX | EX |
5136658676 | 0.31 | D | VS1 | EX | EX | EX |
5146643690 | 0.31 | D | SI1 | EX | EX | EX |
1149637291 | 0.31 | F | VS2 | EX | EX | EX |
1142139608 | 0.33 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2146637480 | 0.33 | E | VS1 | EX | EX | EX |
5146552121 | 0.34 | E | SI1 | EX | EX | EX |
2136026205 | 0.35 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2146550107 | 0.35 | E | VS2 | EX | EX | EX |
2146249959 | 0.36 | E | VS1 | EX | EX | EX |
2146096028 | 0.40 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2136897354 | 0.40 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2146523763 | 0.4 | E | VS2 | EX | EX | EX |
1139828164 | 0.40 | E | VS1 | EX | EX | EX |
2146604547 | 0.4 | E | SI1 | EX | EX | EX |
1149518943 | 0.40 | F | VS1 | EX | EX | EX |
5146167077 | 0.40 | H | VS1 | EX | EX | EX |
1142990000 | 0.41 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2146444774 | 0.41 | E | SI1 | EX | EX | EX |
5136987959 | 0.41 | G | VS1 | EX | EX | EX |
1149219582 | 0.41 | G | VS1 | EX | EX | EX |
2146212486 | 0.41 | G | VS1 | EX | EX | EX |
2146053724 | 0.41 | G | SI1 | EX | EX | EX |
5146211537 | 0.41 | H | VS1 | EX | EX | EX |
2146528695 | 0.42 | E | VS2 | EX | EX | EX |
5146068165 | 0.42 | E | VS1 | EX | EX | EX |
2146636034 | 0.42 | F | SI1 | EX | EX | EX |
1129691813 | 0.42 | H | VS2 | EX | EX | EX |
2146319483 | 0.44 | G | VS1 | EX | EX | EX |
17285383 | 0.46 | F | VS1 | EX | EX | EX |
1149560817 | 0.5 | D | VS1 | EX | EX | EX |
1149140641 | 0.50 | D | SI2 | EX | EX | EX |
2146664936 | 0.5 | E | VS1 | EX | EX | EX |
2146624418 | 0.50 | F | VS2 | EX | EX | EX |
2136985675 | 0.5 | H | VS2 | EX | EX | EX |
2136742517 | 0.51 | D | SI2 | EX | EX | EX |
2146516748 | 0.51 | E | VS2 | EX | EX | EX |
1139982706 | 0.51 | E | SI1 | EX | EX | EX |
5146152472 | 0.51 | E | SI1 | EX | EX | EX |
7131519152 | 0.51 | F | VS1 | EX | EX | EX |
2146259676 | 0.51 | G | VS2 | EX | EX | EX |
5136833974 | 0.52 | D | VS2 | EX | EX | EX |
6147559747 | 0.52 | F | VS1 | EX | EX | EX |
5136321819 | 0.52 | F | VS1 | EX | EX | EX |
2141609200 | 0.52 | F | VS1 | EX | EX | EX |
2146077481 | 0.52 | G | VS2 | EX | EX | EX |
2146428202 | 0.53 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2136820167 | 0.53 | D | SI1 | EX | EX | EX |
2141666137 | 0.53 | F | VS1 | EX | EX | EX |
16473644 | 0.53 | F | VS1 | EX | EX | EX |
5136554285 | 0.53 | G | VS1 | EX | EX | EX |
2146537331 | 0.54 | D | VS2 | EX | EX | EX |
5146289089 | 0.54 | D | SI1 | EX | EX | EX |
2146438901 | 0.54 | F | VS2 | EX | EX | EX |
5126632128 | 0.54 | H | VS2 | EX | EX | EX |
2126087577 | 0.54 | H | VS1 | EX | EX | EX |
2146665349 | 0.54 | H | SI1 | EX | EX | EX |
5146523479 | 0.55 | E | VS1 | EX | EX | EX |
2136756808 | 0.55 | F | VS2 | EX | EX | EX |
2136554518 | 0.55 | F | VS1 | EX | EX | EX |
2141665856 | 0.55 | F | VS1 | EX | EX | EX |
2146424098 | 0.56 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2146236280 | 0.56 | F | VVS2 | EX | EX | EX |
2146675234 | 0.57 | D | VVS2 | EX | EX | EX |
2136684010 | 0.57 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2131707212 | 0.57 | F | VS1 | EX | EX | EX |
订购 | 0.58 | D | VVS1 | EX | EX | EX |
5136696929 | 0.58 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
5136328104 | 0.58 | F | VS1 | EX | EX | EX |
5136440543 | 0.58 | H | SI1 | EX | EX | EX |
2136509386 | 0.59 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2146276040 | 0.59 | E | VS1 | EX | EX | EX |
2136100732 | 0.59 | F | VS1 | EX | EX | EX |
6147775567 | 0.60 | D | VVS2 | EX | EX | EX |
5136706969 | 0.60 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2146391071 | 0.60 | D | VS2 | EX | EX | EX |
1119500939 | 0.60 | D | VS1 | EX | EX | EX |
1139695428 | 0.60 | D | SI1 | EX | EX | EX |
1139690418 | 0.60 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
2136898777 | 0.6 | E | VS2 | EX | EX | EX |
2146168167 | 0.60 | E | VS2 | EX | EX | EX |
2141420715 | 0.60 | E | VS1 | EX | EX | EX |
2146466540 | 0.60 | E | SI1 | EX | EX | EX |
1139845172 | 0.60 | F | VS1 | EX | EX | EX |
即将到达 | 0.6 | F | SI1 | EX | EX | EX |
5146018739 | 0.6 | G | VS2 | EX | EX | EX |
1149662442 | 0.60 | G | SI1 | EX | EX | EX |
1139275510 | 0.61 | D | VS2 | EX | EX | EX |
5146071297 | 0.61 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2136427928 | 0.61 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2126527200 | 0.61 | D | VS1 | EX | EX | EX |
5136927908 | 0.61 | D | SI1 | EX | EX | EX |
5146149486 | 0.61 | D | SI1 | EX | EX | EX |
订购 | 0.61 | D | IF | EX | EX | EX |
2146236024 | 0.61 | E | VS2 | EX | EX | EX |
2136944630 | 0.61 | F | VVS2 | EX | EX | EX |
5133889591 | 0.61 | F | VS2 | EX | EX | EX |
2146347843 | 0.61 | F | VS2 | EX | EX | EX |
5146120809 | 0.61 | F | VS1 | EX | EX | EX |
2136502098 | 0.61 | F | VS1 | EX | EX | EX |
2136940964 | 0.61 | F | SI2 | EX | EX | EX |
2146276137 | 0.61 | G | VS1 | EX | EX | EX |
16724278 | 0.61 | H | VS2 | EX | EX | EX |
2136931599 | 0.61 | H | VS2 | EX | EX | EX |
2136996609 | 0.61 | H | SI1 | EX | EX | EX |
2141913286 | 0.61 | H | SI1 | EX | EX | EX |
2136938690 | 0.61 | H | SI1 | EX | EX | EX |
1139824624 | 0.62 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
**14548894 | 0.62 | E | VS2 | VG | VG | VG |
1149272639 | 0.62 | G | VS1 | EX | EX | EX |
2136849142 | 0.62 | H | VS1 | EX | EX | EX |
6147267172 | 0.62 | H | SI1 | EX | EX | EX |
5136797664 | 0.62 | H | SI1 | EX | EX | EX |
1149097378 | 0.62 | H | SI1 | EX | EX | EX |
5136943469 | 0.63 | H | VS2 | EX | EX | EX |
5146169924 | 0.63 | H | VS1 | EX | EX | EX |
2146059199 | 0.63 | H | SI1 | EX | EX | EX |
订购 | 0.64 | D | VVS1 | EX | EX | EX |
2136695483 | 0.64 | D | SI1 | EX | EX | EX |
2126949418 | 0.70 | D | SI2 | EX | EX | EX |
2146011413 | 0.70 | D | VS2 | EX | EX | EX |
5146181975 | 0.70 | D | SI1 | EX | EX | EX |
2146707546 | 0.70 | E | VS1 | EX | EX | EX |
2146347001 | 0.70 | E | VS2 | EX | EX | EX |
1139519127 | 0.7 | E | SI1 | EX | EX | EX |
1149518941 | 0.7 | F | VS1 | EX | EX | EX |
6135346440 | 0.70 | F | SI1 | EX | EX | EX |
2126097956 | 0.70 | G | VS1 | EX | EX | EX |
2136719061 | 0.70 | G | SI1 | EX | EX | EX |
1136993702 | 0.7 | H | VS2 | EX | EX | EX |
5146279204 | 0.71 | D | VVS2 | EX | EX | EX |
2146074597 | 0.71 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2126899899 | 0.71 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
2116821102 | 0.71 | E | VS2 | EX | EX | EX |
5136797173 | 0.71 | E | VS1 | EX | EX | EX |
5136748242 | 0.71 | E | SI1 | EX | EX | EX |
2141869081 | 0.71 | F | SI2 | EX | EX | EX |
2141371170 | 0.71 | F | SI1 | EX | EX | EX |
2136898354 | 0.71 | F | SI1 | EX | EX | EX |
1139791810 | 0.71 | G | VS2 | EX | EX | EX |
5126979779 | 0.71 | G | SI2 | EX | EX | EX |
5136278376 | 0.71 | H | VS2 | EX | EX | EX |
即将到达 | 0.71 | H | SI2 | EX | EX | EX |
2146121222 | 0.71 | H | SI1 | EX | EX | EX |
5136560215 | 0.71 | H | SI1 | EX | EX | EX |
即将到达 | 0.72 | D | VS1 | EX | EX | EX |
5136813515 | 0.72 | E | SI2 | EX | EX | EX |
5146414499 | 0.72 | F | VS2 | EX | EX | EX |
2116890835 | 0.72 | H | VS1 | EX | EX | EX |
2116773959 | 0.72 | H | VS1 | EX | EX | EX |
1139885900 | 0.72 | H | SI1 | EX | EX | EX |
2136181267 | 0.73 | F | SI2 | EX | EX | EX |
5126902988 | 0.73 | G | SI2 | EX | EX | EX |
2141872180 | 0.73 | H | VS2 | EX | EX | EX |
5146062753 | 0.74 | E | SI2 | EX | EX | EX |
2136516918 | 0.74 | E | SI2 | EX | EX | EX |
1149057636 | 0.74 | F | SI1 | EX | EX | EX |
2136933136 | 0.74 | G | VS1 | EX | EX | EX |
1146060829 | 0.74 | H | VS2 | EX | EX | EX |
2136887553 | 0.74 | H | VS2 | EX | EX | EX |
2146684177 | 0.75 | D | VS1 | EX | EX | EX |
1129330283 | 0.75 | D | SI2 | EX | EX | EX |
2136586090 | 0.76 | F | SI2 | EX | EX | EX |
1149655444 | 0.77 | D | VVS2 | EX | EX | EX |
订购 | 0.77 | D | VVS1 | EX | EX | EX |
2126800703 | 0.77 | D | SI2 | EX | EX | EX |
1136896905 | 0.77 | G | SI2 | EX | EX | EX |
2131978519 | 0.77 | G | SI2 | EX | EX | EX |
2136948174 | 0.77 | G | SI1 | EX | EX | EX |
1139896639 | 0.77 | H | VS2 | EX | EX | EX |
2136713233 | 0.77 | H | VS1 | EX | EX | EX |
2146170028 | 0.78 | D | VVS2 | EX | EX | EX |
5136242362 | 0.78 | H | SI1 | EX | EX | EX |
2146525188 | 0.79 | D | VS2 | EX | EX | EX |
5146147996 | 0.79 | E | SI2 | EX | EX | EX |
1129726666 | 0.79 | H | SI2 | EX | EX | EX |
2121948527 | 0.79 | H | SI1 | EX | EX | EX |
5146477464 | 0.80 | D | VVS1 | EX | EX | EX |
2136934869 | 0.80 | D | VS2 | EX | EX | EX |
5146508236 | 0.8 | D | VS1 | EX | EX | EX |
6142631807 | 0.80 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2136804084 | 0.8 | D | SI2 | EX | EX | EX |
2136994162 | 0.80 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
1139405357 | 0.8 | E | VS1 | EX | EX | EX |
2136405379 | 0.8 | F | VS2 | EX | EX | EX |
5146327970 | 0.80 | F | VS1 | EX | EX | EX |
1149080972 | 0.8 | F | SI2 | EX | EX | EX |
2136775637 | 0.80 | F | SI1 | EX | EX | EX |
5146631396 | 0.8 | G | VS2 | EX | EX | EX |
6132363876 | 0.80 | G | VS1 | EX | EX | EX |
1149542675 | 0.8 | G | VS1 | EX | EX | EX |
2136938720 | 0.8 | G | SI2 | EX | EX | EX |
2146056439 | 0.80 | G | SI2 | EX | EX | EX |
即将到达 | 0.80 | G | SI1 | EX | EX | EX |
即将到达 | 0.80 | H | VS1 | EX | EX | EX |
2131629799 | 0.8 | H | SI2 | EX | EX | EX |
订购 | 0.81 | D | IF | EX | EX | EX |
7142636936 | 0.81 | D | VVS2 | EX | EX | EX |
2146028678 | 0.81 | E | VS2 | EX | EX | EX |
1149361288 | 0.81 | E | VS2 | EX | EX | EX |
2136871565 | 0.81 | E | SI2 | EX | EX | EX |
1136676978 | 0.81 | E | SI1 | EX | EX | EX |
5146030193 | 0.81 | F | VVS2 | EX | EX | EX |
2146271043 | 0.81 | F | VS1 | EX | EX | EX |
2136696981 | 0.81 | F | SI2 | EX | EX | EX |
2136272501 | 0.81 | H | SI2 | EX | EX | EX |
1139565281 | 0.81 | H | SI1 | EX | EX | EX |
5136282815 | 0.81 | H | SI1 | EX | EX | EX |
2146123046 | 0.82 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2146230240 | 0.82 | F | VS2 | EX | EX | EX |
2146638750 | 0.82 | G | VS1 | EX | EX | EX |
5136385191 | 0.83 | D | SI1 | EX | EX | EX |
1149052805 | 0.83 | E | VS2 | EX | EX | EX |
2146431564 | 0.83 | E | SI1 | EX | EX | EX |
1139883633 | 0.83 | H | VS2 | EX | EX | EX |
2141553970 | 0.84 | D | VS1 | EX | EX | EX |
2136783152 | 0.84 | E | VS2 | EX | EX | EX |
1139115299 | 0.84 | F | VS1 | EX | EX | EX |
5136041122 | 0.85 | D | VS2 | EX | EX | EX |
2126830930 | 0.85 | G | SI1 | EX | EX | EX |
订购 | 0.90 | E | SI2 | EX | EX | EX |
订购 | 0.90 | G | VS2 | EX | EX | EX |
订购 | 0.9 | G | SI2 | EX | EX | EX |
1146061691 | 0.90 | G | SI1 | EX | EX | EX |
订购 | 0.90 | H | VS2 | EX | EX | EX |
订购 | 0.91 | E | SI1 | EX | EX | EX |
订购 | 0.91 | F | VS2 | EX | EX | EX |
2141083768 | 0.91 | F | SI2 | EX | EX | EX |
订购 | 0.91 | F | SI1 | EX | EX | EX |
2106528970 | 0.92 | D | SI1 | EX | EX | EX |
5126051244 | 0.94 | D | SI1 | EX | EX | EX |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。