YMH 6.3 号 裸钻现货清单
qq:157450232,有编号的都是现货
6.15-6.16上海婚博会 http://sh.expo.jiehun.com.cn/?utm_source=shIndex&utm_medium=AD&utm_campaign=shAdIndexRighttop&utm_content=ad_2 有兴趣可以到我们展位看看哦!
GIA编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 |
1149754035 | 0.3 | D | VS1 | EX | EX |
2146777934 | 0.30 | D | SI2 | EX | EX |
1149802812 | 0.3 | E | VS2 | EX | EX |
2146802031 | 0.3 | E | VS1 | EX | EX |
5146809429 | 0.3 | E | VS1 | EX | EX |
2146859003 | 0.30 | E | SI1 | EX | EX |
5146808457 | 0.30 | E | SI2 | EX | EX |
2146051152 | 0.31 | D | VS1 | EX | EX |
5136658676 | 0.31 | D | VS1 | EX | EX |
2146723362 | 0.31 | E | VS2 | EX | EX |
1149851077 | 0.31 | E | VS1 | EX | EX |
5146788936 | 0.31 | E | VS1 | EX | EX |
2146768106 | 0.31 | F | SI2 | EX | EX |
2146798538 | 0.32 | D | SI1 | EX | EX |
2146722938 | 0.32 | E | VVS2 | EX | EX |
1149814282 | 0.32 | E | VS1 | EX | EX |
1149754663 | 0.33 | D | VVS2 | EX | EX |
1149817573 | 0.33 | D | VVS2 | EX | EX |
2146775756 | 0.34 | E | VVS2 | EX | EX |
2146875186 | 0.34 | E | VS2 | EX | EX |
2146736185 | 0.34 | F | VVS2 | EX | EX |
2146814078 | 0.34 | F | VS2 | EX | EX |
1149807719 | 0.36 | E | VS2 | EX | EX |
2146249959 | 0.36 | E | VS1 | EX | EX |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。