上海今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2014年4月29日
上海黄金交易所2015年4月29日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 240 | 241.8 | 240 | 241.21 | 2.21 | 241.42 |
万足金 | Au9999 | 240.95 | 242 | 240 | 241.49 | 0.99 | 241.62 |
100克金条 | Au100g | 240.15 | 241.75 | 240 | 241.38 | 1.01 | 241.32 |
千足铂 | Pt9995 | 244.5 | 245 | 244.5 | 244.94 | 3.12 | 244.94 |
千足银 | Ag999 | 3556 | 3605 | 3554 | 3566 | 47 | 3580 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 237 | 240.2 | 237 | 239 | 2.79 | 239.99 |
万足金 | Au9999 | 236.8 | 240.65 | 236.8 | 240.5 | 3.7 | 240.27 |
100克金条 | Au100g | 237.5 | 249 | 237.5 | 240.37 | 3.77 | 239.97 |
千足铂 | Pt9995 | 241.5 | 242 | 241.5 | 241.82 | 3.92 | 241.82 |
千足银 | Ag999 | 3456 | 3558 | 3449 | 3550 | 111 | 3519 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 236 | 236.45 | 235.7 | 236.21 | -2.37 | 236.18 |
万足金 | Au9999 | 238.45 | 238.45 | 235.01 | 236.8 | -2 | 236.36 |
100克金条 | Au100g | 238.5 | 238.5 | 236.2 | 236.6 | -2.17 | 236.87 |
千足铂 | Pt9995 | 239 | 239 | 237.25 | 237.9 | -2.24 | 238.04 |
千足银 | Ag999 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | -9 | 3455 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 238 | 238.65 | 237.75 | 238.58 | 1.68 | 237.99 |
万足金 | Au9999 | 237.32 | 238.88 | 237.01 | 238.8 | 1.81 | 238.24 |
100克金条 | Au100g | 238 | 238.89 | 238 | 238.77 | 1.37 | 238.44 |
千足铂 | Pt9995 | 240.5 | 240.5 | 240 | 240.14 | 0.64 | 240.2 |
千足银 | Ag999 | 3454 | 3462 | 3433 | 3458 | 13 | 3448 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 237.6 | 237.6 | 236.5 | 236.9 | -2.98 | 237 |
万足金 | Au9999 | 239.99 | 239.99 | 236.66 | 236.99 | -3.01 | 237.26 |
100克金条 | Au100g | 240.58 | 240.58 | 237.4 | 237.4 | -2.7 | 238.1 |
千足铂 | Pt9995 | 241.5 | 241.5 | 239.25 | 239.5 | -3.5 | 239.95 |
千足银 | Ag999 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | -35 | 3464 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月22日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 239.5 | 240.15 | 239.35 | 239.88 | 1.53 | 239.72 |
万足金 | Au9999 | 240.2 | 240.5 | 239 | 240 | 1.43 | 240.07 |
100克金条 | Au100g | 239.3 | 240.4 | 239.08 | 240.1 | 1.1 | 239.93 |
千足铂 | Pt9995 | 243.5 | 244 | 243 | 243 | -0.62 | 243.51 |
千足银 | Ag999 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | -31 | 3499 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 239.3 | 239.3 | 238.35 | 238.35 | -2.65 | 238.63 |
万足金 | Au9999 | 241.79 | 241.79 | 238.42 | 238.57 | -3.22 | 238.92 |
100克金条 | Au100g | 240 | 240 | 239 | 239 | -2.05 | 239.5 |
千足铂 | Pt9995 | 243.5 | 244 | 243 | 243.62 | -3.95 | 243.61 |
千足银 | Ag999 | 3481 | 3485 | 3446 | 3454 | -49 | 3462 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 240.21 | 241.25 | 240.21 | 241 | 0.98 | 240.52 |
万足金 | Au9999 | 240.3 | 241.99 | 239.88 | 241.79 | 1.79 | 240.84 |
100克金条 | Au100g | 240.3 | 241.2 | 239.38 | 241.05 | 1.02 | 240.58 |
千足铂 | Pt9995 | 247.5 | 248 | 247.5 | 247.57 | 1.52 | 247.61 |
千足银 | Ag999 | 3517 | 3529 | 3491 | 3512 | 6 | 3503 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 240.6 | 240.6 | 238.8 | 240.02 | -0.32 | 239.34 |
万足金 | Au9999 | 240.39 | 241 | 239.03 | 240 | -0.3 | 239.57 |
100克金条 | Au100g | 241.9 | 241.9 | 239.18 | 240.03 | -0.63 | 239.91 |
千足铂 | Pt9995 | 245.5 | 246.25 | 245.28 | 246.05 | -0.64 | 245.9 |
千足银 | Ag999 | 3521 | 3539 | 3483 | 3504 | 6 | 3506 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 240.55 | 240.6 | 240 | 240.34 | 2.57 | 240.45 |
万足金 | Au9999 | 239.48 | 240.98 | 238.05 | 240.3 | 1.97 | 240.51 |
100克金条 | Au100g | 238.41 | 240.8 | 238.41 | 240.66 | 1.88 | 240.18 |
千足铂 | Pt9995 | 3510 | 3539 | 3510 | 3539 | 32 | 246.69 |
千足银 | Ag999 | 3472 | 3523 | 3463 | 3513 | 44 | 3530 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月15日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 237.5 | 239.15 | 237.5 | 237.77 | -0.83 | 238.43 |
万足金 | Au9999 | 239 | 239.89 | 237.5 | 238.33 | -0.76 | 238.71 |
100克金条 | Au100g | 238.01 | 239.97 | 238.01 | 238.78 | -0.37 | 239.11 |
千足铂 | Pt9995 | 242 | 244.5 | 242 | 244.5 | 1 | 244 |
千足银 | Ag999 | 3498 | 3509 | 3498 | 3507 | 9 | 3507 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 240.3 | 240.3 | 238.3 | 238.6 | -2.6 | 239.66 |
万足金 | Au9999 | 239.89 | 241.5 | 238.5 | 239.09 | -2.25 | 239.5 |
100克金条 | Au100g | 241.5 | 241.5 | 239 | 239.15 | -2.11 | 240.13 |
千足铂 | Pt9995 | 245.5 | 245.5 | 243.5 | 243.5 | -3.67 | 244.46 |
千足银 | Ag999 | 3490 | 3499 | 3490 | 3498 | -40 | 3498 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 241.3 | 241.45 | 240.85 | 241.2 | 2.4 | 241.1 |
万足金 | Au9999 | 240.01 | 242.36 | 239.5 | 241.34 | 2.45 | 241.25 |
100克金条 | Au100g | 240.9 | 241.75 | 240.5 | 241.26 | 1.85 | 241.19 |
千足铂 | Pt9995 | 247.75 | 248 | 247 | 247.17 | 1.67 | 247.38 |
千足银 | Ag999 | 3535 | 3539 | 3535 | 3538 | 88 | 3538 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233 | 239.05 | 233 | 238.8 | 0.09 | 238.69 |
万足金 | Au9999 | 239.99 | 239.99 | 238.3 | 238.89 | 0.39 | 238.82 |
100克金条 | Au100g | 240 | 240 | 238.52 | 239.41 | 0.39 | 239.23 |
千足铂 | Pt9995 | 245 | 246 | 244.5 | 245.5 | 0 | 245.61 |
千足银 | Ag999 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | -43 | 3450 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月9日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 238.9 | 239 | 238 | 238.71 | -3 | 238.59 |
万足金 | Au9999 | 241.45 | 241.45 | 238 | 238.5 | -3.4 | 238.74 |
100克金条 | Au100g | 241.57 | 241.57 | 238.5 | 239.02 | -2.55 | 239.51 |
千足铂 | Pt9995 | 245.5 | 246 | 245 | 245.5 | -2.55 | 245.5 |
千足银 | Ag999 | 3493 | 3493 | 3493 | 3493 | -78 | 3493 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 241.69 | 241.7 | 241.3 | 241.4 | 2.11 | 241.56 |
万足金 | Au9999 | 241 | 241.97 | 241 | 241.41 | 2.01 | 241.65 |
100克金条 | Au100g | 240 | 242 | 240 | 241.75 | 1.75 | 241.61 |
千足铂 | Pt9995 | 247.5 | 247.75 | 247.5 | 247.55 | 2.45 | 247.63 |
千足银 | Ag999 | 3559 | 3584 | 3553 | 3569 | 29 | 3572 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 238.99 | 239.55 | 238.9 | 239.29 | -1.41 | 239.11 |
万足金 | Au9999 | 241 | 241 | 238.2 | 239.4 | -0.9 | 239.3 |
100克金条 | Au100g | 240.6 | 240.6 | 239 | 240 | -0.56 | 240.04 |
千足铂 | Pt9995 | 244 | 245.5 | 244 | 245.1 | -1.03 | 244.69 |
千足银 | Ag999 | 3558 | 3567 | 3522 | 3547 | -3 | 3540 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月2日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 237 | 240.85 | 237 | 240.7 | 4.2 | 240.06 |
万足金 | Au9999 | 236.5 | 240.97 | 236.5 | 240.3 | 3.61 | 240.36 |
100克金条 | Au100g | 237.5 | 240.66 | 237.5 | 240.56 | 3.03 | 240.02 |
千足铂 | Pt9995 | 243 | 246.5 | 243 | 246.13 | 4.13 | 245.87 |
千足银 | Ag999 | 3509 | 3577 | 3509 | 3568 | 46 | 3550 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年4月1日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 236.8 | 237.1 | 236.45 | 236.5 | 0.8 | 236.78 |
万足金 | Au9999 | 237.5 | 237.5 | 236.3 | 236.69 | 1.14 | 236.83 |
100克金条 | Au100g | 236 | 237.8 | 235.99 | 237.53 | 1.03 | 237.51 |
千足铂 | Pt9995 | 239.5 | 242 | 239.5 | 242 | 4.2 | 240.36 |
千足银 | Ag999 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | -98 | 3564 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年3月31日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 237 | 237 | 235.65 | 235.7 | -1.44 | 236.21 |
万足金 | Au9999 | 237.8 | 237.98 | 235.55 | 235.55 | -3.19 | 236.42 |
100克金条 | Au100g | 237.5 | 238.4 | 236.5 | 236.5 | -2.05 | 237.15 |
千足铂 | Pt9995 | 238.75 | 238.75 | 237.5 | 237.8 | -2.92 | 237.89 |
千足银 | Ag999 | 3538 | 3557 | 3502 | 3508 | -74 | 3532 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月30日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 239.25 | 239.5 | 236.8 | 237.14 | -3.58 | 238.37 |
万足金 | Au9999 | 241.49 | 241.49 | 237.7 | 238.74 | -1.76 | 238.76 |
100克金条 | Au100g | 241 | 241 | 238.27 | 238.55 | -2.65 | 239.17 |
千足铂 | Pt9995 | 242 | 242 | 240 | 240.72 | -2.78 | 241.24 |
千足银 | Ag999 | 3624 | 3627 | 3547 | 3553 | -76 | 3582 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 242.1 | 242.1 | 240.15 | 240.72 | -0.05 | 240.83 |
万足金 | Au9999 | 241.04 | 243 | 240.5 | 240.5 | -0.54 | 240.9 |
100克金条 | Au100g | 243.99 | 243.99 | 240.03 | 241.2 | 0.18 | 241.12 |
千足铂 | Pt9995 | 246.5 | 246.5 | 243.5 | 243.5 | 0.4 | 243.9 |
千足银 | Ag999 | 3666 | 3666 | 3660 | 3662 | 22 | 3662 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 239.2 | 240.8 | 239.1 | 240.77 | 2.71 | 239.86 |
万足金 | Au9999 | 238.3 | 241.1 | 238.3 | 241.04 | 2.85 | 240.32 |
100克金条 | Au100g | 239 | 241.1 | 239 | 241.02 | 2.82 | 239.84 |
千足铂 | Pt9995 | 243 | 244 | 242.75 | 243.1 | 1.46 | 243.14 |
千足银 | Ag999 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | -24 | 3640 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 238.55 | 238.55 | 237.6 | 238.06 | 0.3 | 237.87 |
万足金 | Au9999 | 238.95 | 239 | 237.7 | 238.19 | 0.46 | 237.99 |
100克金条 | Au100g | 238.81 | 239.1 | 238.2 | 238.2 | -0.47 | 238.43 |
千足铂 | Pt9995 | 242 | 242 | 241 | 241.64 | -1.06 | 241.61 |
千足银 | Ag999 | 3633 | 3645 | 3588 | 3598 | -23 | 3613 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 237.5 | 238.05 | 237.3 | 237.76 | 1.05 | 237.69 |
万足金 | Au9999 | 237 | 238.2 | 236.8 | 237.73 | 1.05 | 237.83 |
100克金条 | Au100g | 237 | 238.9 | 237 | 238.67 | 1.07 | 238.34 |
千足铂 | Pt9995 | 242.75 | 243 | 242 | 242.7 | 0.94 | 242.62 |
千足银 | Ag999 | 3655 | 3668 | 3655 | 3664 | 84 | 3664 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 235.23 | 236.9 | 235.2 | 236.71 | 2.31 | 236.37 |
万足金 | Au9999 | 235 | 237.1 | 234.4 | 236.68 | 2.18 | 236.54 |
100克金条 | Au100g | 236.47 | 237.8 | 236.08 | 237.6 | 2.34 | 237.21 |
千足铂 | Pt9995 | 239.5 | 242 | 239.5 | 241.76 | 3.48 | 241.52 |
千足银 | Ag999 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 95 | 3580 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 234.4 | 234.92 | 233.6 | 234.4 | -0.2 | 234.09 |
万足金 | Au9999 | 233.9 | 235 | 232.6 | 234.5 | 0.01 | 234.3 |
100克金条 | Au100g | 234.48 | 235.8 | 233.69 | 235.26 | -0.39 | 235.26 |
千足铂 | Pt9995 | 238.5 | 239.5 | 238 | 238.28 | -1.58 | 238.52 |
千足银 | Ag999 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 15 | 3485 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 232 | 232.12 | 230.8 | 230.83 | -2.3 | 231.43 |
万足金 | Au9999 | 233 | 234 | 230.4 | 231 | -2 | 231.68 |
100克金条 | Au100g | 233.5 | 234.95 | 231.52 | 232 | -2 | 232.76 |
千足铂 | Pt9995 | 234 | 235 | 233.5 | 233.97 | -2.06 | 234.39 |
千足银 | Ag999 | 3388 | 3410 | 3352 | 3373 | -29 | 3382 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233.9 | 233.9 | 232.71 | 233.13 | -1.41 | 233.18 |
万足金 | Au9999 | 234.6 | 234.71 | 233 | 233 | -1.85 | 233.36 |
100克金条 | Au100g | 235 | 235 | 234 | 234 | -1.84 | 233.05 |
千足铂 | Pt9995 | 238.75 | 238.75 | 236 | 236.03 | -3.63 | 236.84 |
千足银 | Ag999 | 3405 | 3422 | 3386 | 3394 | -5 | 3402 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233.5 | 235.1 | 233.5 | 234.54 | 0.49 | 234.68 |
万足金 | Au9999 | 234.4 | 235.3 | 233.2 | 234.85 | 0.21 | 234.38 |
100克金条 | Au100g | 234.5 | 236.2 | 234.5 | 235.84 | 0.67 | 235.55 |
千足铂 | Pt9995 | 240 | 240 | 238.5 | 239.66 | -0.64 | 239.51 |
千足银 | Ag999 | 3450 | 3478 | 3450 | 3472 | 37 | 3470 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233.7 | 234.6 | 233.5 | 234.05 | -1.31 | 234.3 |
万足金 | Au9999 | 234.99 | 234.99 | 233.2 | 234.64 | -1.15 | 234.4 |
100克金条 | Au100g | 235.07 | 235.58 | 234.01 | 235.17 | -1.2 | 235.08 |
千足铂 | Pt9995 | 239.8 | 240.5 | 239.8 | 240.3 | -1.2 | 240.14 |
千足银 | Ag999 | 3440 | 3440 | 3400 | 3435 | 75 | 3435 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233 | 235.48 | 232.5 | 235.36 | 0.36 | 233.38 |
万足金 | Au9999 | 234.5 | 235.9 | 232.41 | 235.79 | 0.49 | 234.29 |
100克金条 | Au100g | 236 | 236.49 | 233 | 236.37 | 0.43 | 234.41 |
千足铂 | Pt9995 | 240 | 241.5 | 239.5 | 241.5 | -0.04 | 240.52 |
千足银 | Ag999 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | -65 | 3360 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 237 | 237 | 235 | 235 | 0.1 | 235.17 |
万足金 | Au9999 | 235.6 | 236.48 | 234.73 | 235.3 | -0.15 | 235.28 |
100克金条 | Au100g | 237.36 | 237.69 | 235.8 | 235.94 | -0.06 | 236.52 |
千足铂 | Pt9995 | 244 | 244 | 241 | 241.54 | -2.21 | 242.11 |
千足银 | Ag999 | 3425 | 3425 | 3425 | 3425 | -25 | 3425 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 236.25 | 236.35 | 234.2 | 234.9 | -2.38 | 235.1 |
万足金 | Au9999 | 237.85 | 237.85 | 234.65 | 235.45 | -1.95 | 235.52 |
100克金条 | Au100g | 238.99 | 238.99 | 235.5 | 236 | -2.35 | 236.86 |
千足铂 | Pt9995 | 246.5 | 246.5 | 243.25 | 243.75 | -3.26 | 244.02 |
千足银 | Ag999 | 3454 | 3454 | 3438 | 3450 | -50 | 3450 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月9日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 236.7 | 237.36 | 236.5 | 237.28 | -4.59 | 236.87 |
万足金 | Au9999 | 243 | 243 | 236.5 | 237.4 | -4.91 | 237.05 |
100克金条 | Au100g | 242.6 | 242.6 | 237.6 | 238.35 | -4.72 | 238.35 |
千足铂 | Pt9995 | 249 | 249 | 246.25 | 247.01 | -5.45 | 247.12 |
千足银 | Ag999 | 3474 | 3489 | 3401 | 3427 | -69 | 3432 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 242 | 242.25 | 241.6 | 241.87 | -0.86 | 242.04 |
万足金 | Au9999 | 243.99 | 244 | 242 | 242.31 | -0.69 | 242.28 |
100克金条 | Au100g | 243.5 | 244 | 242.6 | 243.07 | -0.73 | 243.12 |
千足铂 | Pt9995 | 251.5 | 252.5 | 251.5 | 252.46 | -0.79 | 252.17 |
千足银 | Ag999 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | -39 | 3500 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月5日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 243.5 | 243.5 | 241.35 | 242.73 | -1.1 | 243.25 |
万足金 | Au9999 | 244.85 | 244.85 | 242.8 | 243 | -1.18 | 243.47 |
100克金条 | Au100g | 245 | 245 | 243 | 243.8 | -0.92 | 244.21 |
千足铂 | Pt9995 | 251.5 | 253.25 | 251 | 253.25 | 0.39 | 252.38 |
千足银 | Ag999 | 3539 | 3539 | 3539 | 3539 | -101 | 3539 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月4日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 243.95 | 244.45 | 243.7 | 243.83 | -1.08 | 244.2 |
万足金 | Au9999 | 245.97 | 245.97 | 243.15 | 244.18 | -0.82 | 244.33 |
100克金条 | Au100g | 244.23 | 245.65 | 244.23 | 244.72 | -0.94 | 245.06 |
千足铂 | Pt9995 | 253.5 | 253.5 | 252 | 252.86 | -0.14 | 252.79 |
千足银 | Ag999 | 3536 | 3558 | 3512 | 3520 | -10 | 3532 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 244 | 245.1 | 242.5 | 244.91 | -2.19 | 244.71 |
万足金 | Au9999 | 246.25 | 247 | 242.3 | 245 | -2.39 | 244.39 |
100克金条 | Au100g | 247.01 | 247.1 | 243 | 245.66 | -1.88 | 244.7 |
千足铂 | Pt9995 | 253 | 253.25 | 252.5 | 253 | -0.81 | 252.96 |
千足银 | Ag999 | 3573 | 3587 | 3458 | 3539 | -33 | 3530 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年3月2日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 246.5 | 247.4 | 246.5 | 247.1 | 2.5 | 247.03 |
万足金 | Au9999 | 243.91 | 247.49 | 243.91 | 247.39 | 2.56 | 247.12 |
100克金条 | Au100g | 244.71 | 248 | 244.67 | 247.54 | 1.89 | 247.35 |
千足铂 | Pt9995 | 251.5 | 254 | 251.5 | 253.81 | 3.77 | 252.98 |
千足银 | Ag999 | 3600 | 3645 | 3600 | 3640 | 10 | 3640 |
----------------------------------------------------