好消息盘活库存,现货低价促销!(图片已添加完毕)
各位MM,
出于盘活库存的需要,本店现拿出部分现货促销,圈号、克重、单价、总价详细列出如下,请感兴趣的MM直接联系我店客服旺旺。
附注:
1.本价格仅针对现货,不提供预定;
2.本价格不能包邮,请MM们谅解;
3.请MM们看好圈口号码,产品寄出后不存在质量问题一律不退货哦。
产品的具体照片请到我店里看看:http://shop65981608.taobao.com/
序号 | 描述 | 圈口(mm) | 克重 | 单价 | 总价 |
1 | 花魁 | 53.8 | 100.05 | ¥11.00 | ¥1,100.55 |
2 | 花魁 | 54.5 | 100.85 | ¥11.00 | ¥1,109.35 |
3 | 花魁 | 54.3 | 99.98 | ¥11.00 | ¥1,099.78 |
4 | 花魁(扁条1.25宽) | 54 | 60.04 | ¥11.00 | ¥660.44 |
5 | 花魁(扁条1.25宽,做旧) | 57 | 58.04 | ¥11.00 | ¥638.44 |
6 | 花魁(扁条0.96宽) | 58.7 | 49.39 | ¥11.00 | ¥543.29 |
7 | 花魁(扁条0.96宽) | 56.6 | 47.94 | ¥11.00 | ¥527.34 |
8 | 花魁(扁条0.96宽) | 56.8 | 47.39 | ¥11.00 | ¥521.29 |
9 | 花魁(扁条0.96宽,做旧) | 59.6 | 47.51 | ¥11.00 | ¥522.61 |
10 | 花魁(扁条0.96宽,做旧) | 56.8 | 61.4 | ¥11.00 | ¥675.40 |
11 | 国色 | 56.3 | 104.75 | ¥11.00 | ¥1,152.25 |
12 | 国色(珍珠底) | 52.3 | 96.82 | ¥11.00 | ¥1,065.02 |
13 | 国色(纤细版) | 52 | 43.45 | ¥11.00 | ¥477.95 |
14 | 半月(中版) | 55.6 | 78.1 | ¥11.00 | ¥859.10 |
15 | 半月(做旧,粗版) | 56 | 102.25 | ¥11.00 | ¥1,124.75 |
16 | 半月(粗版) | 54 | 98.15 | ¥11.00 | ¥1,079.65 |
17 | 素面镯(原条) | 54.2 | 75.1 | ¥10.00 | ¥751.00 |
18 | 素面镯(原条) | 56.7 | 78.6 | ¥10.00 | ¥786.00 |
19 | 素面镯(原条) | 53.2 | 96.64 | ¥10.00 | ¥966.40 |
20 | 素面镯(原条) | 52.7 | 97.58 | ¥10.00 | ¥975.80 |
21 | 素面镯(原条) | 55.8 | 77.06 | ¥10.00 | ¥770.60 |
22 | 爱莲(不做旧平花全镯) | 55.5 | 21.1 | ¥11.00 | ¥232.10 |
23 | 爱莲(不做旧平花全镯) | 55.5 | 27.78 | ¥11.00 | ¥305.58 |
24 | 爱莲(不做旧平花全镯) | 55.7 | 28 | ¥11.00 | ¥308.00 |
25 | 爱莲(做旧) | 56 | 26.61 | ¥11.00 | ¥292.71 |
26 | 竹节(不做旧) | 56.3 | 47.13 | ¥11.00 | ¥518.43 |
27 | 竹节(做旧) | 56.7 | 47.72 | ¥11.00 | ¥524.92 |
28 | 篆字蒜头(做旧) | 56.5 | 60.96 | ¥11.00 | ¥670.56 |
29 | 迎春(不做旧) | 57.3 | 42.6 | ¥11.00 | ¥468.60 |
30 | 迎春(不做旧) | 56.7 | 42.95 | ¥11.00 | ¥472.45 |
31 | 涟漪(做旧) | 52.5 | 49.92 | ¥11.00 | ¥549.12 |
32 | 鸢悦 | 60.4 | 64.54 | ¥11.00 | ¥709.94 |
33 | 鸳悦(不做旧,1.35宽) | 53.5 | 58.86 | ¥11.00 | ¥647.46 |
34 | 鸳悦(不做旧,1.35宽) | 55.7 | 58.36 | ¥11.00 | ¥641.96 |
35 | 鸳悦(不做旧,1.35宽) | 55.1 | 59.62 | ¥11.00 | ¥655.82 |
36 | 鸳悦(做旧,1.35宽) | 56.5 | 60.96 | ¥11.00 | ¥670.56 |
37 | 二乔(不做旧) | 53.5 | 61.68 | ¥11.00 | ¥678.48 |
38 | 锦纹 | 56.3 | 82.88 | ¥11.00 | ¥911.68 |
39 | 锦纹 | 56.3 | 82.55 | ¥11.00 | ¥908.05 |
40 | 锦纹 | 56.5 | 84.1 | ¥11.00 | ¥925.10 |
41 | 丹阳 | 56 | 67.64 | ¥11.00 | ¥744.04 |
42 | 福瑞年年 | 54.5 | 59.02 | ¥11.00 | ¥649.22 |
43 | 盛唐 | 53.3 | 51.32 | ¥11.00 | ¥564.52 |
44 | 盛唐 | 60 | 47.99 | ¥11.00 | ¥527.89 |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。