大家坛

美国黄金ETF 在60天内低位抛售近150吨,高买低卖,难道通过做空弥补损失?




去年加仓都是在1650以上,现在低价抛,大家说什么原因
美联储资产负债表规模再刷纪录高点,规模为3.210万亿美元,此前一周为3.198万亿美元。
如果说美联储主席伯南克是驾着"直升机"撒钱,那日本央行简直是开着"轰炸机"撒钱了,纸币大泛滥。
按理说印钞越多,金价应该涨。
宋鸿兵说市场上难买到实物黄金,所以ETF才抛售,弥补市场缺货的吗?

历史美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量一览


2013-04-12 05:30 1181.42 -2.11吨
2013-04-11 05:33 1183.53 -16.84吨
2013-04-10 05:45 1200.37 -4.94吨
2013-04-06 05:21 1205.31 -0.91吨
2013-04-04 05:47 1206.22 -2.7吨
2013-04-03 05:21 1208.92 -8.13吨
2013-04-02 05:33 1217.05 -4.21吨
2013-03-22 05:17 1221.26 -0.9吨
2013-03-20 05:19 1222.16 +2.71吨
2013-03-19 06:00 1219.45 -13.55吨
2013-03-16 05:24 1233.00 -3.31吨
2013-03-13 05:23 1236.31 -0.42吨
2013-03-12 05:52 1236.73 -3.01吨
2013-03-09 06:24 1239.74 -3.31吨
2013-03-08 06:10 1243.05 -1.81吨
2013-03-06 06:15 1244.86 -8.42吨
2013-03-05 06:38 1253.28 -0.6吨
2013-03-02 05:50 1253.88 -0.61吨
2013-03-01 06:04 1254.49 -3.91吨
2013-02-28 05:59 1258.40 -12.04吨
2013-02-27 05:56 1270.44 -2.41吨
2013-02-26 05:46 1272.85 -7.82吨
2013-02-23 06:26 1280.67 -9.64吨
2013-02-22 05:35 1290.31 -8.88吨
2013-02-21 05:55 1299.19 -20.77吨
2013-02-20 06:07 1319.96 -3.01吨
2013-02-15 05:53 1322.97 -3.02吨
2013-02-14 05:25 1325.99 -0.9吨
2013-02-09 06:39 1326.89 -3.01吨

网站温馨提示:
  • 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
    2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
    3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。
发布于 2013-04-12 17:42:44
回帖9 评论0 浏览 -

回帖

立即注册